No | 馬名 | クロス | 血量(割合) |
---|---|---|---|
1 | Northern Dancer | 4S×5S×5M | 12.5% |
2 | Mr. Prospector | 4S×5S×5M | 12.5% |
3 | Nijinsky | 4S×5M | 9.38% |
4 | Weekend Surprise | 4M×5M | 9.38% |
5 | Seattle Slew | 5S×5M | 6.25% |
6 | Secretariat | 5S×5M | 6.25% |
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。