1R |
3歳未出走
10:00
ダ1800m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未出走
10:25
ダ1200m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:50
ダ1200m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:20
ダ1800m
14頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
11:50
ダ1200m
16頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:50
芝2000m
18頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:20
ダ1800m
16頭
|
||||||
8R |
ペガサスジャン…
13:55
障3350m
14頭
|
||||||
9R |
山桜賞
14:30
芝1800m
12頭
|
||||||
10R |
隅田川特別
15:00
芝1200m
15頭
|
||||||
11R |
日経賞
15:35
芝2500m
10頭
|
||||||
12R |
4歳上500万下
16:15
ダ1200m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
172頭 | 5頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
トウカイテイオー | 0 | 6 | 0 | 6 |
サンデーサイレンス | 4 | 2 | 0 | 6 |
メジロライアン | 2 | 3 | 0 | 5 |
アサティス | 0 | 4 | 1 | 5 |
ティンバーカントリー | 1 | 4 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ロイヤルスキー | 4 | 2 | 0 | 6 |
ノーザンテースト | 2 | 4 | 0 | 6 |
ブレイヴェストロー… | 2 | 3 | 0 | 5 |
シンボリルドルフ | 1 | 3 | 0 | 4 |
トウショウボーイ | 1 | 3 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未出走
10:05
ダ1800m
9頭
|
||||||
2R |
3歳未出走
10:30
ダ1400m
12頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
ダ1200m
13頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
ダ1400m
14頭
|
||||||
5R |
障害未勝利
11:55
障3000m
11頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:55
芝1600m
16頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:25
芝2200m
10頭
|
||||||
8R |
3歳500万下
14:00
ダ1800m
13頭
|
||||||
9R |
山陽特別
14:35
芝1600m
15頭
|
||||||
10R |
なにわステークス
15:10
ダ1200m
16頭
|
||||||
11R |
毎日杯
15:45
芝2000m
11頭
|
||||||
12R |
4歳上900万下
16:20
ダ1800m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
12頭 | 143頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
トニービン | 3 | 3 | 0 | 6 |
サンデーサイレンス | 4 | 2 | 0 | 6 |
ティンバーカントリー | 2 | 3 | 0 | 5 |
マイニング | 1 | 4 | 0 | 5 |
フォーティナイナー | 0 | 5 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
マルゼンスキー | 1 | 7 | 0 | 8 |
トウショウボーイ | 3 | 3 | 1 | 7 |
ミルジョージ | 2 | 2 | 0 | 4 |
Danzig | 0 | 4 | 0 | 4 |
ホリスキー | 1 | 2 | 0 | 3 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
9:50
ダ1000m
15頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:15
ダ1700m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未出走
10:45
芝1800m
14頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:15
芝1200m
18頭
|
||||||
5R |
4歳上500万下
11:45
ダ1600m
14頭
|
||||||
6R |
4歳上500万下
12:45
ダ1000m
15頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:15
ダ2300m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:50
ダ1000m
16頭
|
||||||
9R |
多治見特別
14:25
ダ1700m
13頭
|
||||||
10R |
熱田特別
14:55
芝2000m
17頭
|
||||||
11R |
穂高特別
15:30
芝1800m
16頭
|
||||||
12R |
4歳上500万下
16:10
ダ1000m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
52頭 | 133頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 5 | 5 | 0 | 10 |
アフリート | 1 | 6 | 0 | 7 |
フジキセキ | 0 | 6 | 0 | 6 |
トニービン | 5 | 1 | 0 | 6 |
ブライアンズタイム | 2 | 3 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ノーザンテースト | 3 | 7 | 0 | 10 |
マルゼンスキー | 2 | 4 | 0 | 6 |
スティールハート | 1 | 3 | 0 | 4 |
スリルショー | 2 | 1 | 0 | 3 |
ミルジョージ | 1 | 2 | 0 | 3 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8着 | 04 | 3歳未勝利 | 8 | ニシノギンガ | 3人 | 唯一の短縮ローテ | |
1着 | 2 | カラパナブラック | 5人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||||
1着 | 06 | 3歳未勝利 | 15 | エビスイーグル | 1人 | 唯一の短縮ローテ | ||
11着 | 08 | ペガサスジャンプス… | 5 | エアファントム | 12人 | 唯一の同距離ローテ | ||
7着 | 1 | チアズニューパワー | 6人 | 唯一の重賞(G3)勝馬 | ||||
14着 | 14 | ニコラスベル | 13人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→障害) | |||
2着 | 09 | 山桜賞 | 12 | スパーブジュエル | 5人 | 唯一の同距離ローテ | ||
7着 | 10 | 隅田川特別 | 6 | ショウナンタイム | 11人 | 唯一の延長ローテ | ||
4着 | 13 | パンドラロード | 1人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
1着 | 12 | 4歳上500万下 | 14 | レディアッパー | 4人 | 唯一の前走1着馬 | ||
中京 | 9着 | 07 | 4歳上500万下 | 3 | シメニブライアン | 6人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ |
5着 | 1 | ストロングレオン | 5人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
8着 | 08 | 4歳上500万下 | 8 | ベターミストラル | 13人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
5着 | 09 | 多治見特別 | 8 | アラビアンリスキー | 10人 | 唯一の短縮ローテ | ||
4着 | 10 | 熱田特別 | 2 | ストークブライアン | 11人 | 唯一の短縮ローテ | ||
阪神 | 2着 | 04 | 3歳未勝利 | 9 | スターインチーフ | 10人 | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
10着 | 05 | 障害未勝利 | 1 | エイシンサクラコ | 5人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
9着 | 07 | 3歳500万下 | 9 | ダイコーチケット | 10人 | ○︎ | 唯一の関東馬 | |
4着 | 5 | ストラブスキー | 5人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
10着 | 09 | 山陽特別 | 7 | オグリビーナス | 10人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ | |
11着 | 11 | 毎日杯 | 7 | マイニングレディ | 11人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
8着 | 11 | スキャンボーイ | 9人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
9着 | 12 | 4歳上900万下 | 9 | エターナルワールド | 10人 | 唯一の関東馬 | ||
16着 | 10 | オースミツヨシ | 16人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
唯一の馬場替わり(芝→ダ) |