1R |
3歳未勝利
10:00
ダ1400m
14頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:25
ダ1600m
14頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:50
ダ1200m
15頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:20
芝2000m
16頭
|
||||||
5R |
障害未勝利
11:50
障2950m
14頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:50
芝1600m
18頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:20
ダ1200m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:55
芝2000m
12頭
|
||||||
9R |
カーネーション特別
14:30
芝1800m
15頭
|
||||||
10R |
相模特別
15:00
ダ1400m
14頭
|
||||||
11R |
目黒記念
15:35
芝2500m
13頭
|
||||||
12R |
4歳上500万下
16:15
ダ1400m
13頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
154頭 | 18頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 7 | 1 | 0 | 8 |
アフリート | 3 | 5 | 0 | 8 |
ミシル | 4 | 1 | 0 | 5 |
ダンスインザダーク | 2 | 2 | 0 | 4 |
ティンバーカントリー | 0 | 4 | 0 | 4 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ノーザンテースト | 5 | 5 | 2 | 12 |
マルゼンスキー | 3 | 3 | 0 | 6 |
モガミ | 2 | 4 | 0 | 6 |
トウショウボーイ | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sadler's Wells | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
10:05
芝2500m
9頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:30
ダ1700m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
芝1000m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
芝1800m
16頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
11:55
ダ1000m
16頭
|
||||||
6R |
3歳500万下
12:55
芝1200m
18頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:25
ダ1600m
14頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
14:00
芝1700m
14頭
|
||||||
9R |
白藤賞
14:35
芝1800m
10頭
|
||||||
10R |
御獄特別
15:10
ダ1700m
16頭
|
||||||
11R |
名古屋城ステークス
15:45
ダ1700m
16頭
|
||||||
12R |
4歳上900万下
16:20
芝1200m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
21頭 | 153頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 6 | 3 | 0 | 9 |
エルハーブ | 4 | 1 | 0 | 5 |
サクラバクシンオー | 4 | 0 | 0 | 4 |
ヤマニンゼファー | 4 | 0 | 0 | 4 |
ヘクタープロテクター | 4 | 0 | 0 | 4 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ノーザンテースト | 4 | 4 | 0 | 8 |
マルゼンスキー | 3 | 3 | 0 | 6 |
ブレイヴェストローマン | 3 | 3 | 0 | 6 |
トウショウボーイ | 4 | 1 | 0 | 5 |
バンブーアトラス | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 中止 | 05 | 障害未勝利 | 5 | アグネスゴアー | 2人 | 唯一の短縮ローテ | |
13着 | 10 | エイシンセーリング | 13人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |||
7着 | 07 | 3歳500万下 | 8 | チェリーカガヤキ | 3人 | 唯一の延長ローテ | ||
5着 | 08 | 4歳上500万下 | 2 | フリーパス | 8人 | 唯一の短縮ローテ | ||
9着 | 11 | シルクフレグランス | 2人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
10着 | 09 | カーネーション特別 | 11 | カパルアベイ | 8人 | 唯一の短縮ローテ | ||
9着 | 10 | 相模特別 | 4 | プラチナウィンク | 9人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
14着 | 10 | タカブルーム | 14人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
8着 | 11 | 目黒記念 | 8 | ジーティーボス | 8人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |
中京 | 9着 | 01 | 3歳未勝利 | 9 | ターフトーネイド | 9人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) |
8着 | 3 | リアルダイヤモンド | 7人 | 唯一の関東馬 | ||||
12着 | 02 | 3歳未勝利 | 15 | グレートステップ | 10人 | 唯一の同距離ローテ | ||
11着 | 04 | 3歳未勝利 | 14 | ラックインザケース | 8人 | 唯一の関東馬 | ||
5着 | 06 | 3歳500万下 | 15 | マルターズソング | 5人 | 唯一の関東馬 | ||
10着 | 07 | 4歳上500万下 | 6 | ピースピースフジ | 7人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
3着 | 12 | バトルウインロード | 8人 | 唯一の関東馬 | ||||
1着 | 4 | ニホンピロハーレー | 1人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||||||||
8着 | 09 | 白藤賞 | 4 | ニシノブリッツ | 8人 | 唯一の関東馬 | ||
16着 | 11 | 名古屋城ステークス | 2 | ラプタス | 15人 | 唯一の障害帰り | ||
16着 | 12 | 4歳上900万下 | 12 | ブライティアリーフ | 10人 | 唯一の延長ローテ | ||
唯一の前走1着馬 |