1R |
3歳未勝利
10:00
ダ2100m
13頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:25
ダ1400m
14頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:50
ダ1600m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:20
芝1400m
18頭
|
||||||
5R |
障害未勝利
11:50
障2950m
14頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:50
芝1600m
18頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:20
ダ1200m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:55
芝2000m
18頭
|
||||||
9R |
カーネーション特別
14:30
芝1800m
17頭
|
||||||
10R |
鎌倉特別
15:00
ダ1400m
14頭
|
||||||
11R |
目黒記念
15:35
芝2500m
18頭
|
||||||
12R |
4歳上500万下
16:15
ダ1600m
15頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
169頭 | 20頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 9 | 1 | 1 | 11 |
メジロマックイーン | 1 | 4 | 1 | 6 |
ダンスインザダーク | 2 | 3 | 0 | 5 |
ウォーニング | 1 | 4 | 0 | 5 |
ジョリーズヘイロー | 1 | 2 | 2 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
マルゼンスキー | 4 | 2 | 0 | 6 |
リアルシャダイ | 3 | 3 | 0 | 6 |
ブレイヴェストローマン | 2 | 2 | 2 | 6 |
ノーザンテースト | 2 | 2 | 1 | 5 |
トニービン | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
10:05
芝2500m
12頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:30
ダ1700m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
ダ1000m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
芝1200m
18頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
11:55
芝1800m
16頭
|
||||||
6R |
3歳500万下
12:55
芝1200m
18頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:25
ダ1700m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
14:00
芝1800m
16頭
|
||||||
9R |
かきつばた賞
14:35
芝2000m
9頭
|
||||||
10R |
パールステークス
15:10
芝1800m
7頭
|
||||||
11R |
賢島特別
15:45
芝1200m
18頭
|
||||||
12R |
4歳上1000万下
16:20
ダ1700m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
17頭 | 159頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ブライアンズタイム | 4 | 7 | 0 | 11 |
サンデーサイレンス | 10 | 0 | 0 | 10 |
フォーティナイナー | 5 | 1 | 0 | 6 |
エリシオ | 5 | 0 | 0 | 5 |
ティンバーカントリー | 3 | 2 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
トウショウボーイ | 3 | 3 | 0 | 6 |
ノーザンテースト | 4 | 2 | 0 | 6 |
マルゼンスキー | 2 | 3 | 0 | 5 |
ミルジョージ | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sadler's Wells | 3 | 1 | 0 | 4 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 12着 | 01 | 3歳未勝利 | 5 | フォージドラスタニ | 13人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ |
11着 | 1 | エンプレスダーク | 11人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |||
1着 | 02 | 3歳未勝利 | 11 | アグネスマーメイド | 1人 | 唯一の同距離ローテ | ||
13着 | 2 | ブルーセレクション | 9人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
3着 | 05 | 障害未勝利 | 1 | メジロチャービル | 6人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
4着 | 07 | 3歳500万下 | 2 | ルックミーナウ | 1人 | 唯一の関西馬 | ||
12着 | 08 | 4歳上500万下 | 10 | シーセモア | 4人 | ○︎ | 唯一の関西馬 | |
4着 | 10 | 鎌倉特別 | 12 | ネオマックイーン | 4人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
10着 | 2 | ウィンアドヴァンス | 13人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
6着 | 11 | 目黒記念 | 5 | トウカイオーザ | 1人 | 唯一の同距離ローテ | ||
4着 | 7 | レディパステル | 2人 | 唯一の重賞(G1)勝馬 | ||||
6着 | 12 | 4歳上500万下 | 13 | マイネルネルソン | 11人 | ○︎ | 唯一の関西馬 | |
中京 | 10着 | 01 | 3歳未勝利 | 1 | デンサクサヤカ | 12人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) |
10着 | 02 | 3歳未勝利 | 7 | マイネルサクシード | 4人 | 唯一の関東馬 | ||
2着 | 1 | シュウザンマーチ | 6人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||||
2着 | 03 | 3歳未勝利 | 15 | ワカジョリーズ | 6人 | 唯一の関東馬 | ||
8着 | 04 | 3歳未勝利 | 7 | ホッカイアンジー | 10人 | ○︎ | 唯一の関東馬 | |
11着 | 05 | 3歳未勝利 | 10 | ノーズスナイパー | 4人 | 唯一の関東馬 | ||
14着 | 11 | マヤノレディー | 16人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ | |||
18着 | 06 | 3歳500万下 | 1 | ユタカバクシンオー | 16人 | 唯一の前走1着馬 | ||
2着 | 07 | 4歳上500万下 | 14 | ピサノカプリ | 9人 | ○︎ | 唯一の同距離ローテ | |
5着 | 1 | ジャングルビート | 5人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
16着 | 4 | タマノゾミ | 13人 | 唯一の障害帰り | ||||
9着 | 09 | かきつばた賞 | 8 | ユウキビバ | 9人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
1着 | 3 | マイネルプレーリー | 3人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
8着 | 1 | マイネルプリンス | 5人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
7着 | 10 | パールステークス | 4 | マティーニ | 5人 | 唯一の関東馬 | ||
1着 | 2 | ギャンブルローズ | 3人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
唯一の前走1着馬 |