1R |
3歳未勝利
10:00
ダ2100m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:30
ダ1400m
16頭
|
||||||
3R |
3歳新馬
11:00
ダ1600m
16頭
|
||||||
4R |
障害未勝利
11:30
障3000m
14頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:20
芝1800m
16頭
|
||||||
6R |
3歳500万下
12:50
ダ1400m
16頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:20
ダ1600m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:55
芝1600m
16頭
|
||||||
9R |
調布特別 特別
14:30
芝2000m
14頭
|
||||||
10R |
白嶺ステークス 特別
15:05
ダ1600m
16頭
|
||||||
11R |
クイーンカップ G3
15:40
芝1600m
16頭
|
||||||
12R |
4歳上1000万下
16:15
ダ2400m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
169頭 | 19頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 7 | 1 | 0 | 8 |
ステイゴールド | 4 | 3 | 0 | 7 |
ティンバーカントリー | 0 | 7 | 0 | 7 |
クロフネ | 0 | 6 | 0 | 6 |
タイキシャトル | 2 | 2 | 1 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 7 | 2 | 0 | 9 |
マルゼンスキー | 4 | 3 | 1 | 8 |
トニービン | 2 | 3 | 1 | 6 |
Mr. Prospector | 1 | 2 | 1 | 4 |
リアルシャダイ | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
10:10
ダ1800m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:40
ダ1200m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
ダ1400m
16頭
|
||||||
4R |
3歳新馬
11:40
ダ1800m
13頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:30
芝1600m
16頭
|
||||||
6R |
3歳新馬
13:00
芝1400m
16頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:30
ダ1800m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
14:00
ダ1200m
16頭
|
||||||
9R |
大津特別 特別
14:35
ダ1800m
16頭
|
||||||
10R |
木津川特別 特別
15:10
芝1600m
16頭
|
||||||
11R |
京都記念 G2
15:45
芝2200m
16頭
|
||||||
12R |
4歳上500万下
16:20
ダ1800m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
37頭 | 152頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
クロフネ | 0 | 8 | 0 | 8 |
シンボリクリスエス | 2 | 3 | 0 | 5 |
アグネスタキオン | 3 | 2 | 0 | 5 |
タイキシャトル | 2 | 3 | 0 | 5 |
フレンチデピュティ | 0 | 5 | 0 | 5 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11着 | 04 | 障害未勝利 | 4 | フィギュアダンス | 14人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) |
7着 | 9 | ダイワバンディット | 6人 | ○︎ | 唯一の重賞(G3)勝馬 | |||
9着 | 08 | 4歳上500万下 | 2 | ニキティス | 10人 | ○︎ | 唯一の関西馬 | |
13着 | 09 | 調布特別 | 10 | ヤマニントゥドロワ | 13人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
10着 | 9 | チェリークラウン | 5人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
15着 | 11 | クイーンカップ | 1 | オールフォーミー | 16人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
9着 | 12 | 4歳上1000万下 | 1 | ティンバーセブン | 7人 | 唯一の短縮ローテ | ||
京都 | 9着 | 10 | 木津川特別 | 16 | ビンチェロ | 4人 | 唯一の延長ローテ | |
2着 | 5 | ケイアイマイスキー | 6人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
16着 | 1 | シルクレグナム | 15人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |||
6着 | 11 | 京都記念 | 16 | ウオッカ | 2人 | 唯一の重賞(G1)勝馬 | ||
16着 | 12 | 4歳上500万下 | 1 | リッカレイクブルー | 16人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
唯一の前走1着馬 |