1R |
3歳未勝利
10:10
ダ1200m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:40
ダ1800m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
芝2200m
18頭
|
||||||
4R |
障害未勝利
11:40
障2970m
14頭
|
||||||
5R |
3歳500万下
12:30
芝1200m
16頭
|
||||||
6R |
4歳上500万下
13:00
ダ1400m
16頭
|
||||||
7R |
4歳上1000万下
13:30
ダ2000m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上1000万下
14:00
ダ1200m
16頭
|
||||||
9R |
心斎橋ステークス 特別
14:35
芝1400m
18頭
|
||||||
10R |
六甲ステークス 特別
15:10
芝1600m
18頭
|
||||||
11R |
スプリングステークス G2
15:45
芝1800m
18頭
|
||||||
12R |
フラワーカップ G3
16:35
芝1800m
18頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
107頭 | 91頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 7 | 3 | 1 | 11 |
アグネスデジタル | 3 | 4 | 2 | 9 |
ディープインパクト | 6 | 1 | 0 | 7 |
キングカメハメハ | 6 | 1 | 0 | 7 |
タニノギムレット | 4 | 3 | 0 | 7 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 11 | 5 | 0 | 16 |
トニービン | 8 | 2 | 0 | 10 |
フジキセキ | 4 | 1 | 1 | 6 |
ブライアンズタイム | 4 | 1 | 0 | 5 |
Cozzene | 1 | 3 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
9:55
ダ1700m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:25
ダ1000m
14頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
ダ1700m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
芝1200m
16頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:15
芝1800m
16頭
|
||||||
6R |
4歳上500万下
12:45
ダ1000m
14頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:15
ダ1700m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:50
芝1200m
16頭
|
||||||
9R |
4歳上500万下
14:25
ダ1700m
16頭
|
||||||
10R |
牧園特別 特別
15:00
芝2000m
16頭
|
||||||
11R |
吉野ケ里特別 特別
15:35
芝1200m
16頭
|
||||||
12R |
川内特別 特別
16:10
ダ1700m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
78頭 | 110頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 4 | 4 | 0 | 8 |
タニノギムレット | 3 | 2 | 0 | 5 |
スペシャルウィーク | 2 | 3 | 0 | 5 |
タイキシャトル | 4 | 1 | 0 | 5 |
ステイゴールド | 4 | 1 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 12 | 10 | 0 | 22 |
ブライアンズタイム | 2 | 6 | 0 | 8 |
ノーザンテースト | 2 | 4 | 0 | 6 |
フジキセキ | 3 | 2 | 0 | 5 |
トニービン | 3 | 2 | 0 | 5 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 12着 | 02 | 3歳未勝利 | 7 | モリトブイコール | 10人 | 唯一の延長ローテ | |
13着 | 06 | 4歳上500万下 | 15 | ヨシインゾーン | 16人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
2着 | 07 | 4歳上1000万下 | 6 | リコリス | 4人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
6着 | 4 | アドマイヤプレミア | 6人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
11着 | 08 | 4歳上1000万下 | 10 | スプラッシュエンド | 4人 | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||
15着 | 09 | 心斎橋ステークス | 2 | ショウナンタキオン | 16人 | ○︎ | 唯一の重賞(G3)勝馬 | |
6着 | 18 | グローリールピナス | 13人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
8着 | 10 | 六甲ステークス | 18 | マイネルスケルツィ | 13人 | ○︎ | 唯一の重賞(G2)勝馬 | |
15着 | 15 | ワールドハンター | 12人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |||
7着 | 11 | スプリングステークス | 2 | ホッコーガンバ | 13人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
4着 | 11 | グランプリボス | 5人 | 唯一の重賞(G1)勝馬 | ||||
4着 | 12 | フラワーカップ | 17 | マイネイサベル | 2人 | 唯一の重賞(G3)勝馬 | ||
小倉 | 11着 | 02 | 3歳未勝利 | 6 | ディアガヤルド | 5人 | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
13着 | 06 | 4歳上500万下 | 5 | ピエナヴィブレ | 8人 | 唯一の延長ローテ | ||
唯一の前走1着馬 | ||||||||
4着 | 08 | 4歳上500万下 | 8 | ファンドリノチカラ | 7人 | 唯一の前走1着馬 | ||
12着 | 09 | 4歳上500万下 | 1 | ビービーライズ | 7人 | 唯一の前走1着馬 | ||
13着 | 14 | リネンベイビー | 15人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |||
16着 | 10 | 牧園特別 | 5 | エルキャンディー | 16人 | 唯一の前走1着馬 | ||
唯一の馬場替わり(ダ→芝) |