1R |
3歳未勝利
10:10
ダ1800m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:40
ダ1200m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
ダ1800m
16頭
|
||||||
4R |
障害未勝利
11:40
障2970m
14頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:30
芝2000m
16頭
|
||||||
6R |
3歳500万下
13:00
ダ1400m
16頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:30
芝1600m
18頭
|
||||||
8R |
4歳上1000万下
14:00
ダ1200m
16頭
|
||||||
9R |
仲春特別 特別
14:35
ダ1800m
16頭
|
||||||
10R |
大阪−ハンブルクカップ 特別
15:10
芝2400m
18頭
|
||||||
11R |
阪神牝馬ステークス G2
15:45
芝1400m
18頭
|
||||||
12R |
ニュージーランドトロフ… G2
16:35
芝1600m
18頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
77頭 | 120頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 5 | 3 | 1 | 9 |
クロフネ | 5 | 4 | 0 | 9 |
ディープインパクト | 6 | 1 | 0 | 7 |
ステイゴールド | 5 | 2 | 0 | 7 |
シンボリクリスエス | 2 | 4 | 0 | 6 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 10 | 8 | 1 | 19 |
トニービン | 7 | 2 | 1 | 10 |
ブライアンズタイム | 3 | 6 | 1 | 10 |
Kingmambo | 2 | 3 | 0 | 5 |
Sadler's Wells | 2 | 3 | 0 | 5 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
9:55
ダ1700m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:25
ダ1000m
14頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
ダ1700m
16頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
ダ1000m
14頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:15
ダ1700m
16頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:45
芝1200m
16頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:15
ダ1700m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:50
芝2000m
15頭
|
||||||
9R |
4歳上500万下
14:25
ダ1000m
14頭
|
||||||
10R |
ネモフィラ賞 特別
15:00
芝2000m
13頭
|
||||||
11R |
天草特別 特別
15:35
ダ1700m
16頭
|
||||||
12R |
有田特別 特別
16:10
芝1200m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
103頭 | 79頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 3 | 7 | 0 | 10 |
キングカメハメハ | 0 | 6 | 0 | 6 |
クロフネ | 1 | 5 | 0 | 6 |
マンハッタンカフェ | 1 | 5 | 0 | 6 |
スズカマンボ | 0 | 5 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 7 | 7 | 0 | 14 |
トニービン | 5 | 3 | 0 | 8 |
フジキセキ | 1 | 6 | 0 | 7 |
ダンスインザダーク | 1 | 5 | 0 | 6 |
ブライアンズタイム | 0 | 6 | 0 | 6 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5着 | 02 | 3歳未勝利 | 13 | ボビーバローズ | 8人 | 唯一の延長ローテ | |
15着 | 03 | 3歳未勝利 | 16 | マンドルラ | 15人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
中止 | 04 | 障害未勝利 | 7 | スズカケノミチ | 14人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
5着 | 6 | ステルススキャン | 7人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
3着 | 05 | 3歳未勝利 | 9 | イイデジャパン | 1人 | 唯一の短縮ローテ | ||
4着 | 15 | ダノンマックイン | 7人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
6着 | 08 | 4歳上1000万下 | 11 | モモフク | 15人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
13着 | 09 | 仲春特別 | 6 | デルマプロティナ | 9人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
12着 | 10 | 大阪−ハンブルクカ… | 10 | フォゲッタブル | 7人 | 唯一の重賞(G2)勝馬 | ||
6着 | 12 | ニュージーランドト… | 7 | ドナウブルー | 6人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
3着 | 4 | グランプリボス | 1人 | 唯一の重賞(G1)勝馬 | ||||
小倉 | 5着 | 05 | 3歳未勝利 | 3 | スズカゴーゴー | 6人 | 唯一の同距離ローテ | |
6着 | 07 | 4歳上500万下 | 10 | ブランジェリーナ | 6人 | 唯一の前走1着馬 | ||
4着 | 08 | 4歳上500万下 | 13 | ピンクジャスミン | 11人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
10着 | 3 | キングオブロマネ | 13人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |||
4着 | 09 | 4歳上500万下 | 12 | メイショウバーモス | 4人 | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||
13着 | 10 | ネモフィラ賞 | 6 | シーライフ | 10人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||||||
6着 | 9 | インナージョイ | 1人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
4着 | 11 | 天草特別 | 7 | ロングロウ | 8人 | 唯一の延長ローテ | ||
8着 | 3 | ミウラジェット | 16人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |||
16着 | 12 | 有田特別 | 15 | ティンクルチャーミ | 12人 | 唯一の延長ローテ | ||
唯一の馬場替わり(ダ→芝) |