1R |
3歳未勝利
10:10
ダ1800m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:40
ダ1200m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
ダ1800m
16頭
|
||||||
4R |
障害未勝利
11:40
障2880m
12頭
|
||||||
5R |
3歳新馬
12:30
芝2000m
16頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
13:00
芝1600m
16頭
|
||||||
7R |
3歳500万下
13:30
芝1800m
13頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
14:00
ダ1200m
16頭
|
||||||
9R |
水仙賞 特別
14:35
芝2200m
13頭
|
||||||
10R |
アクアマリンス… 特別
15:10
芝1200m
16頭
|
||||||
11R |
総武ステークス 特別
15:45
ダ1800m
15頭
|
||||||
12R |
4歳上1000…
16:25
ダ1200m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
158頭 | 23頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ハービンジャー | 6 | 0 | 0 | 6 |
メイショウサムソン | 3 | 2 | 0 | 5 |
キングカメハメハ | 2 | 3 | 0 | 5 |
マツリダゴッホ | 1 | 3 | 0 | 4 |
メイショウボーラー | 1 | 2 | 1 | 4 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 10 | 7 | 0 | 17 |
アグネスタキオン | 3 | 3 | 0 | 6 |
マンハッタンカフェ | 1 | 3 | 1 | 5 |
フレンチデピュティ | 2 | 2 | 1 | 5 |
ネオユニヴァース | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
10:00
ダ1800m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:30
ダ1200m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:00
ダ1800m
16頭
|
||||||
4R |
3歳新馬
11:30
ダ1400m
16頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:20
芝1800m
16頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:50
芝2200m
13頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:20
ダ1200m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:50
ダ1400m
16頭
|
||||||
9R |
丹波特別 特別
14:25
芝1600m
16頭
|
||||||
10R |
御堂筋ステークス 特別
15:00
芝2400m
15頭
|
||||||
11R |
アーリントンカ… G3
15:35
芝1600m
15頭
|
||||||
12R |
4歳上1000…
16:10
ダ2000m
14頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
9頭 | 176頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 6 | 4 | 0 | 10 |
ハーツクライ | 7 | 3 | 0 | 10 |
ディープインパクト | 5 | 3 | 0 | 8 |
シンボリクリスエス | 3 | 5 | 0 | 8 |
ステイゴールド | 7 | 1 | 0 | 8 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 9 | 7 | 0 | 16 |
フレンチデピュティ | 3 | 6 | 0 | 9 |
アグネスタキオン | 1 | 6 | 0 | 7 |
クロフネ | 1 | 5 | 0 | 6 |
フジキセキ | 1 | 5 | 0 | 6 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
9:50
ダ1700m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:20
ダ1000m
14頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:50
芝1200m
18頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:20
芝2000m
18頭
|
||||||
5R |
4歳上500万下
12:10
ダ1000m
14頭
|
||||||
6R |
4歳上500万下
12:40
ダ1700m
16頭
|
||||||
7R |
4歳上500万下
13:10
芝1200m
18頭
|
||||||
8R |
4歳上500万下
13:40
芝2000m
11頭
|
||||||
9R |
4歳上500万下
14:15
ダ1700m
15頭
|
||||||
10R |
日田特別 特別
14:50
芝1800m
16頭
|
||||||
11R |
皿倉山特別 特別
15:25
芝2600m
13頭
|
||||||
12R |
合馬特別 特別
16:00
芝1200m
18頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
93頭 | 94頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 8 | 2 | 0 | 10 |
マンハッタンカフェ | 7 | 2 | 0 | 9 |
シンボリクリスエス | 1 | 6 | 0 | 7 |
ディープインパクト | 5 | 1 | 0 | 6 |
ダイワメジャー | 5 | 1 | 0 | 6 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 6 | 4 | 0 | 10 |
タイキシャトル | 4 | 4 | 0 | 8 |
ブライアンズタイム | 4 | 4 | 0 | 8 |
フジキセキ | 5 | 1 | 0 | 6 |
サクラバクシンオー | 2 | 4 | 0 | 6 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5着 | 01 | 3歳未勝利 | 4 | ジャンボスピリット | 4人 | 唯一の短縮ローテ | |
7着 | 03 | 3歳未勝利 | 10 | アシャカクール | 6人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
12着 | 04 | 障害未勝利 | 9 | バシニアティヴ | 12人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
1着 | 3 | メイショウオヤシオ | 1人 | 唯一の関西馬 | ||||
1着 | 09 | 水仙賞 | 4 | アルカサル | 2人 | 唯一の前走1着馬 | ||
16着 | 10 | アクアマリンステー… | 2 | コスタアレグレ | 8人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
12着 | 12 | 4歳上1000万下 | 13 | タケルラグーン | 4人 | 唯一の前走1着馬 | ||
8着 | 14 | カシノインカローズ | 14人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
阪神 | 3着 | 02 | 3歳未勝利 | 6 | ロングブリオ | 10人 | ○︎ | 唯一の延長ローテ |
8着 | 05 | 3歳未勝利 | 4 | リーズ | 11人 | 唯一の短縮ローテ | ||
8着 | 07 | 4歳上500万下 | 7 | ハーツジュニア | 1人 | 唯一の前走1着馬 | ||
11着 | 08 | 4歳上500万下 | 13 | トーホウバード | 15人 | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||
5着 | 09 | 丹波特別 | 11 | ティーエスクライ | 10人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
2着 | 10 | キミノナハセンター | 7人 | 唯一の関東馬 | ||||
3着 | 10 | 御堂筋ステークス | 5 | マキシマムドパリ | 1人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
2着 | 3 | ヤマイチパートナー | 13人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
8着 | 11 | アーリントンカップ | 5 | ボールライトニング | 2人 | 唯一の重賞(G2)勝馬 | ||
13着 | 4 | メイショウカネサダ | 13人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
3着 | 12 | 4歳上1000万下 | 14 | サンタエヴィータ | 2人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
11着 | 13 | ダイシンロイ | 7人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
小倉 | 12着 | 04 | 3歳未勝利 | 15 | アタンドリール | 4人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ |
12着 | 06 | 4歳上500万下 | 10 | アムールクエスト | 16人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |
7着 | 09 | 4歳上500万下 | 12 | ショウナンアイ | 8人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
15着 | 6 | ネオアルカディア | 14人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
1着 | 11 | 皿倉山特別 | 1 | ブライトバローズ | 1人 | 唯一の同距離ローテ | ||
唯一の前走1着馬 |