1R |
2歳未勝利
9:50
ダ1200m
16頭
|
||||||
2R |
2歳未勝利
10:20
ダ1800m
16頭
|
||||||
3R |
2歳未勝利
10:50
ダ1200m
16頭
|
||||||
4R |
2歳未勝利
11:20
ダ1800m
16頭
|
||||||
5R |
2歳新馬
12:10
芝1600m
16頭
|
||||||
6R |
2歳新馬
12:45
ダ1800m
14頭
|
||||||
7R |
2歳未勝利
13:15
芝2000m
17頭
|
||||||
8R |
3歳上1勝クラス
13:45
ダ1200m
16頭
|
||||||
9R |
ひいらぎ賞 特別
14:15
芝1600m
10頭
|
||||||
10R |
香取特別 特別
14:50
ダ2400m
16頭
|
||||||
11R |
ターコイズステ… G3
15:25
芝1600m
16頭
|
||||||
12R |
3歳上2勝クラス
16:00
芝1800m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
165頭 | 20頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 12 | 1 | 0 | 13 |
オルフェーヴル | 7 | 2 | 0 | 9 |
ロードカナロア | 4 | 2 | 0 | 6 |
ハーツクライ | 3 | 2 | 0 | 5 |
エピファネイア | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 4 | 8 | 0 | 12 |
サンデーサイレンス | 4 | 7 | 0 | 11 |
シンボリクリスエス | 4 | 3 | 0 | 7 |
アグネスタキオン | 2 | 5 | 0 | 7 |
フジキセキ | 0 | 7 | 0 | 7 |
もっと見る |
1R |
2歳未勝利
10:10
ダ1400m
14頭
|
||||||
2R |
2歳未勝利
10:40
ダ1800m
13頭
|
||||||
3R |
2歳未勝利
11:10
ダ1400m
14頭
|
||||||
4R |
2歳未勝利
11:40
芝2000m
16頭
|
||||||
5R |
2歳新馬
12:30
芝1600m
16頭
|
||||||
6R |
2歳新馬
13:05
ダ1200m
11頭
|
||||||
7R |
3歳上1勝クラス
13:35
芝1800m
15頭
|
||||||
8R |
3歳上2勝クラス
14:05
ダ1800m
16頭
|
||||||
9R |
さざんか賞 特別
14:35
芝1200m
12頭
|
||||||
10R |
蛍池特別 特別
15:10
芝2000m
10頭
|
||||||
11R |
タンザナイトス… 特別
15:45
芝1200m
16頭
|
||||||
12R |
3歳上1勝クラス
16:20
ダ1200m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
9頭 | 160頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 7 | 2 | 0 | 9 |
ハーツクライ | 4 | 3 | 0 | 7 |
ダイワメジャー | 4 | 2 | 0 | 6 |
キズナ | 1 | 3 | 0 | 4 |
ロードカナロア | 2 | 2 | 0 | 4 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 3 | 5 | 0 | 8 |
サンデーサイレンス | 3 | 4 | 0 | 7 |
フジキセキ | 3 | 3 | 0 | 6 |
クロフネ | 0 | 5 | 0 | 5 |
アグネスタキオン | 1 | 4 | 0 | 5 |
もっと見る |
1R |
2歳未勝利
10:00
ダ1400m
16頭
|
||||||
2R |
3歳上1勝クラス
10:30
ダ1800m
13頭
|
||||||
3R |
3歳上1勝クラス
11:00
ダ1200m
16頭
|
||||||
4R |
障害3歳上未勝利
11:30
障3000m
14頭
|
||||||
5R |
障害3歳上オー…
12:20
障3300m
13頭
|
||||||
6R |
3歳上1勝クラス
12:55
ダ1800m
13頭
|
||||||
7R |
2歳未勝利
13:25
芝1600m
16頭
|
||||||
8R |
3歳上1勝クラス
13:55
ダ1400m
16頭
|
||||||
9R |
3歳上1勝クラス
14:25
芝2200m
18頭
|
||||||
10R |
豊川特別 特別
15:00
芝1600m
16頭
|
||||||
11R |
三河ステークス 特別
15:35
ダ1400m
16頭
|
||||||
12R |
中京日経賞 特別
16:10
芝1400m
17頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
79頭 | 105頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 6 | 1 | 3 | 10 |
ロードカナロア | 4 | 5 | 0 | 9 |
ディープインパクト | 5 | 3 | 0 | 8 |
キングカメハメハ | 3 | 3 | 1 | 7 |
ルーラーシップ | 3 | 2 | 1 | 6 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 2 | 6 | 2 | 10 |
サンデーサイレンス | 3 | 2 | 4 | 9 |
フジキセキ | 1 | 5 | 0 | 6 |
ディープインパクト | 2 | 2 | 0 | 4 |
キングカメハメハ | 0 | 2 | 2 | 4 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3着 | 02 | 2歳未勝利 | 11 | ナスノフォルテ | 2人 | 唯一の短縮ローテ | |
4着 | 03 | 2歳未勝利 | 2 | エストラード | 3人 | 唯一の延長ローテ | ||
10着 | 04 | 2歳未勝利 | 5 | ダンブルドア | 4人 | 唯一の短縮ローテ | ||
16着 | 07 | 2歳未勝利 | 14 | ジャッジメント | 16人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
11着 | 10 | 香取特別 | 16 | ペイシャリサ | 16人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
10着 | 7 | マスラオ | 15人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ | |||
唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||||||||
7着 | 11 | ターコイズステークス | 9 | リバティハイツ | 10人 | 唯一の延長ローテ | ||
唯一の重賞(G2)勝馬 | ||||||||
10着 | 12 | 3歳上2勝クラス | 7 | カフジジュピター | 9人 | 唯一の前走1着馬 | ||
中京 | 10着 | 02 | 3歳上1勝クラス | 7 | ブライティアセルバ | 5人 | 唯一の短縮ローテ | |
唯一の馬場替わり(芝→ダ) | ||||||||
4着 | 3 | トゥインクルリーフ | 9人 | 唯一の前走1着馬 | ||||
5着 | 03 | 3歳上1勝クラス | 13 | クリノビッグサージ | 4人 | 唯一の前走1着馬 | ||
12着 | 05 | 障害3歳上オープン | 10 | ムーンクレスト | 1人 | 唯一の短縮ローテ | ||
10着 | 3 | タガノエスプレッソ | 3人 | 唯一の重賞(G2)勝馬 | ||||
9着 | 06 | 3歳上1勝クラス | 11 | クイーンズトゥルー | 8人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
10着 | 3 | トーアコルレオーネ | 12人 | ○︎ | 唯一の障害帰り | |||
16着 | 08 | 3歳上1勝クラス | 3 | ナックテイオー | 16人 | 唯一の短縮ローテ | ||
14着 | 09 | 3歳上1勝クラス | 13 | アースドラゴン | 13人 | 唯一の障害帰り | ||
阪神 | 4着 | 02 | 2歳未勝利 | 10 | ラブスピール | 12人 | 紅一点(唯一の牝馬) | |
8着 | 03 | 2歳未勝利 | 8 | スウェアー | 10人 | 唯一の関東馬 | ||
6着 | 13 | ヴィクトリーナイト | 14人 | ○︎ | 唯一の延長ローテ | |||
15着 | 07 | 3歳上1勝クラス | 10 | アイファーキャノン | 15人 | 唯一の前走1着馬 | ||
12着 | 08 | 3歳上2勝クラス | 1 | リアリスト | 7人 | ○︎ | 唯一の関東馬 | |
1着 | 10 | 蛍池特別 | 3 | ローズテソーロ | 2人 | 唯一の関東馬 | ||
10着 | 5 | シンコーメグチャン | 9人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |||
2着 | 11 | タンザナイトステー… | 9 | ナックビーナス | 1人 | 唯一の重賞(G3)勝馬 | ||
唯一の前走1着馬 |