1R |
2歳未勝利
10:10
芝1600m
18頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:40
ダ1200m
15頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
ダ1800m
15頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:40
芝1400m
18頭
|
||||||
5R |
2歳新馬
12:30
芝1600m
18頭
|
||||||
6R |
2歳新馬
13:00
ダ1800m
15頭
|
||||||
7R |
3歳未勝利
13:30
芝2000m
18頭
|
||||||
8R |
3歳上1勝クラス
14:00
芝1800m
9頭
|
||||||
9R |
ダリア賞 特別
14:35
芝1400m
11頭
|
||||||
10R |
高田城特別 特別
15:10
ダ1200m
15頭
|
||||||
11R |
佐渡ステークス 特別
15:45
芝1800m
18頭
|
||||||
12R |
3歳上1勝クラス
16:25
ダ1800m
15頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
83頭 | 102頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 9 | 0 | 0 | 9 |
ヘニーヒューズ | 0 | 8 | 0 | 8 |
キズナ | 5 | 2 | 0 | 7 |
ロードカナロア | 5 | 2 | 0 | 7 |
ディープインパクト | 6 | 1 | 0 | 7 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 11 | 4 | 0 | 15 |
ディープインパクト | 4 | 3 | 0 | 7 |
サンデーサイレンス | 6 | 1 | 0 | 7 |
クロフネ | 1 | 5 | 0 | 6 |
フレンチデピュティ | 5 | 1 | 0 | 6 |
もっと見る |
1R |
2歳未勝利
9:55
ダ1700m
8頭
|
||||||
2R |
2歳未勝利
10:25
芝1800m
8頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:55
ダ1700m
14頭
|
||||||
4R |
3歳未勝利
11:25
芝1500m
14頭
|
||||||
5R |
2歳新馬
12:15
芝1200m
9頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:45
芝2000m
16頭
|
||||||
7R |
3歳上1勝クラス
13:15
ダ1000m
12頭
|
||||||
8R |
3歳上1勝クラス
13:50
ダ1700m
14頭
|
||||||
9R |
北辰特別 特別
14:25
芝1800m
9頭
|
||||||
10R |
桑園特別 特別
15:00
ダ1700m
14頭
|
||||||
11R |
札幌日経オープン L
15:35
芝2600m
14頭
|
||||||
12R |
3歳上1勝クラス
16:10
芝1500m
10頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
83頭 | 56頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 6 | 0 | 0 | 6 |
キズナ | 4 | 1 | 0 | 5 |
ロードカナロア | 4 | 1 | 0 | 5 |
オルフェーヴル | 4 | 1 | 0 | 5 |
ディープインパクト | 5 | 0 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 5 | 3 | 0 | 8 |
ディープインパクト | 7 | 0 | 0 | 7 |
フレンチデピュティ | 1 | 5 | 0 | 6 |
クロフネ | 2 | 3 | 0 | 5 |
フジキセキ | 4 | 1 | 0 | 5 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 6着 | 01 | 2歳未勝利 | 5 | デルマミロク | 1人 | 唯一の同距離ローテ | |
4着 | 7 | フクウン | 3人 | 唯一の短縮ローテ | ||||
7着 | 02 | 2歳未勝利 | 3 | コパノセイバー | 8人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
1着 | 04 | 3歳未勝利 | 11 | ラブアンバサダー | 2人 | 唯一の同距離ローテ | ||
7着 | 06 | 3歳未勝利 | 11 | ハラハラドキドキ | 16人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |
12着 | 07 | 3歳上1勝クラス | 11 | リトルウィッチ | 12人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
14着 | 08 | 3歳上1勝クラス | 9 | ヤンチャヒメ | 9人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
11着 | 8 | フラベリフォーム | 3人 | 唯一の延長ローテ | ||||
12着 | 3 | クラウドスケープ | 10人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |||
7着 | 09 | 北辰特別 | 5 | アルテラローザ | 2人 | 唯一の関西馬 | ||
10着 | 10 | 桑園特別 | 13 | モンオール | 8人 | 紅一点(唯一の牝馬) | ||
12着 | 11 | 札幌日経オープン | 8 | ロサグラウカ | 8人 | 唯一の短縮ローテ | ||
4着 | 3 | シンボ | 7人 | 唯一の同距離ローテ | ||||
4着 | 12 | 3歳上1勝クラス | 8 | ヴィディア | 1人 | 唯一の短縮ローテ | ||
新潟 | 5着 | 03 | 3歳未勝利 | 2 | シンフェイス | 8人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ |
17着 | 04 | 3歳未勝利 | 2 | デルマヒスイ | 18人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
7着 | 08 | 3歳上1勝クラス | 9 | ミラーミラー | 5人 | 唯一の短縮ローテ | ||
3着 | 5 | アピールバイオ | 9人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |||
2着 | 10 | 高田城特別 | 8 | メディクス | 1人 | 唯一の延長ローテ | ||
5着 | 11 | 佐渡ステークス | 17 | シュリ | 1人 | 唯一の前走1着馬 | ||
3着 | 12 | 3歳上1勝クラス | 8 | アイスヴィスタ | 15人 | ○︎ | 唯一の短縮ローテ | |
唯一の馬場替わり(芝→ダ) |