1R |
3歳未勝利
10:10
ダ1400m
16頭
|
||||||
2R |
3歳1勝クラス
10:40
ダ1400m
16頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:10
ダ1600m
16頭
|
||||||
4R |
3歳新馬
11:40
ダ1600m
16頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:30
芝2400m
18頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
13:05
芝1600m
16頭
|
||||||
7R |
4歳上1勝クラス
13:35
ダ1400m
16頭
|
||||||
8R |
4歳上2勝クラス
14:05
芝1800m
11頭
|
||||||
9R |
フリージア賞 特別
14:35
芝2000m
10頭
|
||||||
10R |
金蹄ステークス 特別
15:10
ダ2100m
13頭
|
||||||
11R |
ダイヤモンドス… G3
15:45
芝3400m
10頭
|
||||||
12R |
4歳上1勝クラス
16:25
ダ1600m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
157頭 | 17頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ルーラーシップ | 5 | 3 | 0 | 8 |
キズナ | 4 | 3 | 0 | 7 |
ドゥラメンテ | 6 | 0 | 0 | 6 |
エピファネイア | 4 | 2 | 0 | 6 |
ロードカナロア | 0 | 5 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
クロフネ | 1 | 9 | 0 | 10 |
キングカメハメハ | 5 | 4 | 0 | 9 |
ディープインパクト | 4 | 3 | 0 | 7 |
ステイゴールド | 2 | 3 | 0 | 5 |
ダイワメジャー | 0 | 4 | 0 | 4 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
10:00
ダ1200m
15頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:30
ダ1800m
15頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
11:00
ダ1400m
16頭
|
||||||
4R |
3歳新馬
11:30
ダ1800m
16頭
|
||||||
5R |
3歳未勝利
12:20
芝2400m
14頭
|
||||||
6R |
3歳1勝クラス
12:55
芝1400m
11頭
|
||||||
7R |
4歳上1勝クラス
13:25
ダ1800m
11頭
|
||||||
8R |
4歳上1勝クラス
13:55
ダ1400m
16頭
|
||||||
9R |
つばき賞 特別
14:25
芝1800m
9頭
|
||||||
10R |
河原町ステークス 特別
15:00
ダ1400m
16頭
|
||||||
11R |
京都牝馬ステー… G3
15:35
芝1400m
18頭
|
||||||
12R |
4歳上2勝クラス
16:10
ダ1400m
16頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
24頭 | 149頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ドゥラメンテ | 2 | 6 | 0 | 8 |
ミッキーアイル | 4 | 4 | 0 | 8 |
ロードカナロア | 3 | 5 | 0 | 8 |
モーリス | 3 | 3 | 0 | 6 |
エピファネイア | 4 | 2 | 0 | 6 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 2 | 6 | 0 | 8 |
ディープインパクト | 3 | 4 | 0 | 7 |
ゴールドアリュール | 0 | 7 | 0 | 7 |
フジキセキ | 1 | 4 | 0 | 5 |
フレンチデピュティ | 4 | 1 | 0 | 5 |
もっと見る |
1R |
3歳未勝利
9:50
ダ1700m
16頭
|
||||||
2R |
3歳未勝利
10:20
芝1200m
18頭
|
||||||
3R |
3歳未勝利
10:50
ダ1000m
14頭
|
||||||
4R |
障害4歳上オー…
11:20
障3390m
13頭
|
||||||
5R |
障害4歳上未勝利
12:10
障2860m
12頭
|
||||||
6R |
3歳未勝利
12:45
芝2000m
17頭
|
||||||
7R |
4歳上1勝クラス
13:15
ダ1700m
13頭
|
||||||
8R |
4歳上1勝クラス
13:45
芝1800m
12頭
|
||||||
9R |
筑紫特別 特別
14:15
芝2000m
9頭
|
||||||
10R |
皿倉山特別 特別
14:50
芝2600m
16頭
|
||||||
11R |
小倉城ステークス 特別
15:25
ダ1700m
16頭
|
||||||
12R |
4歳上1勝クラス
16:00
芝1200m
18頭
|
関東馬 | 関西馬 |
---|---|
67頭 | 107頭 |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 4 | 4 | 0 | 8 |
キズナ | 5 | 0 | 2 | 7 |
ゴールドシップ | 6 | 1 | 0 | 7 |
ホッコータルマエ | 0 | 3 | 3 | 6 |
リオンディーズ | 4 | 1 | 0 | 5 |
もっと見る |
種牡馬名 | 芝 | ダ | 障 | 全 |
---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 7 | 3 | 3 | 13 |
ディープインパクト | 7 | 3 | 0 | 10 |
クロフネ | 4 | 3 | 1 | 8 |
フジキセキ | 3 | 2 | 1 | 6 |
スペシャルウィーク | 2 | 3 | 0 | 5 |
もっと見る |
着順 | 場 | R | レース名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 不振 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 11着 | 04 | 3歳新馬 | 7 | ワイドエトワール | 2人 | 唯一の関西馬 | |
8着 | 05 | 3歳未勝利 | 5 | トラストボス | 2人 | 唯一の同距離ローテ | ||
1着 | 2 | リアルファインド | 11人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||||
8着 | 06 | 3歳未勝利 | 12 | オメガジャスミン | 14人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
1着 | 09 | フリージア賞 | 9 | マーシャルポイント | 1人 | 唯一の前走1着馬 | ||
6着 | 11 | ダイヤモンドステー… | 1 | ワンダフルタウン | 7人 | ○︎ | 唯一の重賞(G2)勝馬 | |
8着 | 4 | メイショウユズルハ | 10人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |||
京都 | 3着 | 02 | 3歳未勝利 | 11 | セクシーブーケ | 2人 | 紅一点(唯一の牝馬) | |
10着 | 03 | 3歳未勝利 | 9 | ラヴィンローゼス | 11人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
9着 | 06 | 3歳1勝クラス | 11 | モアリジット | 9人 | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | ||
11着 | 07 | 4歳上1勝クラス | 1 | シャンダス | 9人 | ○︎ | 唯一の延長ローテ | |
14着 | 08 | 4歳上1勝クラス | 5 | オールスティール | 13人 | 唯一の前走1着馬 | ||
小倉 | 12着 | 05 | 障害4歳上未勝利 | 12 | ココロノエンジェル | 10人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) |
7着 | 07 | 4歳上1勝クラス | 1 | フロスティクォーツ | 11人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
8着 | 09 | 筑紫特別 | 7 | ソングオブバラード | 9人 | ○︎ | 紅一点(唯一の牝馬) | |
2着 | 9 | フォトンブルー | 2人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(ダ→芝) | |||
16着 | 11 | 小倉城ステークス | 12 | ヴィルヘルム | 10人 | ○︎ | 唯一の馬場替わり(芝→ダ) | |
17着 | 12 | 4歳上1勝クラス | 8 | ユアデスティニー | 10人 | 唯一の延長ローテ | ||
唯一の前走1着馬 |