1999年10月24日(日)
4回京都6日目

<母父ノーザンテースト産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
1着 1 1 3歳新馬 2 [京都]芝1600m --> [京都]芝1400m サマーベイブ 牝2 1人 鈴木康弘
5着 2 3 3歳未勝利 13 [札幌]芝1800m --> [京都]芝1800m グロリアスサンデー 牡2 2人 伊藤雄二
6着 3 8 堀川特別 8 [東京]芝1600m --> [京都]芝1600m ビッググランプリ 牡4 12人 中尾正 不振
2着 4 9 清滝特別 5 [阪神]芝2000m --> [京都]芝1600m マグマノイカリ 牡4 2人 吉岡八郎
11着 5 9 清滝特別 8 [京都]芝1600m --> [京都]芝1600m ダンツプリンセス 牝4 7人 山内研二 不振
15着 6 10 貴船ステークス 1 [中山]芝1200m --> [京都]ダ1200m ヨシコスミック 牡5 12人 黒坂洋基 不振
10着 7 10 貴船ステークス 7 [京都]ダ1800m --> [京都]ダ1200m ターボインパルス 牡6 5人 西園正都 不振
取消 8 10 貴船ステークス 14 [京都]ダ1800m --> [京都]ダ1200m アガペー 牡6 長浜博之 不振
4着 9 12 藤森特別 2 [阪神]ダ1800m --> [京都]ダ1400m タマモタクト 牡4 9人 川村禎彦 不振