2012年8月12日(日)
2回小倉6日目

<母父サンデーサイレンス産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
6着 1 3 3歳未勝利 11 [福島]芝1200m --> [小倉]芝1200m シーマリア 牝3 12人 清水久詞 不振
3着 2 4 障害オープン 2 [東京]障3110m --> [小倉]障2900m トウシンボルト 牡5 3人 浅見秀一
3着 3 7 3歳未勝利 3 [阪神]芝1400m --> [小倉]芝1200m テストマッチ 牡3 3人 音無秀孝
16着 4 7 3歳未勝利 11 [中京]ダ1800m --> [小倉]芝1200m スリーベルクイン 牝3 16人 加藤敬二 不振
14着 5 7 3歳未勝利 17 [中京]芝1200m --> [小倉]芝1200m ウォーターナポリ 牝3 8人 河内洋 不振
7着 6 8 3歳上500万下 2 [中京]ダ1400m --> [小倉]ダ1700m ホーマンベルウィン 牡4 12人 西園正都
15着 7 8 3歳上500万下 12 [姫路]ダ1400m --> [小倉]ダ1700m ダイヤモンドアロー 牡4 6人 藤沢則雄
2着 8 9 青島特別 12 [中京]芝1400m --> [小倉]芝1700m グローリアスローズ 牝4 4人 音無秀孝
取消 9 10 西部日刊スポーツ杯 1 [阪神]芝1400m --> [小倉]芝1200m ヴェアデイロス 牡3 佐々木晶三
2着 10 10 西部日刊スポーツ杯 2 [中京]芝1200m --> [小倉]芝1200m アンプレシオネ 牝7 4人 小野幸治
1着 11 12 3歳上500万下 1 [中京]芝2200m --> [小倉]芝2000m ヒラボクビクトリー 牡4 1人 大久保龍志
2着 12 12 3歳上500万下 3 [小倉]芝1800m --> [小倉]芝2000m フェータルローズ 牝3 3人 荒川義之
11着 13 12 3歳上500万下 7 [京都]芝2400m --> [小倉]芝2000m フェニックスソード 牡4 9人 友道康夫