2014年2月15日(土)
2回京都5日目

<母父サンデーサイレンス産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
8着 1 1 3歳未勝利 2 [京都]ダ1800m --> [京都]ダ1800m レッドフォース 牡3 8人 松田博資 不振
9着 2 1 3歳未勝利 14 [京都]芝1800m --> [京都]ダ1800m エイシンソニック 牡3 10人 坂口正則 不振
11着 3 1 3歳未勝利 15 [京都]ダ1800m --> [京都]ダ1800m ヘッドクオーター 牡3 16人 佐々木晶三 不振
1着 4 2 3歳新馬 8 サクセスグローリー 牡3 1人 藤原英昭
5着 5 4 4歳上500万下 9 [京都]ダ1200m --> [京都]ダ1200m ヴェアデイロス 牡5 6人 佐々木晶三
7着 6 6 3歳未勝利 10 [京都]芝1800m --> [京都]芝1800m キュールエラピス 牡3 6人 中尾秀正
14着 7 7 3歳500万下 9 [東京]芝1400m --> [京都]ダ1400m ダイワダルタニアン 牡3 6人 矢作芳人
4着 8 8 4歳上500万下 8 [中京]ダ1900m --> [京都]ダ1900m シルクラングレー 牡5 1人 友道康夫
6着 9 9 つばき賞 1 [京都]芝1600m --> [京都]芝1800m スリーカラーナンゴ 牡3 10人 坪憲章
12着 10 9 つばき賞 3 [京都]芝1800m --> [京都]芝1800m プリンスダム 牡3 9人 池江泰寿
6着 11 10 琵琶湖特別 4 [笠松]ダ1800m --> [京都]芝2400m スズカカイゼル 牡4 9人 武宏平
8着 12 10 琵琶湖特別 7 [中山]ダ2400m --> [京都]芝2400m カーマイン 牡6 4人 石坂正
3着 13 10 琵琶湖特別 8 [京都]芝2400m --> [京都]芝2400m ランフォージン 牡5 8人 清水出美
2着 14 10 琵琶湖特別 9 [京都]芝2400m --> [京都]芝2400m トウシンモンステラ 牡4 1人 村山明
4着 15 10 琵琶湖特別 11 [京都]芝2000m --> [京都]芝2400m マイネルマエストロ 牡4 6人 西園正都
中止 16 11 アルデバランステークス 1 [中山]ダ1800m --> [京都]ダ1900m ナイトフッド 牡8 14人 新開幸一 不振
6着 17 11 アルデバランステークス 7 [中山]ダ1800m --> [京都]ダ1900m タイムズアロー 牡6 5人 松田博資
13着 18 11 アルデバランステークス 11 [中山]ダ1800m --> [京都]ダ1900m サトノタイガー 牡6 12人 的場均 不振