2014年8月30日(土)
2回札幌3日目

<母父サンデーサイレンス産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
5着 1 3 3歳未勝利 4 [札幌]ダ1000m --> [札幌]ダ1700m アルレジェンヌ 牝3 4人 高橋義忠 不振
13着 2 4 3歳未勝利 3 [函館]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m ソルシエシチー 牡3 11人 岡田稲男 不振
5着 3 4 3歳未勝利 4 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m マルカシグナス セ3 7人 羽月友彦
4着 4 4 3歳未勝利 5 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m クリューサオール 牡3 1人 池江泰寿
7着 5 4 3歳未勝利 13 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m デンコウエポック 牡3 8人 荒川義之
5着 6 7 3歳上500万下 4 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m チャードリー 牝5 5人 和田雄二
10着 7 7 3歳上500万下 8 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m テイエムペガサス 牝3 10人 石栗龍彦
9着 8 9 3歳上500万下 8 [札幌]ダ2400m --> [札幌]ダ1700m アラビアンドラゴン セ4 8人 森秀行 不振
4着 9 9 3歳上500万下 10 [札幌]ダ1700m --> [札幌]ダ1700m マコトグロズヌイ 牡3 3人 鮫島一歩
除外 10 10 千歳特別 8 [東京]芝1400m --> [札幌]芝1500m ウインイルソーレ 牡3 高橋祥泰
6着 11 11 HTB賞 10 [札幌]芝2000m --> [札幌]芝1800m ロジテール 牡5 6人 新開幸一
8着 12 11 HTB賞 11 [札幌]芝1800m --> [札幌]芝1800m シャドウライフ 牝5 5人 加藤征弘
7着 13 12 積丹特別 7 [函館]芝1800m --> [札幌]芝2600m マーヴェリックス 牝4 9人 中内田充正 不振