2015年4月11日(土)
2回阪神5日目

マンハッタンカフェ産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
1着 1 1 3歳未勝利 6 [京都]ダ1800m --> [阪神]ダ1800m モアニケアラ 牝3 1人 松永幹夫
7着 2 1 3歳未勝利 9 [阪神]ダ1800m --> [阪神]ダ1800m ナリタノヘア 牝3 4人 松下武士
16着 3 2 3歳未勝利 2 イスパハン 牝3 14人 服部利之
3着 4 4 3歳未勝利 12 [京都]芝1800m --> [阪神]芝2000m イルミリオーネ 牡3 2人 清水久詞
6着 5 7 4歳上500万下 1 [阪神]ダ1800m --> [阪神]ダ2000m スカイライン 牡4 9人 松田博資
2着 6 9 白鷺特別 4 [中京]芝2000m --> [阪神]芝2400m ビップレボルシオン 牡4 3人 清水久詞
取消 7 9 白鷺特別 6 [小倉]芝2600m --> [阪神]芝2400m クロニクルスカイ 牡4 松元茂樹
8着 8 10 淀屋橋ステークス 3 [京都]芝1200m --> [阪神]芝1200m シンデレラボーイ 牡5 2人 矢作芳人