2015年5月23日(土)
2回東京9日目

ネオユニヴァース産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
4着 1 1 3歳未勝利 9 [東京]ダ1300m --> [東京]ダ1600m ルーシーイズマイン 牝3 8人 菊沢隆徳
12着 2 3 3歳未勝利 2 [中山]ダ1800m --> [東京]ダ2100m コスモポッポ 牡3 4人 金成貴史
1着 3 3 3歳未勝利 11 [中山]芝2200m --> [東京]ダ2100m レッドルヴァン 牡3 2人 尾関知人
6着 4 4 3歳未勝利 9 [中山]ダ1800m --> [東京]芝1600m ウインエスパシオ 牡3 5人 畠山吉宏
10着 5 6 3歳500万下 7 [阪神]ダ1800m --> [東京]ダ1400m ユイマール 牡3 3人 松永幹夫
5着 6 7 4歳上500万下 12 [中山]ダ1800m --> [東京]ダ1600m アンリキャトル 牡4 7人 古賀慎明
除外 7 7 4歳上500万下 13 [川崎]ダ1600m --> [東京]ダ1600m プリンケプス 牡4 水野貴広