2018年3月17日(土)
2回中京3日目

<母父フジキセキ産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
7着 1 1 3歳未勝利 1 [小倉]芝1200m --> [中京]芝1200m トモジャクアルト 牡3 1人 大根田裕之
14着 2 1 3歳未勝利 3 [中山]ダ1200m --> [中京]芝1200m グリッシーニ 牝3 18人 天間昭一
11着 3 1 3歳未勝利 16 [小倉]芝1200m --> [中京]芝1200m カレンヒップスター 牡3 7人 橋口慎介
9着 4 3 3歳未勝利 5 [小倉]ダ1000m --> [中京]ダ1200m ラッキーチャンス 牝3 8人 杉浦宏昭
7着 5 3 3歳未勝利 14 [小倉]芝1200m --> [中京]ダ1200m リリカルドリーム 牝3 2人 音無秀孝
9着 6 5 障害4歳上オープン 1 [東京]障3100m --> [中京]障3300m エリーフェアリー 牝7 13人 武市康男
6着 7 6 3歳未勝利 9 [京都]ダ1800m --> [中京]ダ1800m アスターヒューズ 牡3 9人 湯窪幸雄
11着 8 7 4歳上500万下 3 [京都]ダ1900m --> [中京]ダ1400m ナムラカブト 牡4 8人 中村均 不振
2着 9 7 4歳上500万下 10 [中京]ダ1800m --> [中京]ダ1400m マッカートニー 牡5 2人 梅田智之
12着 10 7 4歳上500万下 15 [中京]ダ1900m --> [中京]ダ1400m セローフォース 牡4 15人 竹内正洋 不振
除外 11 12 恵那特別 1 [京都]ダ1200m --> [中京]ダ1200m ブロンズテーラー 牝7 飯田雄三 不振
2着 12 12 恵那特別 16 [中京]ダ1200m --> [中京]ダ1200m ミカエルシチー 牡6 8人 橋口慎介 不振