2019年11月10日(日)
5回京都4日目

ロードカナロア産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
9着 1 1 2歳未勝利 2 [小倉]芝1200m --> [京都]ダ1200m サイクロトロン 牡2 6人 音無秀孝
12着 2 3 2歳未勝利 8 [新潟]芝1400m --> [京都]芝1600m フォーテ 牡2 4人 藤原英昭
9着 3 3 2歳未勝利 11 [京都]芝1600m --> [京都]芝1600m ジルジェンティ 牝2 3人 橋田満
4着 4 3 2歳未勝利 14 [札幌]芝1500m --> [京都]芝1600m メイショウチタン 牡2 7人 本田優
1着 5 4 2歳新馬 2 メデタシメデタシ 牝2 9人 大久保龍志
8着 6 4 2歳新馬 13 ショウナンラペット 牝2 12人 池添兼雄
1着 7 5 2歳新馬 2 グランデマーレ 牡2 1人 藤岡健一
7着 8 5 2歳新馬 4 ロードシャムロック 牡2 2人 中内田充正
6着 9 5 2歳新馬 5 ロッシュローブ 牡2 8人 石坂正
5着 10 8 3歳上2勝クラス 8 [京都]ダ1900m --> [京都]ダ1800m レッドシルヴァーナ 牝3 3人 松田国英
取消 11 10 修学院ステークス 14 [中山]芝2000m --> [京都]芝1800m ゴールドギア 牡4 伊藤圭三