2019年12月28日(土)
5回阪神9日目

ロードカナロア産駒 出走馬>

結果(着順)を表示する
着順 No R レース名 馬番 ローテ 馬名 性齢 人気 調教師 不振
7着 1 1 2歳未勝利 16 [阪神]ダ1800m --> [阪神]ダ1800m ザフーン 牡2 5人 吉村圭司
9着 2 2 2歳未勝利 2 [京都]ダ1400m --> [阪神]ダ1400m トレボウソレイユ 牝2 11人 平田修
6着 3 2 2歳未勝利 13 [阪神]ダ1400m --> [阪神]ダ1400m コンウィ 牡2 1人 浅見秀一
1着 4 5 2歳新馬 10 サトノシャローム 牡2 1人 池江泰寿
4着 5 8 3歳上1勝クラス 14 [中京]芝1400m --> [阪神]芝1600m ロードラナキラ 牡4 6人 高野友和
6着 6 8 3歳上1勝クラス 18 [中山]芝1800m --> [阪神]芝1600m サトノウィザード 牡3 1人 松田国英
9着 7 9 春待月賞 6 [中京]ダ1400m --> [阪神]ダ1400m アオイツヤヒメ 牝3 10人 高橋康之
13着 8 9 春待月賞 12 [中京]ダ1400m --> [阪神]ダ1400m オウケンドーン 牡3 3人 安田隆行
13着 9 10 フォーチュンカップ 3 [中京]芝2200m --> [阪神]芝2000m ニューポート 牡3 4人 石坂正
取消 10 12 ファイナルステークス 2 [京都]芝1200m --> [阪神]芝1200m クインズチャパラ 牝4 野中賢二
5着 11 12 ファイナルステークス 13 [福島]芝1200m --> [阪神]芝1200m スギノヴォルケーノ 牡3 3人 清水久詞