種牡馬別出走頭数

1999年1月9日(土)

1回 中山 3日目

No 種牡馬名
1 アサティス 0 5 0 5
2 サンデーサイレンス 1 4 0 5
3 ドクターデヴィアス 4 0 0 4
4 リンドシェーバー 2 2 0 4
5 オグリキャップ 0 4 0 4
6 スキャン 1 3 0 4
7 ジェイドロバリー 0 4 0 4
8 アフリート 2 2 0 4
9 ミホノブルボン 0 3 0 3
10 アイネスフウジン 0 3 0 3
11 トニービン 2 1 0 3
12 Kingmambo 1 2 0 3
13 ヘクタープロテクター 1 2 0 3
14 リアルシャダイ 0 3 0 3
15 ノーザンテースト 1 2 0 3
16 ホワイトマズル 1 1 0 2
17 フレイズ 0 2 0 2
18 ヤマニンゼファー 0 2 0 2
19 ゴールデンフェザント 0 2 0 2
20 カコイーシーズ 0 2 0 2
21 アレミロード 0 2 0 2
22 ワカオライデン 0 2 0 2
23 ニホンピロウイナー 0 2 0 2
24 Silver Hawk 0 2 0 2
25 Sovereign Dancer 0 2 0 2
26 エルハーブ 0 2 0 2
27 アジュディケーティング 1 1 0 2
28 パレスダンサー 0 2 0 2
29 ソヴィエトスター 0 2 0 2
30 ルション 0 2 0 2
31 リズム 0 2 0 2
32 オジジアン 0 2 0 2
33 モガンボ 0 2 0 2
34 ミルジョージ 0 2 0 2
35 ダハール 0 2 0 2
36 コマンダーインチーフ 2 0 0 2
37 ブライアンズタイム 0 2 0 2
38 ウイニングチケット 0 1 0 1
39 モブワカコマ 0 1 0 1
40 スターオブコジーン 0 1 0 1
41 ダイナマイトダディ 0 1 0 1
42 イブキマイカグラ 0 1 0 1
43 カリスタグローリ 0 1 0 1
44 トウカイテイオー 0 1 0 1
45 ミュージックタイム 0 1 0 1
46 メジロマックイーン 0 1 0 1
47 ダイタクヘリオス 0 1 0 1
48 ムービースター 0 1 0 1
49 キャロルハウス 0 1 0 1
50 ジャンダルム 0 1 0 1
51 メジロアルダン 0 1 0 1
52 サクラチヨノオー 0 1 0 1
53 イブンベイ 1 0 0 1
54 イナリワン 0 1 0 1
55 レジェンドテイオー 0 1 0 1
56 サクラテルノオー 0 1 0 1
57 シンボリルドルフ 0 1 0 1
58 エリモタイヨー 0 1 0 1
59 ロバリアアモン 0 1 0 1
60 トウショウペガサス 0 1 0 1
61 ホリスキー 0 1 0 1
62 バンブーアトラス 0 1 0 1
63 Pleasant Tap 0 1 0 1
64 Forest Wind 0 1 0 1
65 Storm Boot 0 1 0 1
66 Salt Lake 0 1 0 1
67 Silver Kite 0 1 0 1
68 Night Shift 0 1 0 1
69 Storm Cat 1 0 0 1
70 Valid Appeal 1 0 0 1
71 Capote 1 0 0 1
72 Fit to Fight 0 1 0 1
73 Irish River 1 0 0 1
74 Caerleon 1 0 0 1
75 Cure the Blues 1 0 0 1
76 ミオロベルティーノ 0 1 0 1
77 エルセニョール 0 1 0 1
78 タイトスポット 0 1 0 1
79 ガダボート 0 1 0 1
80 スラヴィック 0 1 0 1
81 マークオブディスティンクション 0 1 0 1
82 フェアジャッジメント 0 1 0 1
83 ミラーズメイト 0 1 0 1
84 キンググローリアス 0 1 0 1
85 サンキリコ 0 1 0 1
86 テンパレートシル 0 1 0 1
87 ビショップボブ 1 0 0 1
88 フォティテン 0 1 0 1
89 スリルショー 0 1 0 1
90 マラキム 0 1 0 1
91 ラシアンルーブル 1 0 0 1
92 カンパラ 0 1 0 1
93 Vice Regent 0 1 0 1
94 トウショウボーイ 0 1 0 1
95 ステートリードン 0 1 0 1
96 Silver Ghost 1 0 0 1
97 シャーディー 0 1 0 1
98 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
99 オールドヴィック 0 1 0 1
100 リファーズスペシャル 0 1 0 1
101 ラストタイクーン 1 0 0 1
102 Holy Bull 0 1 0 1
103 ハープアイル 0 1 0 1
104 グルームダンサー 0 1 0 1
105 ファーディナンド 0 1 0 1
106 エンドスウィープ 0 1 0 1
107 ディアブロ 0 1 0 1
108 デヒア 0 1 0 1
109 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
110 ダンスホール 1 0 0 1
111 クリミナルタイプ 0 1 0 1
112 ブレイヴェストローマン 0 1 0 1
113 アロングオール 1 0 0 1
No 種牡馬名

1回 京都 3日目

No 種牡馬名
1 トニービン 4 5 0 9
2 リズム 2 2 1 5
3 コマンダーインチーフ 1 4 0 5
4 ヘクタープロテクター 1 2 1 4
5 キンググローリアス 0 3 1 4
6 マルゼンスキー 0 4 0 4
7 リアルシャダイ 1 3 0 4
8 ビワハヤヒデ 0 3 0 3
9 メジロマックイーン 2 1 0 3
10 カコイーシーズ 0 3 0 3
11 ラッキーソブリン 2 1 0 3
12 サンデーサイレンス 1 2 0 3
13 ジェイドロバリー 0 2 1 3
14 アフリート 1 2 0 3
15 フジキセキ 0 2 0 2
16 ホワイトマズル 1 1 0 2
17 サクラバクシンオー 0 2 0 2
18 ヤマニンゼファー 0 2 0 2
19 メジロライアン 1 1 0 2
20 バンブービギン 0 2 0 2
21 キャロルハウス 0 2 0 2
22 タマモクロス 2 0 0 2
23 サクラユタカオー 0 2 0 2
24 シンボリルドルフ 1 1 0 2
25 ミスターシービー 0 2 0 2
26 バンブーアトラス 0 2 0 2
27 Kingmambo 0 2 0 2
28 Deputy Minister 0 1 1 2
29 エルハーブ 1 1 0 2
30 アーミジャー 0 2 0 2
31 スキャン 0 2 0 2
32 エブロス 1 1 0 2
33 パークリージェント 1 0 1 2
34 スマコバクリーク 0 2 0 2
35 ポリッシュネイビー 0 2 0 2
36 ノーザンテースト 2 0 0 2
37 ラストタイクーン 2 0 0 2
38 グルームダンサー 0 2 0 2
39 ウイニングチケット 0 1 0 1
40 フレイズ 0 1 0 1
41 コタシャーン 1 0 0 1
42 リンドシェーバー 0 1 0 1
43 カリスタグローリ 0 1 0 1
44 アイネスフウジン 1 0 0 1
45 ゴールデンフェザント 0 1 0 1
46 フレンチグローリー 0 1 0 1
47 サクラホクトオー 0 1 0 1
48 イブンベイ 0 0 1 1
49 アレミロード 0 1 0 1
50 ニッポーテイオー 0 1 0 1
51 ミホシンザン 0 1 0 1
52 リュウズイショウ 0 1 0 1
53 ビゼンニシキ 1 0 0 1
54 ワカオライデン 0 1 0 1
55 ニホンピロウイナー 1 0 0 1
56 ホリスキー 0 1 0 1
57 ハギノカムイオー 0 0 1 1
58 リードワンダー 0 1 0 1
59 アンバーシャダイ 0 1 0 1
60 ニチドウアラシ 0 1 0 1
61 ヤマニンスキー 1 0 0 1
62 Selkirk 1 0 0 1
63 Farma Way 1 0 0 1
64 Salt Lake 0 1 0 1
65 Grand Lodge 1 0 0 1
66 Indian Ridge 1 0 0 1
67 Pine Bluff 0 1 0 1
68 Cryptoclearance 1 0 0 1
69 Gulch 0 1 0 1
70 Woodman 0 1 0 1
71 Storm Cat 1 0 0 1
72 Silver Hawk 0 0 1 1
73 Phone Trick 0 1 0 1
74 Capote 0 1 0 1
75 Kris S. 0 1 0 1
76 Pleasant Colony 0 1 0 1
77 Seattle Slew 0 1 0 1
78 ロイヤルアカデミーII 0 1 0 1
79 ヘイルシャム 0 1 0 1
80 アジュディケーティング 0 1 0 1
81 ボーザム 0 1 0 1
82 ラシアンボンド 0 1 0 1
83 リヴリア 1 0 0 1
84 マラキム 1 0 0 1
85 パーフライト 0 0 1 1
86 ノーザンディクテイター 0 0 1 1
87 マグニテュード 0 1 0 1
88 ワッスル 1 0 0 1
89 トライマイベスト 0 0 1 1
90 ステートリードン 0 1 0 1
91 ソヴィエトスター 0 1 0 1
92 シャーラスタニ 0 1 0 1
93 シャーディー 0 1 0 1
94 ルション 1 0 0 1
95 モガンボ 0 1 0 1
96 マイニング 1 0 0 1
97 イルドブルボン 0 0 1 1
98 ハウスバスター 0 1 0 1
99 フォーティナイナー 1 0 0 1
100 ファーディナンド 0 1 0 1
101 ファストトパーズ 0 0 1 1
102 ダイヤモンドショール 1 0 0 1
103 Danzig 1 0 0 1
104 ダンスホール 0 1 0 1
105 ダミスター 0 1 0 1
106 クリミナルタイプ 0 1 0 1
107 セレスティアルストーム 1 0 0 1
108 ブライアンズタイム 0 1 0 1
109 ブレイヴェストローマン 0 1 0 1
110 バイアモン 1 0 0 1
No 種牡馬名