母父別出走頭数

1999年2月28日(日)

2回 中山 2日目

No 母父名
1 ノーザンテースト 4 6 0 10
2 マルゼンスキー 0 7 0 7
3 リアルシャダイ 2 4 0 6
4 モガミ 2 3 0 5
5 ロイヤルスキー 1 3 0 4
6 パーソロン 3 1 0 4
7 ブレイヴェストローマン 1 3 0 4
8 サンシャインボーイ 2 1 0 3
9 テュデナム 2 1 0 3
10 ラッキーソブリン 1 2 0 3
11 トウショウボーイ 1 2 0 3
12 ミルジョージ 1 2 0 3
13 サクラシンゲキ 1 1 0 2
14 Chief's Crown 0 2 0 2
15 Spectacular Bid 1 1 0 2
16 Roberto 2 0 0 2
17 Lyphard 1 1 0 2
18 Raja Baba 1 1 0 2
19 Nijinsky 2 0 0 2
20 ノーザリー 1 1 0 2
21 テスコボーイ 0 2 0 2
22 ディクタス 1 1 0 2
23 Danzig 1 1 0 2
24 ボールドノースマン 0 1 0 1
25 グランパズドリーム 0 1 0 1
26 アレミロード 0 1 0 1
27 パーシャンボーイ 0 1 0 1
28 ミホシンザン 1 0 0 1
29 サクラユタカオー 1 0 0 1
30 ニホンピロウイナー 0 1 0 1
31 スズカコバン 0 1 0 1
32 ギャロップダイナ 0 1 0 1
33 カツラギエース 0 1 0 1
34 ホスピタリテイ 1 0 0 1
35 アスワン 0 1 0 1
36 シルクテンザンオー 0 1 0 1
37 アズマハンター 0 1 0 1
38 メジロティターン 0 1 0 1
39 トウショウルチェー 0 1 0 1
40 タニノフェバリット 0 1 0 1
41 アンバーシャダイ 0 1 0 1
42 ニチドウアラシ 0 1 0 1
43 カネミノブ 1 0 0 1
44 ホクトボーイ 1 0 0 1
45 Horatius 0 1 0 1
46 Carr de Naskra 1 0 0 1
47 Crested Wave 0 1 0 1
48 Elegant Air 1 0 0 1
49 Glenstal 0 1 0 1
50 J.O. Tobin 1 0 0 1
51 Sadler's Wells 1 0 0 1
52 Green Desert 0 1 0 1
53 Conquistador Cielo 0 1 0 1
54 Marshua's Dancer 0 1 0 1
55 Dixieland Band 0 1 0 1
56 Northjet 0 1 0 1
57 Alydar 0 1 0 1
58 Lomond 1 0 0 1
59 Sharpen Up 1 0 0 1
60 Nureyev 0 1 0 1
61 Pleasant Colony 0 1 0 1
62 Northern Baby 1 0 0 1
63 Mr. Prospector 1 0 0 1
64 Seattle Slew 0 1 0 1
65 Riverman 0 1 0 1
66 Green Dancer 1 0 0 1
67 Icecapade 0 1 0 1
68 Busted 0 1 0 1
69 Northern Dancer 0 1 0 1
70 Crimson Satan 0 1 0 1
71 サンキリコ 1 0 0 1
72 ヤワ 0 1 0 1
73 プルラリズム 0 1 0 1
74 ラシアンルーブル 0 1 0 1
75 トレボロ 0 1 0 1
76 ブライトフィニッシュ 0 1 0 1
77 ノーアテンション 0 1 0 1
78 ファインフィトル 1 0 0 1
79 カブラヤオー 0 1 0 1
80 ハイセイコー 0 1 0 1
81 タイテエム 0 1 0 1
82 サンシー 0 1 0 1
83 フィルモン 0 1 0 1
84 アラナス 0 1 0 1
85 トラフィック 0 1 0 1
86 Explodent 0 1 0 1
87 Bustino 0 1 0 1
88 イエローゴッド 0 1 0 1
89 ヴァイスリーガル 0 1 0 1
90 サンプリンス 1 0 0 1
91 スティールハート 0 1 0 1
92 サーペンフロ 0 1 0 1
93 フィリップオブスペイン 0 1 0 1
94 ノーザンディクテイター 0 1 0 1
95 ニゾン 0 1 0 1
96 モーニングフローリック 1 0 0 1
97 マグニテュード 0 1 0 1
98 キングオブダービー 1 0 0 1
99 ハードツービート 0 1 0 1
100 アレツ 0 1 0 1
101 フォワードパス 1 0 0 1
102 フィディオン 0 1 0 1
103 エルセンタウロ 1 0 0 1
104 ダイナゴー 0 1 0 1
105 シャンペンチャーリー 0 1 0 1
106 トライマイベスト 0 1 0 1
107 ターゴワイス 0 1 0 1
108 タップオンウッド 0 1 0 1
109 リマンド 0 1 0 1
110 プロント 0 1 0 1
111 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
112 ノノアルコ 0 1 0 1
113 ナイスダンサー 0 1 0 1
114 Link 0 1 0 1
115 ゲイメセン 0 1 0 1
116 ファーディナンド 1 0 0 1
117 ダイヤモンドショール 0 1 0 1
118 ボールドアンドエイブル 0 1 0 1
119 ボールドリック 1 0 0 1
120 バイアモン 1 0 0 1
No 母父名

1回 阪神 2日目

No 母父名
1 マルゼンスキー 3 6 1 10
2 トウショウボーイ 1 3 1 5
3 ミルジョージ 0 5 0 5
4 ラッキーソブリン 1 3 0 4
5 テスコボーイ 0 2 1 3
6 ナイスダンサー 1 0 2 3
7 モガミ 1 1 1 3
8 ブレイヴェストローマン 0 3 0 3
9 バンブーアトラス 0 2 0 2
10 ヤマニンスキー 0 2 0 2
11 サクラショウリ 1 1 0 2
12 Halo 1 1 0 2
13 Northern Dancer 1 1 0 2
14 ラシアンルーブル 0 2 0 2
15 トレボロ 1 1 0 2
16 ノーザリー 1 0 1 2
17 グランディ 1 0 1 2
18 ノーザンテースト 1 1 0 2
19 メンデス 0 2 0 2
20 ラストタイクーン 1 1 0 2
21 ファバージ 1 1 0 2
22 ボールドリック 0 2 0 2
23 トニービン 1 0 0 1
24 Akabir 0 1 0 1
25 ニホンピロウイナー 1 0 0 1
26 ギャロップダイナ 0 1 0 1
27 アスワン 0 1 0 1
28 エビスクラウン 0 1 0 1
29 ニチドウタロー 1 0 0 1
30 プレストウコウ 0 1 0 1
31 North Tower 0 1 0 1
32 Coax Me Chad 0 0 1 1
33 Seeking the Gold 1 0 0 1
34 Don B. 0 1 0 1
35 Flying Paster 0 1 0 1
36 Young Generation 0 1 0 1
37 Welsh Saint 1 0 0 1
38 Sadler's Wells 0 1 0 1
39 Golden Fleece 0 1 0 1
40 Private Account 0 1 0 1
41 Fit to Fight 0 1 0 1
42 Irish River 1 0 0 1
43 Spectacular Bid 0 1 0 1
44 Alydar 0 1 0 1
45 Fappiano 0 1 0 1
46 Northern Jove 1 0 0 1
47 Caerleon 0 1 0 1
48 Master Derby 1 0 0 1
49 Sharpen Up 0 1 0 1
50 Nureyev 0 1 0 1
51 Coastal 1 0 0 1
52 Mr. Prospector 0 1 0 1
53 Seattle Slew 0 0 1 1
54 Be My Guest 1 0 0 1
55 Riverman 0 1 0 1
56 Blushing Groom 1 0 0 1
57 Stop the Music 1 0 0 1
58 Caro 0 1 0 1
59 Restless Native 0 1 0 1
60 スリルショー 0 1 0 1
61 ナグルスキー 0 1 0 1
62 テリオス 0 0 1 1
63 リーファーマッドネス 0 1 0 1
64 プルラリズム 0 1 0 1
65 ヒッタイトグローリー 0 1 0 1
66 エレナスボーイ 1 0 0 1
67 ガロト 0 1 0 1
68 ボールドシンボリ 0 0 1 1
69 サンシャインボーイ 0 1 0 1
70 タニノチカラ 0 1 0 1
71 タイテエム 1 0 0 1
72 サンシー 0 1 0 1
73 ラディガ 0 1 0 1
74 アローエクスプレス 0 1 0 1
75 ゴールデンパス 0 1 0 1
76 Stage Door Johnny 0 1 0 1
77 General Assembly 0 1 0 1
78 ヴァイスリーガル 0 1 0 1
79 テュデナム 0 1 0 1
80 サドンソー 0 1 0 1
81 サーペンフロ 0 1 0 1
82 シルバーシャーク 0 1 0 1
83 ロイヤルニジンスキー 1 0 0 1
84 ノーザンネイティヴ 1 0 0 1
85 ノーザンディクテイター 0 0 1 1
86 マグニテュード 0 1 0 1
87 ハンザダンサー 0 1 0 1
88 ハイハット 0 1 0 1
89 ジョンティオンブル 1 0 0 1
90 クラウンドプリンス 0 1 0 1
91 コインドシルバー 0 1 0 1
92 キャタオラ 1 0 0 1
93 ロイヤルスキー 1 0 0 1
94 タップオンウッド 1 0 0 1
95 セクレト 1 0 0 1
96 サティンゴ 0 1 0 1
97 リアルシャダイ 0 1 0 1
98 パーソロン 1 0 0 1
99 ノーザンアンサー 1 0 0 1
100 ノノアルコ 0 1 0 1
101 マナード 0 1 0 1
102 ホットスパーク 0 1 0 1
103 ディクタス 0 1 0 1
104 ダンサーズイメージ 1 0 0 1
105 バーバー 1 0 0 1
106 シーホーク 0 0 1 1
107 One for All 1 0 0 1
No 母父名

1回 中京 6日目

No 母父名
1 トウショウボーイ 2 3 0 5
2 ブレイヴェストローマン 2 3 0 5
3 ノーザンテースト 1 3 0 4
4 アーテイアス 1 3 0 4
5 アスワン 1 2 0 3
6 アローエクスプレス 1 2 0 3
7 ラッキーソブリン 0 3 0 3
8 Danzig 2 1 0 3
9 ダンサーズイメージ 2 1 0 3
10 ニホンピロウイナー 0 2 0 2
11 ホスピタリテイ 0 2 0 2
12 ホリスキー 1 1 0 2
13 バンブーアトラス 2 0 0 2
14 ヤマニンスキー 0 2 0 2
15 Topsider 0 2 0 2
16 In Reality 0 2 0 2
17 Luthier 1 1 0 2
18 Northern Dancer 0 2 0 2
19 Nijinsky 2 0 0 2
20 ジャッジアンジェルーチ 0 2 0 2
21 Vice Regent 1 1 0 2
22 シャトーゲイ 0 2 0 2
23 マルゼンスキー 1 1 0 2
24 リアルシャダイ 1 1 0 2
25 パーソロン 2 0 0 2
26 ナイスダンサー 1 1 0 2
27 ボールドリック 0 2 0 2
28 アレミロード 0 1 0 1
29 ダイナコスモス 1 0 0 1
30 サクラユタカオー 0 1 0 1
31 ミスターシービー 0 1 0 1
32 ハヤテミグ 0 1 0 1
33 ウインザーノット 0 1 0 1
34 サクラショウリ 1 0 0 1
35 ブゼンダイオー 1 0 0 1
36 タケシバオー 0 1 0 1
37 Nalees Man 0 1 0 1
38 Wolf Power 1 0 0 1
39 Glenstal 1 0 0 1
40 Big Burn 0 1 0 1
41 Chief's Crown 1 0 0 1
42 Well Decorated 1 0 0 1
43 What Luck 1 0 0 1
44 West Coast Scout 0 1 0 1
45 Blue Ensign 0 1 0 1
46 Kenmare 1 0 0 1
47 Private Account 1 0 0 1
48 Thatching 0 1 0 1
49 Spectacular Bid 0 1 0 1
50 Nureyev 1 0 0 1
51 Bold Forbes 1 0 0 1
52 Naskra 0 1 0 1
53 Cure the Blues 0 1 0 1
54 Shirley Heights 0 1 0 1
55 Hoist the Flag 1 0 0 1
56 Lyphard 0 1 0 1
57 Caro 1 0 0 1
58 Hail to Reason 1 0 0 1
59 エブロス 0 1 0 1
60 テンパレートシル 1 0 0 1
61 スリルショー 0 1 0 1
62 リーファーマッドネス 1 0 0 1
63 ラシアンルーブル 0 1 0 1
64 トレボロ 0 1 0 1
65 ノーアテンション 1 0 0 1
66 ロジンスキー 1 0 0 1
67 ジャッジャー 1 0 0 1
68 サンシャインボーイ 0 1 0 1
69 タイテエム 0 1 0 1
70 サンシー 0 1 0 1
71 ズグ 1 0 0 1
72 インターメゾ 1 0 0 1
73 メジロサンマン 1 0 0 1
74 ロンバード 1 0 0 1
75 ブラームス 0 1 0 1
76 パーソナリティ 1 0 0 1
77 General Assembly 0 1 0 1
78 ヴァイスリーガル 0 1 0 1
79 フィリップオブスペイン 1 0 0 1
80 オーバーサーブ 1 0 0 1
81 ノーザンディクテイター 0 1 0 1
82 ノーザリー 0 1 0 1
83 Mr. Leader 0 1 0 1
84 モーニングフローリック 1 0 0 1
85 マンオブビィジョン 1 0 0 1
86 ジムフレンチ 0 1 0 1
87 ハンザダンサー 1 0 0 1
88 ダイアトム 1 0 0 1
89 ダンディルート 0 1 0 1
90 クラウンドプリンス 0 1 0 1
91 コインドシルバー 0 1 0 1
92 シャンペンチャーリー 0 1 0 1
93 グランディ 0 1 0 1
94 ゼダーン 0 1 0 1
95 ワッスル 0 1 0 1
96 テスコボーイ 0 1 0 1
97 ターゴワイス 0 1 0 1
98 セクレト 1 0 0 1
99 サンフォードラッド 1 0 0 1
100 モガミ 0 1 0 1
101 ミルジョージ 1 0 0 1
102 リィフォー 1 0 0 1
103 イルドブルボン 0 1 0 1
104 グルームダンサー 0 1 0 1
105 ファバージ 1 0 0 1
106 ディクタス 0 1 0 1
No 母父名