種牡馬別出走頭数

1999年6月5日(土)

3回 東京 5日目

No 種牡馬名
1 メジロマックイーン 3 4 1 8
2 リンドシェーバー 3 2 1 6
3 サンデーサイレンス 6 0 0 6
4 ジェイドロバリー 1 4 0 5
5 アフリート 3 2 0 5
6 メジロライアン 3 0 1 4
7 タマモクロス 3 1 0 4
8 シンボリルドルフ 3 1 0 4
9 ドクターデヴィアス 3 0 0 3
10 Woodman 3 0 0 3
11 スキャン 2 1 0 3
12 クリエイター 2 0 1 3
13 ラシアンルーブル 2 1 0 3
14 リアルシャダイ 1 2 0 3
15 ラストタイクーン 3 0 0 3
16 クリミナルタイプ 1 2 0 3
17 フジキセキ 2 0 0 2
18 サクラバクシンオー 0 2 0 2
19 レオダーバン 0 2 0 2
20 ホワイトストーン 2 0 0 2
21 カコイーシーズ 2 0 0 2
22 アサティス 0 2 0 2
23 サクラチヨノオー 1 1 0 2
24 ビゼンニシキ 0 2 0 2
25 ミスターシービー 0 2 0 2
26 ホリスキー 0 2 0 2
27 アンバーシャダイ 0 2 0 2
28 エルハーブ 0 2 0 2
29 シルヴァーエンディング 0 2 0 2
30 ロドリゴデトリアーノ 0 2 0 2
31 タイトスポット 1 1 0 2
32 ラシアンボンド 0 2 0 2
33 シェルシュールドール 0 2 0 2
34 ソヴィエトスター 1 1 0 2
35 ポリッシュネイビー 1 1 0 2
36 ノーザンテースト 1 1 0 2
37 ダンシングブレーヴ 0 1 1 2
38 クリスタルグリッターズ 1 1 0 2
39 コマンダーインチーフ 2 0 0 2
40 ブライアンズタイム 0 2 0 2
41 ホワイトマズル 0 1 0 1
42 ウイニングチケット 1 0 0 1
43 パラダイスクリーク 1 0 0 1
44 ミホノブルボン 1 0 0 1
45 レッツチャレンジ 1 0 0 1
46 コタシャーン 1 0 0 1
47 メジロパーマー 1 0 0 1
48 フレンチグローリー 0 1 0 1
49 トキオエレメンツ 1 0 0 1
50 レインボーアンバー 0 1 0 1
51 ドクタースパート 0 0 1 1
52 イナリワン 1 0 0 1
53 トニービン 1 0 0 1
54 ラグビーボール 1 0 0 1
55 ニッポーテイオー 1 0 0 1
56 ミホシンザン 0 1 0 1
57 サクラユタカオー 1 0 0 1
58 ワカオライデン 1 0 0 1
59 ニホンピロウイナー 0 1 0 1
60 アスワン 0 0 1 1
61 バンブーアトラス 1 0 0 1
62 ヤマニンスキー 1 0 0 1
63 Corporate Report 1 0 0 1
64 Septieme Ciel 0 1 0 1
65 Indian Ridge 0 1 0 1
66 Keen 1 0 0 1
67 Kingmambo 1 0 0 1
68 Meadowlake 1 0 0 1
69 Seeking the Gold 0 1 0 1
70 Cozzene 1 0 0 1
71 Valid Appeal 0 0 1 1
72 Wild Again 1 0 0 1
73 Diesis 1 0 0 1
74 Green Desert 0 1 0 1
75 Conquistador Cielo 0 0 1 1
76 Miswaki 1 0 0 1
77 Nureyev 1 0 0 1
78 Persian Bold 1 0 0 1
79 ビーフロスト 1 0 0 1
80 アルカング 1 0 0 1
81 ミオロベルティーノ 0 1 0 1
82 オペラハウス 1 0 0 1
83 ハンティングホーク 0 1 0 1
84 シャンハイ 1 0 0 1
85 ヘクタープロテクター 1 0 0 1
86 マークオブディスティンクション 0 1 0 1
87 フェアジャッジメント 1 0 0 1
88 ナスルエルアラブ 1 0 0 1
89 キンググローリアス 0 1 0 1
90 ロイヤルトルーン 0 1 0 1
91 ジャッジアンジェルーチ 0 0 1 1
92 ストームオンザルース 1 0 0 1
93 スリルショー 0 1 0 1
94 マラキム 0 1 0 1
95 タイテエム 0 0 1 1
96 ラッキーソブリン 0 1 0 1
97 シャーディー 0 1 0 1
98 リズム 0 1 0 1
99 Premiership 1 0 0 1
100 ノーリュート 1 0 0 1
101 リファーズウィッシュ 1 0 0 1
102 ジェイドハンター 0 1 0 1
103 イルドブルボン 1 0 0 1
104 ハープアイル 0 1 0 1
105 グルームダンサー 1 0 0 1
106 ファーディナンド 0 1 0 1
107 デインヒル 1 0 0 1
108 ダンスホール 1 0 0 1
109 ブロッコ 0 1 0 1
No 種牡馬名

3回 中京 5日目

No 種牡馬名
1 ゴールデンフェザント 6 0 0 6
2 アンバーシャダイ 5 0 0 5
3 サンデーサイレンス 5 0 0 5
4 アサティス 0 4 0 4
5 ニホンピロウイナー 3 1 0 4
6 コマンダーインチーフ 3 1 0 4
7 ホワイトマズル 2 1 0 3
8 ドクターデヴィアス 3 0 0 3
9 メジロライアン 3 0 0 3
10 トニービン 2 1 0 3
11 ロドリゴデトリアーノ 2 1 0 3
12 ヘクタープロテクター 3 0 0 3
13 キンググローリアス 1 2 0 3
14 ヴィジョン 3 0 0 3
15 ラストタイクーン 3 0 0 3
16 ジェイドロバリー 2 1 0 3
17 ヒシマサル 0 2 0 2
18 リンドシェーバー 2 0 0 2
19 ヤマニンゼファー 1 1 0 2
20 メジロマックイーン 1 1 0 2
21 バンブービギン 1 1 0 2
22 ヤエノムテキ 2 0 0 2
23 サッカーボーイ 1 1 0 2
24 オグリキャップ 1 1 0 2
25 アレミロード 0 2 0 2
26 サクラユタカオー 2 0 0 2
27 ホリスキー 1 1 0 2
28 Gone West 1 1 0 2
29 Caerleon 1 1 0 2
30 スキャン 1 1 0 2
31 ラシアンボンド 1 1 0 2
32 マグニテュード 1 1 0 2
33 ラッキーソブリン 1 1 0 2
34 シャーディー 1 1 0 2
35 リアルシャダイ 1 1 0 2
36 ダハール 1 1 0 2
37 クリスタルグリッターズ 1 1 0 2
38 ビワハヤヒデ 1 0 0 1
39 レオダーバン 1 0 0 1
40 イブキマイカグラ 1 0 0 1
41 ミュージックタイム 0 1 0 1
42 ダイタクヘリオス 0 1 0 1
43 ドラムタップス 1 0 0 1
44 カコイーシーズ 1 0 0 1
45 サクラホクトオー 1 0 0 1
46 ムービースター 0 1 0 1
47 ドクタースパート 0 1 0 1
48 キャロルハウス 1 0 0 1
49 ミスターシクレノン 1 0 0 1
50 ミスターアダムス 0 1 0 1
51 ダイコウガルダン 0 1 0 1
52 イブンベイ 1 0 0 1
53 サクラダイオー 1 0 0 1
54 ボールドノースマン 0 1 0 1
55 ニッポーテイオー 1 0 0 1
56 シンボリルドルフ 1 0 0 1
57 カツラギエース 1 0 0 1
58 ホスピタリテイ 1 0 0 1
59 ラッキーキャスト 1 0 0 1
60 バンブーアトラス 1 0 0 1
61 リードワンダー 1 0 0 1
62 Namaqualand 1 0 0 1
63 Technology 1 0 0 1
64 Mountain Cat 1 0 0 1
65 Fly So Free 1 0 0 1
66 Geiger Counter 1 0 0 1
67 Lion Cavern 1 0 0 1
68 Zafonic 0 1 0 1
69 A.P. Indy 1 0 0 1
70 Rahy 1 0 0 1
71 Bluebird 1 0 0 1
72 Trempolino 0 1 0 1
73 Cozzene 1 0 0 1
74 Rainbow Quest 1 0 0 1
75 Darshaan 1 0 0 1
76 Crafty Prospector 0 1 0 1
77 Capote 1 0 0 1
78 Deputy Minister 0 1 0 1
79 Time for a Change 0 1 0 1
80 ロイヤルアカデミーII 1 0 0 1
81 アルカング 1 0 0 1
82 エルハーブ 1 0 0 1
83 オペラハウス 1 0 0 1
84 シャンハイ 0 1 0 1
85 アーミジャー 1 0 0 1
86 スラヴィック 0 1 0 1
87 アジュディケーティング 0 1 0 1
88 ビーインボナンザ 0 1 0 1
89 エブロス 0 1 0 1
90 プリンスオブバーズ 0 1 0 1
91 テューター 0 1 0 1
92 マジックミラー 0 1 0 1
93 グリーンマウント 0 1 0 1
94 ラシアンルーブル 0 1 0 1
95 ノーザンディクテイター 0 1 0 1
96 トウショウボーイ 1 0 0 1
97 マルゼンスキー 0 1 0 1
98 ツータイミング 1 0 0 1
99 ソヴィエトスター 1 0 0 1
100 シャーラスタニ 0 1 0 1
101 リズム 0 1 0 1
102 ノーザンテースト 1 0 0 1
103 モガミ 1 0 0 1
104 モガンボ 1 0 0 1
105 リファーズウィッシュ 0 1 0 1
106 デュラブ 1 0 0 1
107 ダンスホール 0 1 0 1
108 ダミスター 1 0 0 1
109 ブライアンズタイム 1 0 0 1
110 アロングオール 1 0 0 1
111 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名