種牡馬別出走頭数

1999年9月18日(土)

4回 中山 3日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 5 0 0 5
2 リアルシャダイ 5 0 0 5
3 シンボリルドルフ 3 1 0 4
4 ビワハヤヒデ 0 3 0 3
5 リンドシェーバー 2 1 0 3
6 メジロライアン 3 0 0 3
7 アイネスフウジン 1 2 0 3
8 サクラホクトオー 0 3 0 3
9 サクラユタカオー 2 1 0 3
10 ロドリゴデトリアーノ 1 2 0 3
11 ステートリードン 0 3 0 3
12 ジェイドロバリー 1 2 0 3
13 ダンスホール 1 2 0 3
14 クリスタルグリッターズ 2 1 0 3
15 サクラバクシンオー 0 2 0 2
16 イブキマイカグラ 2 0 0 2
17 トウカイテイオー 1 1 0 2
18 メジロマックイーン 0 2 0 2
19 バンブービギン 1 1 0 2
20 キャロルハウス 1 1 0 2
21 サクラチヨノオー 1 1 0 2
22 タマモクロス 1 1 0 2
23 トニービン 2 0 0 2
24 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
25 A.P. Indy 2 0 0 2
26 Theatrical 2 0 0 2
27 Woodman 1 1 0 2
28 Cozzene 0 2 0 2
29 オペラハウス 1 1 0 2
30 ヘクタープロテクター 1 1 0 2
31 スキャン 2 0 0 2
32 スリルショー 1 1 0 2
33 リズム 1 1 0 2
34 ノーザンテースト 2 0 0 2
35 ノーリュート 0 2 0 2
36 ミルジョージ 1 1 0 2
37 リファーズウィッシュ 1 1 0 2
38 クリミナルタイプ 0 2 0 2
39 コマンダーインチーフ 2 0 0 2
40 フジキセキ 0 1 0 1
41 サクラチトセオー 0 1 0 1
42 ドクターデヴィアス 1 0 0 1
43 ヒシマサル 1 0 0 1
44 ミホノブルボン 1 0 0 1
45 カリスタグローリ 0 1 0 1
46 ヤマニンゼファー 0 1 0 1
47 スプラッシュオブカラー 0 1 0 1
48 ホワイトストーン 1 0 0 1
49 ダイタクヘリオス 1 0 0 1
50 ゴールデンフェザント 1 0 0 1
51 フレンチグローリー 1 0 0 1
52 ウィナーズサークル 0 1 0 1
53 サッカーボーイ 1 0 0 1
54 イブンベイ 1 0 0 1
55 イナリワン 0 1 0 1
56 アレミロード 0 1 0 1
57 ウィニングスマイル 1 0 0 1
58 ドウカンテスコ 0 1 0 1
59 ミホシンザン 1 0 0 1
60 ワカオライデン 1 0 0 1
61 ヒズファンシダンサ 1 0 0 1
62 ミスターシービー 1 0 0 1
63 ウインザーノット 0 1 0 1
64 ホスピタリテイ 0 1 0 1
65 ラッキーキャスト 1 0 0 1
66 ホリスキー 0 1 0 1
67 アンバーシャダイ 1 0 0 1
68 Wolfhound 1 0 0 1
69 Gulch 1 0 0 1
70 Trempolino 1 0 0 1
71 Chief's Crown 1 0 0 1
72 Slew o' Gold 1 0 0 1
73 Wild Again 0 1 0 1
74 Capote 1 0 0 1
75 Deputy Minister 1 0 0 1
76 Irish River 1 0 0 1
77 Miswaki 0 1 0 1
78 Kris S. 1 0 0 1
79 Caerleon 1 0 0 1
80 Storm Bird 0 1 0 1
81 Pleasant Colony 1 0 0 1
82 アルカング 1 0 0 1
83 エルハーブ 0 1 0 1
84 ミオロベルティーノ 0 1 0 1
85 ハンティングホーク 1 0 0 1
86 タイトスポット 1 0 0 1
87 ガダボート 0 1 0 1
88 アジュディケーティング 0 1 0 1
89 ミラーズメイト 0 1 0 1
90 ローズリーフII 0 1 0 1
91 ボーザム 1 0 0 1
92 エブロス 1 0 0 1
93 マジックミラー 1 0 0 1
94 フォティテン 1 0 0 1
95 ワッスルタッチ 1 0 0 1
96 パークリージェント 0 1 0 1
97 プルラリズム 1 0 0 1
98 ランズダーン 0 1 0 1
99 コトノアサブキ 1 0 0 1
100 ノーアテンション 0 1 0 1
101 マルゼンスキー 0 1 0 1
102 ソヴィエトスター 0 1 0 1
103 Silver Ghost 1 0 0 1
104 オールドヴィック 1 0 0 1
105 ラストタイクーン 1 0 0 1
106 ハープアイル 0 1 0 1
107 ダンシングブレーヴ 1 0 0 1
108 コロニアルアッフェアー 0 1 0 1
109 ブロッコ 1 0 0 1
110 ブライアンズタイム 1 0 0 1
111 バイアモン 1 0 0 1
No 種牡馬名

4回 阪神 3日目

No 種牡馬名
1 ジェイドロバリー 1 5 1 7
2 サクラバクシンオー 3 2 0 5
3 サンデーサイレンス 3 2 0 5
4 ノーザンテースト 3 2 0 5
5 アフリート 1 4 0 5
6 ドクターデヴィアス 2 2 0 4
7 スキャン 1 3 0 4
8 サマーサスピション 1 2 0 3
9 アサティス 0 3 0 3
10 タマモクロス 2 0 1 3
11 トニービン 1 1 1 3
12 キンググローリアス 2 1 0 3
13 マルゼンスキー 1 2 0 3
14 リズム 2 1 0 3
15 ラストタイクーン 0 3 0 3
16 クリスタルグリッターズ 2 0 1 3
17 コマンダーインチーフ 2 1 0 3
18 スターオブコジーン 0 2 0 2
19 リンドシェーバー 1 1 0 2
20 トウカイテイオー 0 2 0 2
21 メジロマックイーン 0 2 0 2
22 ダイタクヘリオス 0 2 0 2
23 ゴールデンフェザント 2 0 0 2
24 キャロルハウス 1 1 0 2
25 イブンベイ 1 1 0 2
26 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
27 バンブーアトラス 0 2 0 2
28 エルハーブ 1 1 0 2
29 ミラーズメイト 2 0 0 2
30 クリエイター 2 0 0 2
31 エブロス 0 2 0 2
32 リアルシャダイ 0 2 0 2
33 モガンボ 2 0 0 2
34 グルームダンサー 2 0 0 2
35 クリミナルタイプ 1 1 0 2
36 カーネギー 1 1 0 2
37 ブライアンズタイム 0 2 0 2
38 タヤスツヨシ 0 1 0 1
39 クエストフォベスト 0 1 0 1
40 ビワハヤヒデ 1 0 0 1
41 ナリタタイシン 0 1 0 1
42 フレイズ 0 1 0 1
43 コタシャーン 1 0 0 1
44 バンブーパッション 1 0 0 1
45 スプラッシュオブカラー 0 1 0 1
46 パルナシャン 1 0 0 1
47 サッカーボーイ 1 0 0 1
48 シェイディハイツ 1 0 0 1
49 アレミロード 0 1 0 1
50 ダイナガリバー 0 1 0 1
51 サクラユタカオー 1 0 0 1
52 シンウルフ 1 0 0 1
53 ホリスキー 0 1 0 1
54 アンバーシャダイ 0 1 0 1
55 Bigstone 1 0 0 1
56 Tel Quel 1 0 0 1
57 Boundary 0 1 0 1
58 Sultry Song 0 1 0 1
59 Pine Bluff 1 0 0 1
60 Quiet American 0 1 0 1
61 Runaway Groom 0 1 0 1
62 Dayjur 0 1 0 1
63 Red Ransom 1 0 0 1
64 Night Shift 0 1 0 1
65 Woodman 0 1 0 1
66 Darshaan 0 1 0 1
67 Slew o' Gold 0 1 0 1
68 Crafty Prospector 1 0 0 1
69 Capote 0 1 0 1
70 Diesis 1 0 0 1
71 Time for a Change 0 1 0 1
72 Nureyev 0 1 0 1
73 Seattle Slew 1 0 0 1
74 アーミジャー 0 1 0 1
75 ロドリゴデトリアーノ 0 1 0 1
76 ヘクタープロテクター 1 0 0 1
77 アジュディケーティング 0 1 0 1
78 フェアジャッジメント 0 1 0 1
79 フラッシュオブスティール 0 1 0 1
80 アンシェントタイム 1 0 0 1
81 スリルショー 1 0 0 1
82 ワッスルタッチ 0 0 1 1
83 パークリージェント 0 1 0 1
84 ナグルスキー 0 1 0 1
85 ラシアンルーブル 0 0 1 1
86 ヴィジョン 1 0 0 1
87 ルション 0 1 0 1
88 モガミ 0 1 0 1
89 ミルジョージ 0 1 0 1
90 リファーズウィッシュ 0 1 0 1
91 ハープアイル 0 1 0 1
92 フォーティナイナー 0 1 0 1
93 ファーディナンド 1 0 0 1
94 ダミスター 1 0 0 1
95 ダハール 0 1 0 1
96 コロニアルアッフェアー 0 1 0 1
97 ブレイヴェストローマン 0 1 0 1
98 バイアモン 1 0 0 1
No 種牡馬名

2回 札幌 5日目

No 種牡馬名
1 ノーザンテースト 3 2 0 5
2 アサティス 0 3 0 3
3 キャロルハウス 1 2 0 3
4 トニービン 3 0 0 3
5 シンボリルドルフ 1 2 0 3
6 ニホンピロウイナー 2 1 0 3
7 エルハーブ 1 2 0 3
8 オペラハウス 2 1 0 3
9 ジェイドロバリー 2 1 0 3
10 ダミスター 0 3 0 3
11 フジキセキ 1 1 0 2
12 ビワハヤヒデ 2 0 0 2
13 ドクターデヴィアス 1 1 0 2
14 スプラッシュオブカラー 1 1 0 2
15 ゴールデンフェザント 2 0 0 2
16 サクラユタカオー 1 1 0 2
17 Woodman 2 0 0 2
18 Storm Cat 0 2 0 2
19 Caerleon 1 1 0 2
20 ロイヤルアカデミーII 0 2 0 2
21 アーミジャー 1 1 0 2
22 ガダボート 0 2 0 2
23 フェアジャッジメント 1 1 0 2
24 マルゼンスキー 1 1 0 2
25 ティンバーカントリー 1 1 0 2
26 サンデーサイレンス 1 1 0 2
27 ルション 1 1 0 2
28 ポリッシュネイビー 1 1 0 2
29 モガンボ 0 2 0 2
30 デュラブ 0 2 0 2
31 ブライアンズタイム 2 0 0 2
32 マチカネアレグロ 1 0 0 1
33 ウイニングチケット 0 1 0 1
34 サクラバクシンオー 1 0 0 1
35 ミホノブルボン 0 1 0 1
36 レオダーバン 1 0 0 1
37 オンワードファラオ 0 1 0 1
38 メジロマックイーン 1 0 0 1
39 メジロライアン 1 0 0 1
40 ダイタクヘリオス 0 1 0 1
41 アイネスフウジン 1 0 0 1
42 カコイーシーズ 1 0 0 1
43 Alwuhush 1 0 0 1
44 サッカーボーイ 1 0 0 1
45 サクラチヨノオー 1 0 0 1
46 タマモクロス 1 0 0 1
47 レジェンドテイオー 0 1 0 1
48 ラグビーボール 0 1 0 1
49 ダイナコスモス 0 1 0 1
50 ミホシンザン 1 0 0 1
51 ワカオライデン 0 1 0 1
52 ホリスキー 0 1 0 1
53 メジロティターン 1 0 0 1
54 アンバーシャダイ 1 0 0 1
55 ヤマニンスキー 1 0 0 1
56 Bigstone 1 0 0 1
57 Suave Dancer 0 1 0 1
58 Pine Bluff 0 1 0 1
59 パレスミュージック 1 0 0 1
60 Rainbow Quest 0 1 0 1
61 Wild Again 0 1 0 1
62 Miswaki 1 0 0 1
63 Nureyev 0 1 0 1
64 シャンハイ 0 1 0 1
65 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
66 タイトスポット 0 1 0 1
67 スキャン 1 0 0 1
68 クリエイター 1 0 0 1
69 インイクストリーミス 0 1 0 1
70 エブロス 1 0 0 1
71 キンググローリアス 0 1 0 1
72 テューター 0 1 0 1
73 スリルショー 0 1 0 1
74 ランズダーン 0 1 0 1
75 カンパラ 0 1 0 1
76 トロメオ 1 0 0 1
77 ステートリードン 1 0 0 1
78 ソヴィエトスター 1 0 0 1
79 シャーディー 0 1 0 1
80 リズム 0 1 0 1
81 オジジアン 0 1 0 1
82 ラストタイクーン 0 1 0 1
83 ジェネラス 1 0 0 1
84 ダンシングブレーヴ 1 0 0 1
85 ダハール 1 0 0 1
86 クリミナルタイプ 1 0 0 1
87 コマンダーインチーフ 1 0 0 1
88 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名