母父別出走頭数

2000年8月5日(土)

2回 小倉 7日目

No 母父名
1 ノーザンテースト 5 4 2 11
2 トウショウボーイ 4 3 0 7
3 マルゼンスキー 3 3 0 6
4 Mr. Prospector 3 2 0 5
5 ダンサーズイメージ 2 3 0 5
6 アンバーシャダイ 4 0 0 4
7 コインドシルバー 3 1 0 4
8 リアルシャダイ 2 2 0 4
9 ニホンピロウイナー 3 0 0 3
10 Lyphard 2 0 1 3
11 サウスアトランティック 3 0 0 3
12 ハードツービート 3 0 0 3
13 ミルジョージ 3 0 0 3
14 ブレイヴェストローマン 2 1 0 3
15 バンブーアトラス 1 1 0 2
16 Caerleon 1 1 0 2
17 Nijinsky 2 0 0 2
18 クリスタルパレス 2 0 0 2
19 シルバーシャーク 1 1 0 2
20 フィディオン 2 0 0 2
21 テスコボーイ 2 0 0 2
22 ノーリュート 2 0 0 2
23 アレミロード 1 0 0 1
24 ホスピタリテイ 1 0 0 1
25 ホリスキー 1 0 0 1
26 ハギノカムイオー 1 0 0 1
27 リードワンダー 1 0 0 1
28 ペキンリュウエン 0 1 0 1
29 ヨシノスキー 1 0 0 1
30 ヤマニンスキー 1 0 0 1
31 サクラショウリ 1 0 0 1
32 Primo Dominie 1 0 0 1
33 Bob Back 1 0 0 1
34 Gulch 1 0 0 1
35 Eastern Echo 1 0 0 1
36 Java Gold 1 0 0 1
37 Gone West 1 0 0 1
38 Fire Dancer 0 1 0 1
39 Skywalker 1 0 0 1
40 Manila 0 1 0 1
41 Devil's Bag 0 1 0 1
42 El Gran Senor 0 0 1 1
43 Petoski 0 1 0 1
44 Crafty Prospector 0 0 1 1
45 Vanlandingham 0 1 0 1
46 Conquistador Cielo 1 0 0 1
47 Irish River 1 0 0 1
48 Alydar 1 0 0 1
49 Key to the Kingdom 1 0 0 1
50 Law Society 1 0 0 1
51 Troy 1 0 0 1
52 Storm Bird 0 1 0 1
53 Beldale Flutter 0 1 0 1
54 Seattle Slew 0 0 1 1
55 Sassafras 0 1 0 1
56 ヘクタープロテクター 0 1 0 1
57 プリンスオブバーズ 1 0 0 1
58 ナトルーン 1 0 0 1
59 プラウドデボネア 0 1 0 1
60 ベルマン 1 0 0 1
61 パークリージェント 1 0 0 1
62 ディカードレム 0 1 0 1
63 ハイコマンダー 1 0 0 1
64 プルラリズム 0 1 0 1
65 ラシアンルーブル 1 0 0 1
66 ドレスアップ 1 0 0 1
67 タイテエム 1 0 0 1
68 アローエクスプレス 1 0 0 1
69 ロードリージ 1 0 0 1
70 Vice Regent 0 0 1 1
71 Plugged Nickle 1 0 0 1
72 ヴァイスリーガル 1 0 0 1
73 スイフトスワロー 1 0 0 1
74 サンプリンス 1 0 0 1
75 サドンソー 1 0 0 1
76 スティールハート 1 0 0 1
77 サーペンフロ 1 0 0 1
78 Sea-Bird 0 1 0 1
79 ノーザンディクテイター 1 0 0 1
80 ノーザリー 0 1 0 1
81 ラッキーソブリン 1 0 0 1
82 ハンターコム 1 0 0 1
83 エルセンタウロ 1 0 0 1
84 シャトーゲイ 0 0 1 1
85 ブラヴォー 1 0 0 1
86 ターゴワイス 1 0 0 1
87 サティンゴ 0 1 0 1
88 リズム 1 0 0 1
89 リマンド 0 1 0 1
90 パーソロン 1 0 0 1
91 ミシシッピアン 0 1 0 1
92 メンデス 1 0 0 1
93 ロングリート 1 0 0 1
94 ジェイドロバリー 1 0 0 1
95 ハバット 1 0 0 1
96 ファバージ 1 0 0 1
97 ダイハード 1 0 0 1
98 Danzig 0 1 0 1
99 クリスタルグリッターズ 1 0 0 1
100 セルティックアッシュ 0 1 0 1
No 母父名

2回 福島 7日目

No 母父名
1 モガミ 2 4 0 6
2 ノーアテンション 3 1 1 5
3 アスワン 3 1 0 4
4 イエローゴッド 1 2 0 3
5 ノーザンテースト 1 2 0 3
6 ナイスダンサー 1 2 0 3
7 ブレイヴェストローマン 1 2 0 3
8 アーテイアス 2 1 0 3
9 ニシノエトランゼ 0 2 0 2
10 ヤマニンスキー 2 0 0 2
11 Gulch 1 1 0 2
12 Fappiano 1 0 1 2
13 Pleasant Colony 0 1 1 2
14 Roberto 2 0 0 2
15 ラシアンルーブル 0 2 0 2
16 スティールハート 0 2 0 2
17 シルバーシャーク 1 1 0 2
18 ノーザリー 2 0 0 2
19 モーニングフローリック 1 1 0 2
20 トウショウボーイ 1 1 0 2
21 マルゼンスキー 2 0 0 2
22 ミルジョージ 1 1 0 2
23 ゴーマーチング 1 1 0 2
24 フレンチグローリー 1 0 0 1
25 キャロルハウス 0 1 0 1
26 イナリワン 0 1 0 1
27 サクラロータリー 1 0 0 1
28 タマモクロス 1 0 0 1
29 トニービン 1 0 0 1
30 ミホシンザン 1 0 0 1
31 サクラユタカオー 0 1 0 1
32 シンボリルドルフ 1 0 0 1
33 ミスターシービー 1 0 0 1
34 ニホンピロウイナー 1 0 0 1
35 カツラギエース 1 0 0 1
36 メイショウキング 0 0 1 1
37 ハギノカムイオー 0 1 0 1
38 アズマハンター 1 0 0 1
39 メジロティターン 1 0 0 1
40 タニノフェバリット 1 0 0 1
41 アンバーシャダイ 1 0 0 1
42 ビンゴガルー 1 0 0 1
43 ラッキールーラ 0 1 0 1
44 Air Forbes Won 1 0 0 1
45 Houston 1 0 0 1
46 Solford 1 0 0 1
47 Windwurf 0 1 0 1
48 Rainbow Quest 1 0 0 1
49 Slew o' Gold 0 1 0 1
50 Saratoga Six 0 1 0 1
51 Topsider 0 1 0 1
52 Sadler's Wells 1 0 0 1
53 Highest Honor 1 0 0 1
54 Alydar 1 0 0 1
55 Arctic Tern 1 0 0 1
56 Sharpen Up 0 1 0 1
57 Northern Baby 1 0 0 1
58 Northern Prospect 0 1 0 1
59 Seattle Slew 1 0 0 1
60 Halo 0 0 1 1
61 Lyphard 0 1 0 1
62 Icecapade 1 0 0 1
63 Grey Dawn 0 1 0 1
64 Northfields 0 1 0 1
65 リヴリア 1 0 0 1
66 ワッスルタッチ 1 0 0 1
67 サウスアトランティック 1 0 0 1
68 ルドゥターブル 0 1 0 1
69 カブラヤオー 0 1 0 1
70 タイテエム 1 0 0 1
71 アローエクスプレス 0 1 0 1
72 シンザン 1 0 0 1
73 ドン 0 1 0 1
74 ヤマニン 0 1 0 1
75 テュデナム 1 0 0 1
76 サンプリンス 1 0 0 1
77 ノーザンディクテイター 1 0 0 1
78 ラッキーソブリン 1 0 0 1
79 ラナーク 1 0 0 1
80 ハンターコム 1 0 0 1
81 ハードツービート 0 0 1 1
82 イースタンフリート 0 1 0 1
83 ダイアトム 0 1 0 1
84 ダンディルート 1 0 0 1
85 コインドシルバー 0 1 0 1
86 ロイヤルスキー 0 1 0 1
87 サンデーサイレンス 0 1 0 1
88 ストラダビンスキー 0 1 0 1
89 サティンゴ 1 0 0 1
90 リズム 0 1 0 1
91 リアルシャダイ 1 0 0 1
92 プロント 0 1 0 1
93 パーソロン 1 0 0 1
94 ノノアルコ 0 1 0 1
95 マイスワロー 1 0 0 1
96 メンデス 1 0 0 1
97 リファーズスペシャル 0 0 1 1
98 ファバージ 1 0 0 1
99 エンペリー 1 0 0 1
100 Danzig 0 1 0 1
101 ベリファ 1 0 0 1
102 ボールドリック 1 0 0 1
No 母父名

1回 札幌 1日目

No 母父名
1 トウショウボーイ 4 3 0 7
2 マルゼンスキー 5 1 0 6
3 ノーザンテースト 3 2 0 5
4 ターゴワイス 2 2 0 4
5 アンバーシャダイ 2 1 0 3
6 ミルジョージ 0 3 0 3
7 Seeking the Gold 2 0 0 2
8 Topsider 0 2 0 2
9 Tom Rolfe 1 1 0 2
10 Nijinsky 2 0 0 2
11 Vaguely Noble 0 2 0 2
12 タイテエム 1 1 0 2
13 イエローゴッド 1 1 0 2
14 スティールハート 1 1 0 2
15 ホープフリーオン 1 1 0 2
16 キャタオラ 1 1 0 2
17 ロイヤルスキー 1 1 0 2
18 リアルシャダイ 1 1 0 2
19 パーソロン 2 0 0 2
20 ジュニアス 1 1 0 2
21 Danzig 1 1 0 2
22 ブレイヴェストローマン 1 1 0 2
23 アサティス 0 1 0 1
24 トニービン 1 0 0 1
25 ミホシンザン 1 0 0 1
26 サクラユタカオー 0 1 0 1
27 シンボリルドルフ 0 1 0 1
28 ビゼンニシキ 1 0 0 1
29 カウンテスアップ 0 1 0 1
30 リキサンパワー 0 1 0 1
31 ミスターシービー 0 1 0 1
32 ニホンピロウイナー 1 0 0 1
33 ウインザーノット 1 0 0 1
34 アスワン 1 0 0 1
35 シルクテンザンオー 0 1 0 1
36 タニノフェバリット 1 0 0 1
37 ハワイアンイメージ 0 1 0 1
38 シービークロス 0 1 0 1
39 Medieval Man 0 1 0 1
40 Simply Majestic 0 1 0 1
41 For the Moment 1 0 0 1
42 Carr de Naskra 0 1 0 1
43 Trempolino 1 0 0 1
44 Ziggy's Boy 0 1 0 1
45 Tank's Prospect 1 0 0 1
46 Slew o' Gold 0 1 0 1
47 Saratoga Six 1 0 0 1
48 Dr. Carter 1 0 0 1
49 Sadler's Wells 0 1 0 1
50 Thatching 1 0 0 1
51 Mariache 1 0 0 1
52 Clever Trick 1 0 0 1
53 Sharpo 0 1 0 1
54 Ahonoora 1 0 0 1
55 Caerleon 0 1 0 1
56 Mr. Prospector 0 1 0 1
57 Seattle Slew 0 1 0 1
58 High Top 1 0 0 1
59 Be My Guest 0 1 0 1
60 Shirley Heights 1 0 0 1
61 Alleged 1 0 0 1
62 Comedy Star 0 1 0 1
63 The Minstrel 1 0 0 1
64 Caro 1 0 0 1
65 Hawaii 1 0 0 1
66 フラッシュオブスティール 0 1 0 1
67 ジャッジアンジェルーチ 0 1 0 1
68 リヴリア 1 0 0 1
69 リンバァダンサー 0 1 0 1
70 フォティテン 0 1 0 1
71 ロングミック 0 1 0 1
72 スリルショー 1 0 0 1
73 ミルフォード 1 0 0 1
74 パークリージェント 1 0 0 1
75 スルーザドラゴン 0 1 0 1
76 ラシアンルーブル 1 0 0 1
77 クルセダーキャッスル 0 1 0 1
78 ロジンスキー 0 1 0 1
79 タニノチカラ 0 1 0 1
80 ナオキ 1 0 0 1
81 ハイセイコー 1 0 0 1
82 メジロサンマン 0 1 0 1
83 パーソナリティ 1 0 0 1
84 クリスタルパレス 1 0 0 1
85 ヴァイスリーガル 0 1 0 1
86 サーペンフロ 1 0 0 1
87 シルバーシャーク 1 0 0 1
88 ロイヤルニジンスキー 1 0 0 1
89 ラッキーソブリン 0 1 0 1
90 コリムスキー 0 1 0 1
91 エルセンタウロ 0 1 0 1
92 ボールドラツド 0 1 0 1
93 ゼダーン 1 0 0 1
94 テスコボーイ 0 1 0 1
95 サンデーサイレンス 0 1 0 1
96 シャーラスタニ 0 1 0 1
97 サティンゴ 0 1 0 1
98 リマンド 0 1 0 1
99 ポツセ 1 0 0 1
100 ノノアルコ 0 1 0 1
101 ナイスダンサー 1 0 0 1
102 モガミ 0 1 0 1
103 ホットスパーク 1 0 0 1
104 フォーティナイナー 0 1 0 1
105 ダンスオブライフ 1 0 0 1
106 ベリファ 1 0 0 1
107 シーホーク 0 1 0 1
No 母父名