種牡馬別出走頭数

2001年1月5日(金)

1回 中山 1日目

No 種牡馬名
1 トニービン 4 2 0 6
2 アジュディケーティング 3 3 0 6
3 アフリート 0 5 0 5
4 ペンタイア 0 4 0 4
5 サンデーサイレンス 3 1 0 4
6 ラムタラ 0 4 0 4
7 ミシル 0 3 0 3
8 ヤマニンゼファー 0 3 0 3
9 メジロライアン 2 1 0 3
10 フレンチグローリー 2 1 0 3
11 サクラユタカオー 3 0 0 3
12 パレスミュージック 0 3 0 3
13 キンググローリアス 1 2 0 3
14 ティンバーカントリー 0 3 0 3
15 リアルシャダイ 2 1 0 3
16 グルームダンサー 0 3 0 3
17 コマンダーインチーフ 1 2 0 3
18 ブライアンズタイム 1 2 0 3
19 ダンスインザダーク 1 1 0 2
20 フジキセキ 2 0 0 2
21 ナリタブライアン 0 2 0 2
22 ウイニングチケット 0 2 0 2
23 パラダイスクリーク 1 1 0 2
24 カリスタグローリ 0 2 0 2
25 トウカイテイオー 0 2 0 2
26 カコイーシーズ 1 1 0 2
27 アサティス 0 2 0 2
28 シンボリルドルフ 1 1 0 2
29 ワカオライデン 0 2 0 2
30 Dixieland Band 0 2 0 2
31 オペラハウス 2 0 0 2
32 スキャン 0 2 0 2
33 フェアジャッジメント 1 1 0 2
34 スリルショー 0 2 0 2
35 ノーリュート 1 1 0 2
36 ラストタイクーン 1 1 0 2
37 ジェイドロバリー 0 2 0 2
38 デインヒル 0 2 0 2
39 ダンシングブレーヴ 0 2 0 2
40 カーネギー 1 1 0 2
41 サマーサスピション 0 1 0 1
42 ハートレイク 0 1 0 1
43 サクラチトセオー 0 1 0 1
44 ビワハヤヒデ 0 1 0 1
45 ドクターデヴィアス 1 0 0 1
46 サクラバクシンオー 0 1 0 1
47 トロットサンダー 0 1 0 1
48 マチカネタンホイザ 0 1 0 1
49 フレイズ 0 1 0 1
50 スターオブコジーン 0 1 0 1
51 リンドシェーバー 0 1 0 1
52 イブキマイカグラ 0 1 0 1
53 メジロマックイーン 1 0 0 1
54 ダイタクヘリオス 0 1 0 1
55 アイネスフウジン 0 1 0 1
56 ゴールデンフェザント 0 1 0 1
57 キャロルハウス 0 1 0 1
58 サッカーボーイ 0 1 0 1
59 ダイナガリバー 0 1 0 1
60 サクラトウコウ 0 1 0 1
61 ウインザーノット 0 1 0 1
62 ホリスキー 1 0 0 1
63 バンブーアトラス 1 0 0 1
64 Torrential 1 0 0 1
65 Forest Wildcat 0 1 0 1
66 Peruvian 0 1 0 1
67 Not for Love 0 1 0 1
68 Wekiva Springs 0 1 0 1
69 Boundary 0 1 0 1
70 Quiet American 0 1 0 1
71 Rubiano 0 1 0 1
72 Rahy 0 1 0 1
73 Bluebird 0 1 0 1
74 Theatrical 0 1 0 1
75 Woodman 0 1 0 1
76 Gone West 0 1 0 1
77 Cozzene 0 1 0 1
78 Chief's Crown 0 1 0 1
79 Silver Hawk 1 0 0 1
80 Miswaki 0 1 0 1
81 Caerleon 1 0 0 1
82 シアトルダンサーII 0 1 0 1
83 シルヴァーエンディング 0 1 0 1
84 シャンハイ 0 1 0 1
85 ロドリゴデトリアーノ 0 1 0 1
86 タイトスポット 0 1 0 1
87 マークオブディスティンクション 1 0 0 1
88 クリエイター 0 1 0 1
89 マジックマイルズ 0 1 0 1
90 アンティーカ 0 1 0 1
91 フォティテン 1 0 0 1
92 グリーンマウント 0 1 0 1
93 パークリージェント 0 1 0 1
94 ウォーニング 0 1 0 1
95 サンダーガルチ 0 1 0 1
96 タバスコキャット 0 1 0 1
97 ソヴィエトスター 0 1 0 1
98 サザンヘイロー 1 0 0 1
99 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
100 オジジアン 0 1 0 1
101 ノーザンテースト 1 0 0 1
102 ミルジョージ 0 1 0 1
103 リファーズウィッシュ 0 1 0 1
104 ハウスバスター 1 0 0 1
105 ヘネシー 0 1 0 1
106 グロウ 0 1 0 1
107 ジェネラス 0 1 0 1
108 ダンスホール 1 0 0 1
109 ダミスター 1 0 0 1
110 ダハール 0 1 0 1
111 クリスタルグリッターズ 0 1 0 1
112 クリミナルタイプ 0 1 0 1
113 ブロッコ 0 1 0 1
114 アロングオール 0 1 0 1
No 種牡馬名

1回 京都 1日目

No 種牡馬名
1 ブライアンズタイム 3 6 0 9
2 サンデーサイレンス 5 2 0 7
3 コマンダーインチーフ 3 4 0 7
4 フジキセキ 1 4 0 5
5 エルハーブ 1 4 0 5
6 トニービン 2 2 0 4
7 ジョリーズヘイロー 0 4 0 4
8 ダンシングブレーヴ 2 2 0 4
9 アフリート 0 4 0 4
10 ナリタブライアン 1 2 0 3
11 メジロライアン 2 1 0 3
12 タマモクロス 2 1 0 3
13 オジジアン 0 3 0 3
14 ジェイドロバリー 0 3 0 3
15 グルームダンサー 2 1 0 3
16 ペンタイア 0 2 0 2
17 ネーハイシーザー 1 1 0 2
18 ナリタタイシン 0 2 0 2
19 マチカネタンホイザ 0 2 0 2
20 アサティス 0 2 0 2
21 サッカーボーイ 1 1 0 2
22 ダイナガリバー 0 2 0 2
23 アンバーシャダイ 1 1 0 2
24 Woodman 0 2 0 2
25 シアトルダンサーII 1 1 0 2
26 ロイヤルアカデミーII 1 1 0 2
27 シャンハイ 0 2 0 2
28 ロドリゴデトリアーノ 1 1 0 2
29 ヘクタープロテクター 0 2 0 2
30 スキャン 0 2 0 2
31 ノーザンテースト 0 2 0 2
32 ラムタラ 2 0 0 2
33 ジェネラス 0 2 0 2
34 フォーティナイナー 0 2 0 2
35 タヤスツヨシ 0 1 0 1
36 サマーサスピション 0 1 0 1
37 ハートレイク 0 1 0 1
38 ホワイトマズル 0 1 0 1
39 サクラチトセオー 0 1 0 1
40 ビワハヤヒデ 0 1 0 1
41 ドクターデヴィアス 1 0 0 1
42 サクラバクシンオー 0 1 0 1
43 ミホノブルボン 0 1 0 1
44 レオダーバン 0 1 0 1
45 イブキマイカグラ 0 1 0 1
46 フジヤマケンザン 0 1 0 1
47 メイショウホムラ 0 1 0 1
48 ヤマニンゼファー 0 1 0 1
49 ダイタクヘリオス 0 1 0 1
50 オースミシャダイ 0 1 0 1
51 バンブービギン 1 0 0 1
52 ラグビーボール 0 1 0 1
53 シンボリルドルフ 0 1 0 1
54 サクラトウコウ 0 1 0 1
55 カツラギエース 0 1 0 1
56 アスワン 0 1 0 1
57 セクレファスター 1 0 0 1
58 Roar 0 1 0 1
59 Supremo 0 1 0 1
60 General Meeting 0 1 0 1
61 Runaway Groom 1 0 0 1
62 Dayjur 1 0 0 1
63 Kingmambo 0 1 0 1
64 Gone West 0 1 0 1
65 Darshaan 0 1 0 1
66 Crafty Prospector 1 0 0 1
67 Wild Again 0 1 0 1
68 Caerleon 1 0 0 1
69 Green Dancer 1 0 0 1
70 ティッカネン 0 1 0 1
71 アルカング 0 1 0 1
72 オペラハウス 0 1 0 1
73 ハンティングホーク 0 1 0 1
74 アーミジャー 0 1 0 1
75 タイトスポット 1 0 0 1
76 マークオブディスティンクション 0 1 0 1
77 アジュディケーティング 0 1 0 1
78 マジックマイルズ 0 1 0 1
79 キンググローリアス 0 1 0 1
80 リドヘイム 1 0 0 1
81 グランドオペラ 0 1 0 1
82 フォティテン 0 1 0 1
83 パークリージェント 0 1 0 1
84 マグニテュード 1 0 0 1
85 マルゼンスキー 1 0 0 1
86 ティンバーカントリー 0 1 0 1
87 タバスコキャット 0 1 0 1
88 リズム 0 1 0 1
89 ポリッシュパトリオット 0 1 0 1
90 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
91 マイニング 0 1 0 1
92 ラストタイクーン 1 0 0 1
93 デインヒル 0 1 0 1
94 ダンスホール 0 1 0 1
95 ダハール 0 1 0 1
96 クリスタルグリッターズ 0 1 0 1
97 セレスティアルストーム 0 1 0 1
98 カーネギー 0 1 0 1
99 アロングオール 1 0 0 1
100 トワイニング 0 1 0 1
No 種牡馬名