種牡馬別出走頭数

2001年5月20日(日)

3回 東京 2日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 10 0 0 10
2 ジェイドロバリー 5 0 0 5
3 ダンスインザダーク 3 1 0 4
4 ヘクタープロテクター 2 2 0 4
5 ラムタラ 3 1 0 4
6 アフリート 3 1 0 4
7 フジキセキ 3 0 0 3
8 ハートレイク 1 2 0 3
9 ウイニングチケット 3 0 0 3
10 パラダイスクリーク 3 0 0 3
11 サクラバクシンオー 3 0 0 3
12 スターオブコジーン 3 0 0 3
13 メジロマックイーン 2 1 0 3
14 メジロライアン 2 1 0 3
15 ダイナガリバー 3 0 0 3
16 サクラユタカオー 3 0 0 3
17 ダンシングブレーヴ 2 1 0 3
18 タヤスツヨシ 2 0 0 2
19 ナリタブライアン 2 0 0 2
20 ホワイトマズル 1 1 0 2
21 ミシル 1 1 0 2
22 リンドシェーバー 0 2 0 2
23 アサティス 0 2 0 2
24 サッカーボーイ 2 0 0 2
25 ラグビーボール 2 0 0 2
26 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
27 ロドリゴデトリアーノ 1 1 0 2
28 ティンバーカントリー 0 2 0 2
29 テンビー 1 1 0 2
30 セクレト 1 1 0 2
31 ポリッシュネイビー 1 1 0 2
32 オジジアン 1 1 0 2
33 ノーザンテースト 2 0 0 2
34 モガミ 0 2 0 2
35 ラストタイクーン 1 1 0 2
36 ジョリーズヘイロー 0 2 0 2
37 コマンダーインチーフ 1 1 0 2
38 ヒシアリダー 0 1 0 1
39 ビワハヤヒデ 0 1 0 1
40 トロットサンダー 1 0 0 1
41 ダイナマイトダディ 1 0 0 1
42 カリスタグローリ 0 1 0 1
43 ヤマニンゼファー 1 0 0 1
44 メジロパーマー 1 0 0 1
45 カコイーシーズ 0 1 0 1
46 サクラホクトオー 1 0 0 1
47 ムービースター 1 0 0 1
48 ジャンダルム 1 0 0 1
49 イナリワン 1 0 0 1
50 タマモクロス 1 0 0 1
51 トニービン 1 0 0 1
52 アレミロード 1 0 0 1
53 ランニングフリー 1 0 0 1
54 ミホシンザン 1 0 0 1
55 シンボリルドルフ 1 0 0 1
56 サクラトウコウ 1 0 0 1
57 スズカコバン 0 1 0 1
58 アンバーシャダイ 1 0 0 1
59 Afternoon Deelites 1 0 0 1
60 Spectrum 1 0 0 1
61 Ashkalani 0 1 0 1
62 Honour and Glory 1 0 0 1
63 Twilight Agenda 0 1 0 1
64 El Prado 1 0 0 1
65 Pine Bluff 0 1 0 1
66 Common Grounds 1 0 0 1
67 Summer Squall 0 1 0 1
68 Alzao 1 0 0 1
69 パレスミュージック 0 1 0 1
70 Red Ransom 1 0 0 1
71 Rahy 0 1 0 1
72 Gone West 1 0 0 1
73 Silver Hawk 1 0 0 1
74 Fit to Fight 1 0 0 1
75 Caerleon 1 0 0 1
76 Nureyev 1 0 0 1
77 シアトルダンサーII 1 0 0 1
78 ティッカネン 1 0 0 1
79 エルハーブ 1 0 0 1
80 ミオロベルティーノ 0 1 0 1
81 オペラハウス 0 1 0 1
82 アーミジャー 0 1 0 1
83 エルセニョール 1 0 0 1
84 スキャン 1 0 0 1
85 アジュディケーティング 0 1 0 1
86 キンググローリアス 0 1 0 1
87 アイシーグルーム 1 0 0 1
88 スリルショー 1 0 0 1
89 パークリージェント 0 1 0 1
90 ランズダーン 1 0 0 1
91 サザンヘイロー 0 1 0 1
92 スマコバクリーク 1 0 0 1
93 Silver Ghost 1 0 0 1
94 ルション 0 1 0 1
95 マイニング 0 1 0 1
96 ミルジョージ 1 0 0 1
97 リファーズウィッシュ 1 0 0 1
98 ヘネシー 0 1 0 1
99 グルームダンサー 1 0 0 1
100 エンドスウィープ 1 0 0 1
101 デヒア 0 1 0 1
102 Danzig 1 0 0 1
103 デインヒル 1 0 0 1
104 ダハール 0 1 0 1
105 クリスタルグリッターズ 1 0 0 1
106 クリミナルタイプ 0 1 0 1
107 カーネギー 1 0 0 1
108 ブロッコ 1 0 0 1
109 ブライアンズタイム 1 0 0 1
110 バイアモン 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 中京 2日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 8 0 0 8
2 フジキセキ 4 2 1 7
3 コマンダーインチーフ 4 3 0 7
4 アフリート 3 4 0 7
5 トニービン 4 1 1 6
6 ダンスインザダーク 3 1 0 4
7 ホワイトマズル 2 2 0 4
8 タマモクロス 4 0 0 4
9 オペラハウス 3 1 0 4
10 タヤスツヨシ 2 1 0 3
11 メジロマックイーン 1 1 1 3
12 アサティス 0 3 0 3
13 シンボリルドルフ 3 0 0 3
14 ティッカネン 3 0 0 3
15 エルハーブ 1 2 0 3
16 スキャン 2 1 0 3
17 ティンバーカントリー 1 1 1 3
18 ソヴィエトスター 2 1 0 3
19 ジェイドロバリー 2 1 0 3
20 デュラブ 0 3 0 3
21 クリスタルグリッターズ 1 2 0 3
22 ブライアンズタイム 2 0 1 3
23 ペンタイア 1 1 0 2
24 スキーキャプテン 0 1 1 2
25 ビワハヤヒデ 1 0 1 2
26 リンドシェーバー 1 1 0 2
27 トウカイテイオー 2 0 0 2
28 メジロライアン 1 1 0 2
29 Caerleon 2 0 0 2
30 ソウルオブザマター 1 1 0 2
31 シアトルダンサーII 0 2 0 2
32 ロドリゴデトリアーノ 2 0 0 2
33 アジュディケーティング 2 0 0 2
34 テンビー 1 1 0 2
35 ポリッシュネイビー 0 0 2 2
36 ラムタラ 2 0 0 2
37 グルームダンサー 1 1 0 2
38 マイシンザン 1 0 0 1
39 ドクターデヴィアス 0 0 1 1
40 サクラバクシンオー 1 0 0 1
41 トロットサンダー 1 0 0 1
42 フレイズ 1 0 0 1
43 ミシル 0 1 0 1
44 イブキマイカグラ 1 0 0 1
45 アイネスフウジン 0 1 0 1
46 ゴールデンフェザント 1 0 0 1
47 サクラチヨノオー 0 0 1 1
48 ラグビーボール 1 0 0 1
49 ランニングフリー 1 0 0 1
50 ニッポーテイオー 0 0 1 1
51 ミホシンザン 1 0 0 1
52 サクラユタカオー 1 0 0 1
53 ワカオライデン 0 1 0 1
54 ホリスキー 0 1 0 1
55 アンバーシャダイ 1 0 0 1
56 ヤマニンスキー 0 0 1 1
57 Afternoon Deelites 1 0 0 1
58 Mukaddamah 1 0 0 1
59 Indian Ridge 1 0 0 1
60 Carson City 1 0 0 1
61 Alydeed 0 1 0 1
62 Common Grounds 1 0 0 1
63 Carr de Naskra 0 1 0 1
64 Lycius 1 0 0 1
65 パレスミュージック 0 1 0 1
66 Woodman 1 0 0 1
67 Two Punch 1 0 0 1
68 Valid Appeal 0 1 0 1
69 Capote 0 0 1 1
70 Deputy Minister 0 1 0 1
71 Conquistador Cielo 1 0 0 1
72 Storm Bird 0 1 0 1
73 Kris 1 0 0 1
74 Seattle Slew 1 0 0 1
75 シルヴァーエンディング 1 0 0 1
76 グランドオペラ 1 0 0 1
77 パークリージェント 0 1 0 1
78 プルラリズム 1 0 0 1
79 ウォーニング 0 1 0 1
80 ルション 0 1 0 1
81 ポリッシュパトリオット 1 0 0 1
82 ペルジノ 1 0 0 1
83 オジジアン 0 1 0 1
84 ノーザンテースト 1 0 0 1
85 モガミ 0 1 0 1
86 マイニング 0 1 0 1
87 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
88 フォーティナイナー 0 1 0 1
89 ファストトパーズ 1 0 0 1
90 Danzig 1 0 0 1
91 デインヒル 1 0 0 1
92 ダハール 1 0 0 1
93 カーネギー 0 1 0 1
No 種牡馬名