種牡馬別出走頭数

2003年6月8日(日)

2回 東京 6日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 10 0 0 10
2 メジロライアン 4 3 0 7
3 ブライアンズタイム 6 1 0 7
4 トニービン 5 0 0 5
5 ラムタラ 4 1 0 5
6 エリシオ 2 2 0 4
7 ダンスインザダーク 4 0 0 4
8 メジロマックイーン 2 2 0 4
9 タマモクロス 3 1 0 4
10 エブロス 1 3 0 4
11 ダンシングブレーヴ 4 0 0 4
12 サニーブライアン 3 0 0 3
13 フサイチコンコルド 1 2 0 3
14 フジキセキ 2 1 0 3
15 ジェニュイン 3 0 0 3
16 マヤノトップガン 2 1 0 3
17 スキャン 1 2 0 3
18 アジュディケーティング 3 0 0 3
19 ウォーニング 2 1 0 3
20 ジェイドロバリー 3 0 0 3
21 デインヒル 3 0 0 3
22 ブラックタイアフェアー 1 2 0 3
23 タイキシャトル 2 0 0 2
24 タイキブリザード 2 0 0 2
25 エアダブリン 1 1 0 2
26 サクラバクシンオー 2 0 0 2
27 ミシル 1 1 0 2
28 トウカイテイオー 1 1 0 2
29 カコイーシーズ 2 0 0 2
30 サッカーボーイ 1 1 0 2
31 アンバーシャダイ 0 2 0 2
32 Carson City 1 1 0 2
33 Devil's Bag 1 1 0 2
34 ソウルオブザマター 0 2 0 2
35 アルカング 2 0 0 2
36 シルヴァーエンディング 0 2 0 2
37 オペラハウス 2 0 0 2
38 キンググローリアス 0 2 0 2
39 ティンバーカントリー 1 1 0 2
40 サンダーガルチ 1 1 0 2
41 リアルシャダイ 2 0 0 2
42 コマンダーインチーフ 2 0 0 2
43 カーネギー 1 1 0 2
44 ゼネラリスト 1 0 0 1
45 バブルガムフェロー 1 0 0 1
46 シングスピール 1 0 0 1
47 ヒシアケボノ 1 0 0 1
48 サンデーブランチ 0 1 0 1
49 マーベラスサンデー 0 1 0 1
50 ビコーペガサス 0 1 0 1
51 ナリタブライアン 1 0 0 1
52 サクラローレル 0 1 0 1
53 ホワイトマズル 1 0 0 1
54 エルウェーウィン 1 0 0 1
55 サクラチトセオー 1 0 0 1
56 ネーハイシーザー 1 0 0 1
57 ケントニーオー 1 0 0 1
58 ビワハヤヒデ 1 0 0 1
59 ナリタタイシン 1 0 0 1
60 パラダイスクリーク 0 1 0 1
61 マチカネタンホイザ 1 0 0 1
62 スターオブコジーン 1 0 0 1
63 リンドシェーバー 1 0 0 1
64 サクラホクトオー 1 0 0 1
65 ダイナガリバー 1 0 0 1
66 サクラユタカオー 1 0 0 1
67 スズカコバン 1 0 0 1
68 Out of Place 0 1 0 1
69 Grand Slam 1 0 0 1
70 Louis Quatorze 0 1 0 1
71 Sir Cat 1 0 0 1
72 Gentlemen 0 1 0 1
73 Pentelicus 0 1 0 1
74 Charnwood Forest 1 0 0 1
75 Silver Deputy 1 0 0 1
76 Grand Lodge 0 1 0 1
77 Kingmambo 0 1 0 1
78 A.P. Indy 1 0 0 1
79 Gulch 1 0 0 1
80 Unbridled 0 1 0 1
81 Silver Hawk 0 1 0 1
82 Crafty Prospector 1 0 0 1
83 Conquistador Cielo 1 0 0 1
84 Miswaki 1 0 0 1
85 Seattle Slew 1 0 0 1
86 シアトルダンサーII 0 1 0 1
87 エルハーブ 1 0 0 1
88 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
89 グランドオペラ 1 0 0 1
90 フォティテン 0 1 0 1
91 スリルショー 0 1 0 1
92 パークリージェント 0 1 0 1
93 マグニテュード 1 0 0 1
94 サンシャインフォーエヴァー 0 1 0 1
95 ソヴィエトスター 1 0 0 1
96 サザンヘイロー 1 0 0 1
97 シャーディー 0 1 0 1
98 ライブリーワン 0 1 0 1
99 ラストタイクーン 1 0 0 1
100 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
101 ヘネシー 1 0 0 1
102 グルームダンサー 1 0 0 1
103 ジェネラス 1 0 0 1
104 エンドスウィープ 1 0 0 1
105 ディアブロ 0 1 0 1
106 デザートキング 1 0 0 1
107 クリスタルグリッターズ 0 1 0 1
108 コロナドズクエスト 1 0 0 1
109 ブラッシングジョン 0 1 0 1
110 アラジ 1 0 0 1
No 種牡馬名

2回 中京 6日目

No 種牡馬名
1 ジェイドロバリー 4 5 0 9
2 サンデーサイレンス 1 4 1 6
3 フォーティナイナー 3 3 0 6
4 メジロライアン 2 3 0 5
5 サンダーガルチ 0 5 0 5
6 ブライアンズタイム 5 0 0 5
7 アフリート 2 2 1 5
8 エリシオ 2 2 0 4
9 トウカイテイオー 4 0 0 4
10 タマモクロス 3 1 0 4
11 エルハーブ 0 4 0 4
12 スキャン 1 3 0 4
13 コマンダーインチーフ 3 1 0 4
14 サニーブライアン 2 1 0 3
15 マヤノトップガン 2 1 0 3
16 パラダイスクリーク 3 0 0 3
17 サクラバクシンオー 3 0 0 3
18 ニホンピロウイナー 2 0 1 3
19 Theatrical 3 0 0 3
20 サンシャック 3 0 0 3
21 ティッカネン 0 3 0 3
22 キンググローリアス 2 1 0 3
23 ティンバーカントリー 2 1 0 3
24 カーネギー 3 0 0 3
25 タイキシャトル 2 0 0 2
26 チーフベアハート 0 2 0 2
27 ダンスインザダーク 1 0 1 2
28 ペンタイア 1 1 0 2
29 スキーキャプテン 0 2 0 2
30 マーベラスサンデー 1 0 1 2
31 ナリタブライアン 1 0 1 2
32 サッカーボーイ 2 0 0 2
33 アンバーシャダイ 2 0 0 2
34 ザグレブ 1 0 1 2
35 シアトルダンサーII 2 0 0 2
36 シャンハイ 0 2 0 2
37 ウォーニング 2 0 0 2
38 デュラブ 0 1 1 2
39 ダンシングブレーヴ 2 0 0 2
40 ボストンハーバー 2 0 0 2
41 ゼネラリスト 0 1 0 1
42 フサイチコンコルド 1 0 0 1
43 イシノサンデー 0 1 0 1
44 ピルサドスキー 0 1 0 1
45 ベストタイアップ 1 0 0 1
46 ジェニュイン 0 1 0 1
47 タイキブリザード 1 0 0 1
48 オースミタイクーン 0 1 0 1
49 エアダブリン 1 0 0 1
50 サクラローレル 1 0 0 1
51 ホワイトマズル 0 1 0 1
52 ダンツシアトル 1 0 0 1
53 ヒシアリダー 1 0 0 1
54 ウイニングチケット 1 0 0 1
55 スターオブコジーン 0 1 0 1
56 リンドシェーバー 1 0 0 1
57 ヤマニンゼファー 1 0 0 1
58 ドラムタップス 0 1 0 1
59 トニービン 1 0 0 1
60 ラグビーボール 1 0 0 1
61 サクラトウコウ 0 1 0 1
62 ホリスキー 0 0 1 1
63 バンブーアトラス 1 0 0 1
64 Valid Expectations 1 0 0 1
65 Saint Ballado 0 0 1 1
66 Silver Deputy 1 0 0 1
67 Boundary 1 0 0 1
68 Grand Lodge 1 0 0 1
69 Rubiano 1 0 0 1
70 Devil's Bag 1 0 0 1
71 Crafty Prospector 1 0 0 1
72 Caerleon 0 0 1 1
73 ホークアタック 1 0 0 1
74 ソウルオブザマター 0 1 0 1
75 ロイヤルアカデミーII 0 1 0 1
76 オペラハウス 1 0 0 1
77 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
78 ヘクタープロテクター 1 0 0 1
79 アジュディケーティング 1 0 0 1
80 マジックマイルズ 1 0 0 1
81 エブロス 1 0 0 1
82 グランドオペラ 0 1 0 1
83 スリルショー 1 0 0 1
84 マグニテュード 0 0 1 1
85 ソヴィエトスター 1 0 0 1
86 リアルシャダイ 1 0 0 1
87 ポリッシュパトリオット 1 0 0 1
88 オジジアン 0 0 1 1
89 ノーザンテースト 0 1 0 1
90 ラストタイクーン 1 0 0 1
91 ラムタラ 1 0 0 1
92 ジョリーズヘイロー 1 0 0 1
93 ハウスバスター 1 0 0 1
94 Holy Bull 1 0 0 1
95 グルームダンサー 1 0 0 1
96 ジェネラス 0 1 0 1
97 デザートキング 0 1 0 1
98 デヒア 0 0 1 1
99 クリスタルグリッターズ 0 1 0 1
100 ブラックタイアフェアー 1 0 0 1
101 アラジ 1 0 0 1
No 種牡馬名