母父別出走頭数

2005年7月3日(日)

3回 阪神 6日目

No 母父名
1 サンデーサイレンス 2 4 1 7
2 Sadler's Wells 1 4 1 6
3 ブレイヴェストローマン 2 4 0 6
4 マルゼンスキー 3 2 0 5
5 リアルシャダイ 1 3 1 5
6 ニホンピロウイナー 2 2 0 4
7 ヘクタープロテクター 1 1 2 4
8 モガミ 1 3 0 4
9 ブライアンズタイム 1 2 1 4
10 トニービン 2 1 0 3
11 ビゼンニシキ 1 2 0 3
12 Storm Cat 1 1 1 3
13 トウショウボーイ 0 3 0 3
14 ノーザンテースト 2 1 0 3
15 ナイスダンサー 0 3 0 3
16 ミルジョージ 1 2 0 3
17 Danzig 0 3 0 3
18 フジキセキ 1 1 0 2
19 ミホシンザン 0 1 1 2
20 バンブーアトラス 1 1 0 2
21 Gulch 1 1 0 2
22 Woodman 0 2 0 2
23 Manila 0 2 0 2
24 Alydar 0 1 1 2
25 Caerleon 1 1 0 2
26 Nureyev 0 2 0 2
27 Seattle Slew 1 0 1 2
28 ハードツービート 0 2 0 2
29 アフリート 2 0 0 2
30 ミシル 0 1 0 1
31 トウカイテイオー 0 1 0 1
32 ゴールデンフェザント 0 1 0 1
33 イブンベイ 0 1 0 1
34 シェイディハイツ 0 0 1 1
35 タマモクロス 0 1 0 1
36 ウインドストース 1 0 0 1
37 ダイナガリバー 0 1 0 1
38 ニッポーテイオー 1 0 0 1
39 サクライットー 0 1 0 1
40 サクラユタカオー 1 0 0 1
41 シンボリルドルフ 0 1 0 1
42 カツラギエース 1 0 0 1
43 ホリスキー 0 1 0 1
44 アンバーシャダイ 0 1 0 1
45 ニチドウアラシ 0 1 0 1
46 ヤマニンスキー 1 0 0 1
47 サクラショウリ 0 1 0 1
48 Risk Me 0 1 0 1
49 A.P. Indy 1 0 0 1
50 Nashwan 1 0 0 1
51 Easy Goer 0 1 0 1
52 Western Symphony 0 1 0 1
53 Red Ransom 0 1 0 1
54 Slip Anchor 1 0 0 1
55 Rahy 0 1 0 1
56 Seeking the Gold 0 1 0 1
57 Bering 1 0 0 1
58 Relaunch 1 0 0 1
59 Turkoman 1 0 0 1
60 Devil's Bag 0 1 0 1
61 Kaldoun 0 1 0 1
62 Topsider 0 1 0 1
63 Prego 0 1 0 1
64 Wild Again 0 1 0 1
65 Kenmare 1 0 0 1
66 Top Ville 1 0 0 1
67 Green Desert 0 1 0 1
68 Miswaki 1 0 0 1
69 Ela-Mana-Mou 1 0 0 1
70 Storm Bird 0 1 0 1
71 Master Derby 1 0 0 1
72 Majestic Light 1 0 0 1
73 Mr. Prospector 1 0 0 1
74 Be My Guest 1 0 0 1
75 Cure the Blues 0 1 0 1
76 Riverman 0 1 0 1
77 Green Dancer 1 0 0 1
78 Halo 1 0 0 1
79 Lyphard 1 0 0 1
80 Damascus 0 1 0 1
81 アルカング 0 1 0 1
82 タイトスポット 0 1 0 1
83 スキャン 1 0 0 1
84 マークオブディスティンクション 0 0 1 1
85 アジュディケーティング 1 0 0 1
86 フラッシュオブスティール 1 0 0 1
87 サンキリコ 1 0 0 1
88 ノーザンボーイ 0 0 1 1
89 スリルショー 1 0 0 1
90 パークリージェント 0 0 1 1
91 ノーアテンション 1 0 0 1
92 Vice Regent 1 0 0 1
93 ヴァイスリーガル 1 0 0 1
94 サンプリンス 0 1 0 1
95 ノーザンディクテイター 1 0 0 1
96 ラッキーソブリン 1 0 0 1
97 コリムスキー 1 0 0 1
98 ティンバーカントリー 1 0 0 1
99 ターゴワイス 1 0 0 1
100 タップオンウッド 1 0 0 1
101 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
102 モガンボ 1 0 0 1
103 メンデス 0 1 0 1
104 リィフォー 0 1 0 1
105 エンドスウィープ 1 0 0 1
106 ディクタス 0 1 0 1
107 ダンスオブライフ 1 0 0 1
108 クリミナルタイプ 0 1 0 1
109 バイアモン 0 1 0 1
No 母父名

2回 福島 6日目

No 母父名
1 マルゼンスキー 5 2 0 7
2 ノーザンテースト 4 2 0 6
3 モガミ 4 1 0 5
4 リンドシェーバー 1 3 0 4
5 Caerleon 1 3 0 4
6 タマモクロス 3 0 0 3
7 トニービン 1 2 0 3
8 シンボリルドルフ 3 0 0 3
9 Nureyev 3 0 0 3
10 キンググローリアス 2 1 0 3
11 ロイヤルスキー 2 1 0 3
12 サッカーボーイ 2 0 0 2
13 ニッポーテイオー 0 2 0 2
14 ミスターシービー 0 2 0 2
15 アンバーシャダイ 1 1 0 2
16 シービークロス 0 2 0 2
17 Nashwan 2 0 0 2
18 Theatrical 2 0 0 2
19 Woodman 2 0 0 2
20 Seeking the Gold 2 0 0 2
21 Sadler's Wells 1 1 0 2
22 Mr. Prospector 1 1 0 2
23 Northern Dancer 1 1 0 2
24 アジュディケーティング 2 0 0 2
25 トウショウボーイ 1 1 0 2
26 サンデーサイレンス 1 1 0 2
27 ブライアンズタイム 2 0 0 2
28 ブレイヴェストローマン 1 1 0 2
29 ウイニングチケット 1 0 0 1
30 ミホノブルボン 0 1 0 1
31 コタシャーン 0 1 0 1
32 アイネスフウジン 1 0 0 1
33 ゴールデンフェザント 1 0 0 1
34 フレンチグローリー 1 0 0 1
35 カコイーシーズ 0 1 0 1
36 モガミチャンピオン 1 0 0 1
37 メジロアルダン 1 0 0 1
38 ペイザバトラー 1 0 0 1
39 ニホンピロマーチ 1 0 0 1
40 Esprit du Nord 0 1 0 1
41 ウインザーノット 1 0 0 1
42 ホスピタリテイ 0 1 0 1
43 アスワン 1 0 0 1
44 ホリスキー 0 1 0 1
45 アズマハンター 1 0 0 1
46 トウショウゴッド 1 0 0 1
47 トウショウイレブン 1 0 0 1
48 ニチドウアラシ 0 1 0 1
49 ヤマニンスキー 1 0 0 1
50 サクラショウリ 1 0 0 1
51 ハツマモル 1 0 0 1
52 グリーングラス 1 0 0 1
53 Roy 0 1 0 1
54 Flying Spur 0 1 0 1
55 Linamix 1 0 0 1
56 Cadeaux Genereux 1 0 0 1
57 Bob Back 0 1 0 1
58 A.P. Indy 1 0 0 1
59 Mtoto 1 0 0 1
60 Machiavellian 1 0 0 1
61 Java Gold 1 0 0 1
62 Cozzene 0 1 0 1
63 Rainbow Quest 1 0 0 1
64 Baldski 1 0 0 1
65 Valid Appeal 0 1 0 1
66 Young Generation 1 0 0 1
67 Kenmare 1 0 0 1
68 Northjet 1 0 0 1
69 Assert 0 1 0 1
70 Affirmed 0 1 0 1
71 Fappiano 1 0 0 1
72 Pleasant Colony 1 0 0 1
73 Northern Baby 1 0 0 1
74 Sham 0 1 0 1
75 Cox's Ridge 1 0 0 1
76 Known Fact 1 0 0 1
77 Nishapour 1 0 0 1
78 Halo 0 1 0 1
79 Lyphard 0 1 0 1
80 Caro 1 0 0 1
81 Raise a Native 1 0 0 1
82 Northfields 0 1 0 1
83 ロイヤルアカデミーII 1 0 0 1
84 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
85 ヘクタープロテクター 1 0 0 1
86 スキャン 1 0 0 1
87 スターリフト 1 0 0 1
88 アイシーグルーム 0 1 0 1
89 ストームオンザルース 0 1 0 1
90 シャカプール 1 0 0 1
91 ベルマン 1 0 0 1
92 パークリージェント 0 1 0 1
93 ラシアンルーブル 1 0 0 1
94 スイフトスワロー 1 0 0 1
95 マグニテュード 0 1 0 1
96 ラッキーソブリン 1 0 0 1
97 コリムスキー 1 0 0 1
98 コインドシルバー 1 0 0 1
99 スマコバクリーク 1 0 0 1
100 シャーディー 0 1 0 1
101 リアルシャダイ 1 0 0 1
102 パーソロン 1 0 0 1
103 オジジアン 1 0 0 1
104 ミルジョージ 1 0 0 1
105 リィフォー 1 0 0 1
106 ロングリート 0 1 0 1
107 ラストタイクーン 1 0 0 1
108 インデェアンキング 0 1 0 1
109 ファストトパーズ 1 0 0 1
110 ディクタス 1 0 0 1
111 Danzig 1 0 0 1
112 デインヒル 0 1 0 1
113 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
114 ダンスホール 0 1 0 1
115 コマンダーインチーフ 0 1 0 1
116 Barathea 1 0 0 1
117 ボールドリック 1 0 0 1
118 アーテイアス 0 1 0 1
119 アフリート 1 0 0 1
No 母父名

1回 函館 6日目

No 母父名
1 トニービン 2 2 0 4
2 ノーザンテースト 3 1 0 4
3 ドクターデヴィアス 2 1 0 3
4 Sadler's Wells 2 1 0 3
5 Caerleon 2 1 0 3
6 トウショウボーイ 3 0 0 3
7 マルゼンスキー 1 2 0 3
8 モガミ 1 2 0 3
9 ブライアンズタイム 1 2 0 3
10 アレミロード 1 1 0 2
11 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
12 ヤマニンスキー 1 1 0 2
13 Storm Cat 1 1 0 2
14 Valid Appeal 1 1 0 2
15 Private Account 0 2 0 2
16 Irish River 2 0 0 2
17 Kris 1 1 0 2
18 Nureyev 1 1 0 2
19 Seattle Slew 2 0 0 2
20 Green Dancer 1 1 0 2
21 Nijinsky 1 1 0 2
22 ビショップボブ 2 0 0 2
23 パドスール 0 2 0 2
24 Vice Regent 0 2 0 2
25 トウショウフリート 1 0 0 1
26 カコイーシーズ 0 1 0 1
27 スーパークリーク 1 0 0 1
28 サッカーボーイ 1 0 0 1
29 イブンベイ 1 0 0 1
30 オサイチブレベスト 0 1 0 1
31 グランパズドリーム 1 0 0 1
32 ラグビーボール 0 1 0 1
33 シリウスシンボリ 1 0 0 1
34 シンボリルドルフ 0 1 0 1
35 フジノフウウン 0 1 0 1
36 サクラシンゲキ 1 0 0 1
37 アンバーシャダイ 1 0 0 1
38 Alwasmi 0 1 0 1
39 Sexton Blake 0 1 0 1
40 Private Terms 0 1 0 1
41 Silver Deputy 1 0 0 1
42 Farma Way 0 1 0 1
43 Septieme Ciel 1 0 0 1
44 Zilzal 1 0 0 1
45 Dayjur 1 0 0 1
46 Summer Squall 0 1 0 1
47 Rubiano 0 1 0 1
48 Gulch 0 1 0 1
49 Easy Goer 0 1 0 1
50 Dancing Spree 0 1 0 1
51 Glenstal 0 1 0 1
52 Bering 1 0 0 1
53 Never So Bold 0 1 0 1
54 Chief's Crown 0 1 0 1
55 Relaunch 0 1 0 1
56 Phone Trick 0 1 0 1
57 Crafty Prospector 1 0 0 1
58 Topsider 0 1 0 1
59 ペルセポリスII 0 1 0 1
60 Time for a Change 0 1 0 1
61 Northjet 1 0 0 1
62 Affirmed 1 0 0 1
63 Storm Bird 0 1 0 1
64 Stop the Music 1 0 0 1
65 Silent Screen 0 1 0 1
66 ヘクタープロテクター 0 1 0 1
67 アジュディケーティング 0 1 0 1
68 スターリフト 1 0 0 1
69 エブロス 1 0 0 1
70 キンググローリアス 1 0 0 1
71 フラッシュオブスティール 1 0 0 1
72 ジャッジアンジェルーチ 1 0 0 1
73 パークリージェント 0 1 0 1
74 テリオス 0 1 0 1
75 ラシアンルーブル 1 0 0 1
76 カブラヤオー 1 0 0 1
77 アラナス 1 0 0 1
78 His Majesty 0 1 0 1
79 イエローゴッド 0 1 0 1
80 スイフトスワロー 0 1 0 1
81 ラッキーソブリン 1 0 0 1
82 コリムスキー 0 1 0 1
83 ハイハット 0 1 0 1
84 コインドシルバー 1 0 0 1
85 シャトーゲイ 0 1 0 1
86 サンデーサイレンス 1 0 0 1
87 シャーディー 1 0 0 1
88 サティンゴ 1 0 0 1
89 Sanglamore 0 1 0 1
90 リアルシャダイ 1 0 0 1
91 ポリッシュネイビー 0 1 0 1
92 ピットカーン 0 1 0 1
93 ノノアルコ 1 0 0 1
94 ミルジョージ 1 0 0 1
95 メンデス 0 1 0 1
96 イルドブルボン 1 0 0 1
97 ハイエステイト 1 0 0 1
98 ゴーマーチング 0 1 0 1
99 エンペリー 0 1 0 1
100 Danzig 1 0 0 1
101 カジュン 0 1 0 1
102 ブレイヴェストローマン 0 1 0 1
103 アフリート 1 0 0 1
No 母父名