種牡馬別出走頭数

2005年10月15日(土)

4回 東京 3日目

No 種牡馬名
1 フジキセキ 2 4 1 7
2 サンデーサイレンス 2 4 1 7
3 ブライアンズタイム 3 3 0 6
4 バブルガムフェロー 2 3 0 5
5 ダンスインザダーク 3 2 0 5
6 フレンチデピュティ 0 5 0 5
7 フサイチコンコルド 2 2 0 4
8 サクラバクシンオー 0 3 1 4
9 アフリート 0 4 0 4
10 エルコンドルパサー 1 2 0 3
11 マヤノトップガン 1 2 0 3
12 ヘクタープロテクター 2 1 0 3
13 ジョリーズヘイロー 1 2 0 3
14 ジェイドロバリー 0 3 0 3
15 グラスワンダー 2 0 0 2
16 スピードワールド 2 0 0 2
17 ステイゴールド 2 0 0 2
18 チーフベアハート 1 1 0 2
19 エリシオ 0 1 1 2
20 タヤスツヨシ 1 1 0 2
21 スターオブコジーン 1 1 0 2
22 メジロマックイーン 1 0 1 2
23 サッカーボーイ 2 0 0 2
24 トニービン 1 1 0 2
25 オペラハウス 1 0 1 2
26 シャンハイ 0 2 0 2
27 ラムタラ 0 1 1 2
28 ハウスバスター 0 2 0 2
29 クロフネ 1 0 0 1
30 アグネスタキオン 1 0 0 1
31 アドマイヤボス 1 0 0 1
32 フサイチソニック 1 0 0 1
33 アドマイヤベガ 1 0 0 1
34 ブラックタキシード 1 0 0 1
35 マイネルラヴ 1 0 0 1
36 セイウンスカイ 1 0 0 1
37 ミスズシャルダン 1 0 0 1
38 スペシャルウィーク 1 0 0 1
39 タイキシャトル 1 0 0 1
40 ブラックホーク 1 0 0 1
41 オースミジェット 0 1 0 1
42 マイネルマックス 1 0 0 1
43 エイシンサンディ 1 0 0 1
44 ロイヤルタッチ 1 0 0 1
45 アマジックマン 0 0 1 1
46 ジェニュイン 0 1 0 1
47 アブクマポーロ 1 0 0 1
48 マーベラスサンデー 1 0 0 1
49 エイシンワシントン 1 0 0 1
50 ファイヴナカヤマ 1 0 0 1
51 キョウトシチー 1 0 0 1
52 サクラローレル 1 0 0 1
53 パラダイスクリーク 0 1 0 1
54 トロットサンダー 0 1 0 1
55 カリスタグローリ 0 1 0 1
56 トウカイテイオー 1 0 0 1
57 ゴールデンフェザント 0 0 1 1
58 サクラユタカオー 0 1 0 1
59 シンボリルドルフ 1 0 0 1
60 ミスターシービー 1 0 0 1
61 ニホンピロウイナー 0 1 0 1
62 Straight Man 0 1 0 1
63 Skip Away 0 1 0 1
64 Subordination 0 1 0 1
65 Giant's Causeway 0 1 0 1
66 Victory Gallop 0 1 0 1
67 Grand Slam 1 0 0 1
68 Langfuhr 1 0 0 1
69 Cherokee Run 0 1 0 1
70 Honour and Glory 0 1 0 1
71 Broad Brush 0 1 0 1
72 Rubiano 0 1 0 1
73 Zafonic 1 0 0 1
74 Seeking the Gold 0 1 0 1
75 Gone West 0 1 0 1
76 Storm Cat 0 1 0 1
77 Highest Honor 0 0 1 1
78 Nureyev 0 1 0 1
79 クリプティックラスカル 1 0 0 1
80 オース 1 0 0 1
81 ソウルオブザマター 1 0 0 1
82 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
83 アジュディケーティング 1 0 0 1
84 エブロス 1 0 0 1
85 グランドオペラ 1 0 0 1
86 ウォーニング 0 0 1 1
87 ティンバーカントリー 1 0 0 1
88 タバスコキャット 0 1 0 1
89 サンシャインフォーエヴァー 1 0 0 1
90 サザンヘイロー 0 1 0 1
91 パントレセレブル 0 1 0 1
92 ミシエロ 0 1 0 1
93 エンドスウィープ 1 0 0 1
94 クロコルージュ 1 0 0 1
95 コロナドズクエスト 0 1 0 1
96 コマンダーインチーフ 1 0 0 1
97 カーネギー 1 0 0 1
98 ボストンハーバー 1 0 0 1
99 アラジ 0 1 0 1
100 トワイニング 0 1 0 1
No 種牡馬名

4回 京都 3日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 8 4 0 12
2 ブライアンズタイム 2 5 0 7
3 ダンスインザダーク 3 3 0 6
4 フォーティナイナー 1 3 2 6
5 ヘネシー 0 5 0 5
6 アドマイヤベガ 4 0 0 4
7 グラスワンダー 3 1 0 4
8 フジキセキ 3 1 0 4
9 ジェニュイン 1 2 1 4
10 マヤノトップガン 1 1 2 4
11 サクラバクシンオー 2 1 1 4
12 フレンチデピュティ 1 3 0 4
13 エルコンドルパサー 1 2 0 3
14 スペシャルウィーク 3 0 0 3
15 エンドスウィープ 1 2 0 3
16 コマンダーインチーフ 2 0 1 3
17 アフリート 2 1 0 3
18 クロフネ 2 0 0 2
19 メイショウドトウ 2 0 0 2
20 キングヘイロー 2 0 0 2
21 チーフベアハート 1 1 0 2
22 フサイチコンコルド 0 1 1 2
23 バブルガムフェロー 0 2 0 2
24 マーベラスサンデー 1 1 0 2
25 サクラローレル 1 1 0 2
26 トウカイテイオー 2 0 0 2
27 メジロライアン 1 1 0 2
28 トニービン 0 0 2 2
29 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
30 オペラハウス 2 0 0 2
31 ロドリゴデトリアーノ 1 1 0 2
32 ティンバーカントリー 1 1 0 2
33 スピニングワールド 0 2 0 2
34 ジョリーズヘイロー 0 2 0 2
35 クロコルージュ 0 2 0 2
36 アグネスタキオン 1 0 0 1
37 テイエムオペラオー 1 0 0 1
38 マイネルラヴ 1 0 0 1
39 ミスズシャルダン 1 0 0 1
40 ブラックホーク 1 0 0 1
41 ステイゴールド 1 0 0 1
42 サニーブライアン 0 1 0 1
43 オースミジェット 0 1 0 1
44 エリシオ 1 0 0 1
45 エイシンサンディ 1 0 0 1
46 ペンタイア 1 0 0 1
47 ハートレイク 0 0 1 1
48 ウイニングチケット 1 0 0 1
49 リンドシェーバー 0 1 0 1
50 カコイーシーズ 0 1 0 1
51 サッカーボーイ 1 0 0 1
52 Dixie Union 0 1 0 1
53 War Chant 1 0 0 1
54 Victory Gallop 0 1 0 1
55 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
56 シルバーチャーム 0 1 0 1
57 Swain 1 0 0 1
58 Gentlemen 0 1 0 1
59 Foxhound 0 0 1 1
60 Mr. Greeley 1 0 0 1
61 Saint Ballado 0 1 0 1
62 Wekiva Springs 0 1 0 1
63 Seeking the Gold 0 1 0 1
64 Silver Hawk 0 1 0 1
65 Phone Trick 0 1 0 1
66 Crafty Prospector 0 1 0 1
67 ヴィクトリースピーチ 1 0 0 1
68 シーロ 1 0 0 1
69 キャプテンスティーヴ 1 0 0 1
70 ストローズクリーク 0 0 1 1
71 スキャターザゴールド 0 1 0 1
72 アジュディケーティング 0 1 0 1
73 マジックマイルズ 0 1 0 1
74 グランドオペラ 1 0 0 1
75 フォティテン 0 1 0 1
76 タバスコキャット 1 0 0 1
77 ミシエロ 0 1 0 1
78 ラムタラ 0 0 1 1
79 ジェイドロバリー 0 1 0 1
80 ジェイドハンター 0 1 0 1
81 デザートキング 1 0 0 1
82 デヒア 0 1 0 1
83 ブロッコ 0 1 0 1
84 アラジ 0 1 0 1
85 トワイニング 1 0 0 1
No 種牡馬名