種牡馬別出走頭数

2006年5月28日(日)

3回 東京 4日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 12 1 0 13
2 フサイチコンコルド 4 3 0 7
3 ダンスインザダーク 7 0 0 7
4 コマンダーインチーフ 4 3 0 7
5 エルコンドルパサー 5 1 0 6
6 ブライアンズタイム 2 4 0 6
7 クロフネ 2 2 0 4
8 ラムタラ 2 2 0 4
9 アグネスタキオン 3 0 0 3
10 バブルガムフェロー 1 2 0 3
11 フジキセキ 2 1 0 3
12 マヤノトップガン 3 0 0 3
13 トウカイテイオー 2 1 0 3
14 トワイニング 2 1 0 3
15 ニューイングランド 2 0 0 2
16 ファンタスティックライト 2 0 0 2
17 アドマイヤベガ 2 0 0 2
18 グラスワンダー 2 0 0 2
19 エアジハード 1 1 0 2
20 キングヘイロー 2 0 0 2
21 ステイゴールド 2 0 0 2
22 エリシオ 1 1 0 2
23 ダイワテキサス 1 1 0 2
24 ジェニュイン 1 1 0 2
25 タイキブリザード 1 1 0 2
26 サクラローレル 1 1 0 2
27 ホワイトマズル 1 1 0 2
28 サクラバクシンオー 1 1 0 2
29 メジロライアン 1 1 0 2
30 ニホンピロウイナー 1 1 0 2
31 Lemon Drop Kid 0 2 0 2
32 Mr. Greeley 0 2 0 2
33 ドリームウェル 1 1 0 2
34 オペラハウス 2 0 0 2
35 ヘクタープロテクター 0 2 0 2
36 アジュディケーティング 1 1 0 2
37 ティンバーカントリー 2 0 0 2
38 タバスコキャット 1 1 0 2
39 ジェイドロバリー 0 2 0 2
40 アントレプレナー 1 1 0 2
41 デインヒル 1 1 0 2
42 ブラックタイアフェアー 1 1 0 2
43 メイショウドトウ 1 0 0 1
44 テイエムオペラオー 0 1 0 1
45 ハイライズ 1 0 0 1
46 マイネルラヴ 1 0 0 1
47 サンプレイス 0 1 0 1
48 セイウンスカイ 1 0 0 1
49 ミスズシャルダン 1 0 0 1
50 スペシャルウィーク 1 0 0 1
51 クリスザブレイヴ 0 1 0 1
52 チーフベアハート 0 1 0 1
53 ピルサドスキー 0 1 0 1
54 ペンタイア 1 0 0 1
55 タヤスツヨシ 1 0 0 1
56 マーベラスサンデー 0 1 0 1
57 エアダブリン 1 0 0 1
58 パラダイスクリーク 0 1 0 1
59 スターオブコジーン 1 0 0 1
60 リンドシェーバー 0 1 0 1
61 ラシアンゴールド 0 1 0 1
62 カコイーシーズ 1 0 0 1
63 アサティス 0 1 0 1
64 サッカーボーイ 1 0 0 1
65 トニービン 1 0 0 1
66 Storm Creek 0 1 0 1
67 Stormin Fever 0 1 0 1
68 Cat Thief 0 1 0 1
69 Galileo 0 1 0 1
70 Cape Town 0 1 0 1
71 Swain 1 0 0 1
72 Gentlemen 0 1 0 1
73 West by West 0 1 0 1
74 Boundary 0 1 0 1
75 Theatrical 1 0 0 1
76 Seeking the Gold 1 0 0 1
77 ヴィクトリースピーチ 1 0 0 1
78 サフロンウォルデン 0 1 0 1
79 ティッカネン 1 0 0 1
80 シャンハイ 0 1 0 1
81 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
82 スリルショー 1 0 0 1
83 ウォーニング 0 1 0 1
84 ワイルドラッシュ 1 0 0 1
85 ワレンダー 1 0 0 1
86 ソヴィエトスター 0 1 0 1
87 パントレセレブル 0 1 0 1
88 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
89 ハウスバスター 1 0 0 1
90 フレンチデピュティ 0 1 0 1
91 フォーティナイナー 0 1 0 1
92 エンドスウィープ 1 0 0 1
93 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
94 ダンスホール 1 0 0 1
95 ダミスター 0 1 0 1
96 クロコルージュ 1 0 0 1
97 カーネギー 1 0 0 1
98 ボストンハーバー 0 1 0 1
99 ブラッシングジョン 0 1 0 1
100 バチアー 0 1 0 1
101 アラジ 1 0 0 1
102 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 中京 4日目

No 種牡馬名
1 ダンスインザダーク 6 0 1 7
2 サクラバクシンオー 5 1 1 7
3 ブライアンズタイム 3 4 0 7
4 サンデーサイレンス 5 1 0 6
5 コマンダーインチーフ 2 1 3 6
6 ボストンハーバー 2 4 0 6
7 フジキセキ 2 3 0 5
8 ホワイトマズル 4 1 0 5
9 タマモクロス 3 2 0 5
10 クロフネ 2 2 0 4
11 オペラハウス 4 0 0 4
12 フォーティナイナー 3 1 0 4
13 エンドスウィープ 0 3 1 4
14 アドマイヤベガ 3 0 0 3
15 テイエムオペラオー 3 0 0 3
16 スペシャルウィーク 3 0 0 3
17 タイキシャトル 2 1 0 3
18 ステイゴールド 2 1 0 3
19 バブルガムフェロー 1 2 0 3
20 ニホンピロウイナー 2 1 0 3
21 オース 2 1 0 3
22 バチアー 2 1 0 3
23 アフリート 0 2 1 3
24 アドマイヤボス 1 1 0 2
25 エルコンドルパサー 0 2 0 2
26 エアジハード 2 0 0 2
27 メイショウオウドウ 2 0 0 2
28 サニーブライアン 1 1 0 2
29 エリシオ 1 1 0 2
30 マヤノトップガン 1 1 0 2
31 リンドシェーバー 0 2 0 2
32 メジロライアン 1 0 1 2
33 キャプテンスティーヴ 2 0 0 2
34 シャンハイ 0 2 0 2
35 ヘクタープロテクター 0 1 1 2
36 ウォーニング 1 1 0 2
37 スピニングワールド 2 0 0 2
38 ライブリーワン 1 1 0 2
39 ジェイドロバリー 1 1 0 2
40 ヘネシー 2 0 0 2
41 フレンチデピュティ 1 1 0 2
42 トワイニング 2 0 0 2
43 アグネスタキオン 1 0 0 1
44 ラガーレグルス 1 0 0 1
45 ファンタスティックライト 1 0 0 1
46 メイショウドトウ 1 0 0 1
47 マイネルラヴ 1 0 0 1
48 キングヘイロー 1 0 0 1
49 チアズサイレンス 0 1 0 1
50 フサイチコンコルド 0 0 1 1
51 タヤスツヨシ 1 0 0 1
52 ジェニュイン 0 0 1 1
53 マーベラスサンデー 1 0 0 1
54 タイキブリザード 1 0 0 1
55 サクラローレル 1 0 0 1
56 パラダイスクリーク 0 1 0 1
57 トロットサンダー 0 1 0 1
58 カリスタグローリ 0 1 0 1
59 ヤマニンゼファー 1 0 0 1
60 メジロマックイーン 1 0 0 1
61 カコイーシーズ 0 0 1 1
62 Forest Camp 0 1 0 1
63 Golden Missile 1 0 0 1
64 Danehill Dancer 1 0 0 1
65 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
66 Smoke Glacken 0 1 0 1
67 Forest Wildcat 0 1 0 1
68 Montbrook 0 1 0 1
69 Zeditave 1 0 0 1
70 Carson City 0 1 0 1
71 Kingmambo 0 1 0 1
72 A.P. Indy 0 1 0 1
73 Rahy 1 0 0 1
74 Diesis 1 0 0 1
75 Clever Trick 1 0 0 1
76 Dixieland Band 1 0 0 1
77 スキャターザゴールド 1 0 0 1
78 サフロンウォルデン 1 0 0 1
79 シアトルダンサーII 0 0 1 1
80 ロドリゴデトリアーノ 0 1 0 1
81 スキャン 0 1 0 1
82 アジュディケーティング 1 0 0 1
83 キンググローリアス 1 0 0 1
84 フラッシュオブスティール 1 0 0 1
85 テンビー 1 0 0 1
86 タバスコキャット 1 0 0 1
87 ミシエロ 1 0 0 1
88 ラムタラ 0 1 0 1
89 Holy Bull 0 1 0 1
90 デザートキング 1 0 0 1
91 デヒア 1 0 0 1
92 ダンシングブレーヴ 0 0 1 1
93 クロコルージュ 1 0 0 1
94 ブラックタイアフェアー 0 1 0 1
95 アラジ 1 0 0 1
No 種牡馬名