種牡馬別出走頭数

2006年10月8日(日)

4回 東京 2日目

No 種牡馬名
1 サンデーサイレンス 8 1 1 10
2 ダンスインザダーク 4 2 1 7
3 フサイチコンコルド 2 3 0 5
4 ブライアンズタイム 1 4 0 5
5 アグネスタキオン 2 2 0 4
6 グラスワンダー 3 1 0 4
7 ホワイトマズル 2 2 0 4
8 サクラバクシンオー 3 1 0 4
9 アドマイヤベガ 3 0 0 3
10 エルコンドルパサー 2 1 0 3
11 ペンタイア 3 0 0 3
12 ラムタラ 2 1 0 3
13 クロコルージュ 3 0 0 3
14 タニノギムレット 2 0 0 2
15 キングヘイロー 1 1 0 2
16 ステイゴールド 2 0 0 2
17 チーフベアハート 2 0 0 2
18 シングスピール 2 0 0 2
19 フジキセキ 2 0 0 2
20 マヤノトップガン 1 0 1 2
21 メジロマックイーン 1 1 0 2
22 メジロライアン 2 0 0 2
23 トニービン 2 0 0 2
24 カリズマティック 2 0 0 2
25 Grand Slam 0 2 0 2
26 Mr. Greeley 1 1 0 2
27 ムタファーウエク 1 1 0 2
28 キャプテンスティーヴ 2 0 0 2
29 スキャターザゴールド 1 1 0 2
30 オース 1 1 0 2
31 アジュディケーティング 0 2 0 2
32 ウォーニング 0 2 0 2
33 ティンバーカントリー 1 1 0 2
34 ジェイドロバリー 0 1 1 2
35 フレンチデピュティ 0 2 0 2
36 フォーティナイナー 0 2 0 2
37 ディアブロ 2 0 0 2
38 ボストンハーバー 2 0 0 2
39 アフリート 0 2 0 2
40 トワイニング 0 1 1 2
41 ジャングルポケット 1 0 0 1
42 マンハッタンカフェ 1 0 0 1
43 ゼンノエルシド 1 0 0 1
44 ブラックタキシード 1 0 0 1
45 アドマイヤコジーン 1 0 0 1
46 マイネルラヴ 0 1 0 1
47 ディヴァインライト 1 0 0 1
48 ミラクルアドマイヤ 1 0 0 1
49 スペシャルウィーク 0 1 0 1
50 ゼンノメイジン 0 1 0 1
51 タイキシャトル 1 0 0 1
52 メイセイオペラ 0 1 0 1
53 エリシオ 1 0 0 1
54 バブルガムフェロー 1 0 0 1
55 ロイヤルタッチ 0 1 0 1
56 タヤスツヨシ 0 1 0 1
57 マーベラスサンデー 0 0 1 1
58 ウイニングウエイ 1 0 0 1
59 エルウェーウィン 1 0 0 1
60 トーヨーリファール 0 1 0 1
61 パラダイスクリーク 1 0 0 1
62 ミシル 1 0 0 1
63 ヤマニンゼファー 1 0 0 1
64 アサティス 1 0 0 1
65 タマモクロス 1 0 0 1
66 アンバーシャダイ 1 0 0 1
67 Stormy Atlantic 1 0 0 1
68 Yes It's True 0 1 0 1
69 Forest Camp 1 0 0 1
70 Invincible Spirit 1 0 0 1
71 Yankee Victor 0 1 0 1
72 Tiznow 1 0 0 1
73 Exploit 0 1 0 1
74 Favorite Trick 1 0 0 1
75 Giant's Causeway 0 1 0 1
76 Victory Gallop 0 1 0 1
77 Touch Gold 1 0 0 1
78 Smoke Glacken 0 1 0 1
79 Honour and Glory 0 1 0 1
80 Honor Grades 0 1 0 1
81 Boundary 0 1 0 1
82 Nashwan 0 1 0 1
83 Woodman 0 1 0 1
84 Gone West 1 0 0 1
85 Storm Cat 0 1 0 1
86 ウェイオブライト 0 1 0 1
87 ヘクタープロテクター 1 0 0 1
88 サンダーガルチ 0 0 1 1
89 タバスコキャット 0 1 0 1
90 スピニングワールド 1 0 0 1
91 ミシエロ 0 0 1 1
92 ラストタイクーン 0 0 1 1
93 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
94 ハウスバスター 1 0 0 1
95 ヘネシー 0 0 1 1
96 アントレプレナー 0 0 1 1
97 デザートキング 0 0 1 1
98 デインヒル 1 0 0 1
99 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
100 ダミスター 0 0 1 1
101 コロニアルアッフェアー 1 0 0 1
102 カーネギー 1 0 0 1
103 ブラックタイアフェアー 0 0 1 1
104 アラジ 0 1 0 1
No 種牡馬名

5回 京都 2日目

No 種牡馬名
1 タイキシャトル 3 3 0 6
2 サンデーサイレンス 5 1 0 6
3 ダンスインザダーク 4 1 0 5
4 フォーティナイナー 1 4 0 5
5 アグネスタキオン 2 2 0 4
6 デザートキング 1 3 0 4
7 ボストンハーバー 2 2 0 4
8 テイエムオペラオー 1 2 0 3
9 グラスワンダー 2 1 0 3
10 スペシャルウィーク 2 1 0 3
11 マヤノトップガン 2 1 0 3
12 ヘクタープロテクター 1 2 0 3
13 タバスコキャット 1 2 0 3
14 フレンチデピュティ 1 2 0 3
15 コマンダーインチーフ 3 0 0 3
16 ブライアンズタイム 0 3 0 3
17 アフリート 1 2 0 3
18 クロフネ 1 1 0 2
19 メイショウドトウ 2 0 0 2
20 エルコンドルパサー 1 1 0 2
21 ブラックホーク 0 2 0 2
22 フサイチコンコルド 0 2 0 2
23 フジキセキ 1 1 0 2
24 タヤスツヨシ 1 1 0 2
25 スターオブコジーン 1 1 0 2
26 サッカーボーイ 1 1 0 2
27 Giant's Causeway 0 2 0 2
28 キンググローリアス 1 1 0 2
29 ティンバーカントリー 2 0 0 2
30 ラストタイクーン 2 0 0 2
31 ヘネシー 0 2 0 2
32 ジェネラス 1 1 0 2
33 エンドスウィープ 1 1 0 2
34 ニホンピロニール 1 0 0 1
35 ニューイングランド 1 0 0 1
36 アドマイヤボス 0 1 0 1
37 フサイチソニック 1 0 0 1
38 アグネスワールド 0 1 0 1
39 アメリカンボス 1 0 0 1
40 マイネルラヴ 0 1 0 1
41 グレートサン 1 0 0 1
42 スエヒロコマンダー 0 1 0 1
43 キングヘイロー 0 1 0 1
44 メイショウオウドウ 0 1 0 1
45 ウイングアロー 1 0 0 1
46 オースミジェット 0 1 0 1
47 チーフベアハート 1 0 0 1
48 エリシオ 0 1 0 1
49 バトルライン 0 1 0 1
50 バブルガムフェロー 0 1 0 1
51 エイシンサンディ 1 0 0 1
52 ピルサドスキー 1 0 0 1
53 ジェニュイン 0 1 0 1
54 マーベラスサンデー 1 0 0 1
55 ホワイトマズル 0 1 0 1
56 サクラバクシンオー 0 1 0 1
57 ミシル 1 0 0 1
58 メジロマックイーン 0 1 0 1
59 メジロライアン 1 0 0 1
60 マンジュデンカブト 0 1 0 1
61 アサティス 0 1 0 1
62 タマモクロス 1 0 0 1
63 マリエンバード 1 0 0 1
64 Fusaichi Pegasus 1 0 0 1
65 West by West 0 1 0 1
66 Honour and Glory 0 1 0 1
67 Belong to Me 1 0 0 1
68 El Prado 0 1 0 1
69 Gulch 0 1 0 1
70 Theatrical 1 0 0 1
71 Cozzene 0 1 0 1
72 スクワートルスクワート 1 0 0 1
73 キャプテンスティーヴ 0 1 0 1
74 ティッカネン 1 0 0 1
75 スキャン 0 1 0 1
76 マジックマイルズ 0 1 0 1
77 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
78 リアルシャダイ 1 0 0 1
79 ラムタラ 1 0 0 1
80 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
81 ディアブロ 0 1 0 1
82 デヒア 0 1 0 1
83 ダンシングブレーヴ 1 0 0 1
84 ダミスター 0 1 0 1
85 クロコルージュ 1 0 0 1
86 カーネギー 1 0 0 1
87 ブロッコ 0 1 0 1
No 種牡馬名