種牡馬別出走頭数

2007年7月29日(日)

2回 新潟 6日目

No 種牡馬名
1 マンハッタンカフェ 8 0 0 8
2 グラスワンダー 2 2 2 6
3 スペシャルウィーク 5 0 0 5
4 キングヘイロー 3 1 0 4
5 タイキシャトル 3 1 0 4
6 フサイチコンコルド 3 1 0 4
7 ダンスインザダーク 2 0 2 4
8 トウカイテイオー 3 1 0 4
9 メジロライアン 3 1 0 4
10 スウェプトオーヴァーボード 3 1 0 4
11 スクワートルスクワート 4 0 0 4
12 アグネスタキオン 3 0 0 3
13 アドマイヤベガ 2 0 1 3
14 アドマイヤコジーン 3 0 0 3
15 マイネルラヴ 3 0 0 3
16 チーフベアハート 1 2 0 3
17 マーベラスサンデー 2 0 1 3
18 クロフネ 1 1 0 2
19 ジャングルポケット 2 0 0 2
20 ブラックタキシード 1 1 0 2
21 トーホウエンペラー 2 0 0 2
22 エルコンドルパサー 2 0 0 2
23 ステイゴールド 1 1 0 2
24 バトルライン 0 2 0 2
25 バブルガムフェロー 2 0 0 2
26 エイシンサンディ 1 1 0 2
27 サクラローレル 1 1 0 2
28 サクラチトセオー 2 0 0 2
29 パラダイスクリーク 2 0 0 2
30 サクラバクシンオー 0 2 0 2
31 スターオブコジーン 0 1 1 2
32 メジロマックイーン 2 0 0 2
33 カリズマティック 1 1 0 2
34 キャプテンスティーヴ 0 2 0 2
35 スキャターザゴールド 1 1 0 2
36 オペラハウス 2 0 0 2
37 ヘクタープロテクター 2 0 0 2
38 スキャン 0 2 0 2
39 ワイルドラッシュ 1 1 0 2
40 ティンバーカントリー 1 0 1 2
41 フレンチデピュティ 2 0 0 2
42 コマンダーインチーフ 1 0 1 2
43 ブライアンズタイム 0 1 1 2
44 ボストンハーバー 1 1 0 2
45 アフリート 1 1 0 2
46 ゴールドアリュール 1 0 0 1
47 タニノギムレット 1 0 0 1
48 ゼンノエルシド 0 1 0 1
49 アグネスデジタル 1 0 0 1
50 ダイタクリーヴァ 1 0 0 1
51 フサイチソニック 1 0 0 1
52 サウスヴィグラス 1 0 0 1
53 メイショウドトウ 1 0 0 1
54 ナリタトップロード 1 0 0 1
55 ブラックホーク 1 0 0 1
56 メジロディザイヤー 0 0 1 1
57 サニーブライアン 0 1 0 1
58 フジキセキ 0 1 0 1
59 タヤスツヨシ 1 0 0 1
60 マヤノトップガン 0 1 0 1
61 オースミタイクーン 1 0 0 1
62 エアダブリン 0 1 0 1
63 ホワイトマズル 1 0 0 1
64 カコイーシーズ 1 0 0 1
65 アサティス 1 0 0 1
66 サッカーボーイ 1 0 0 1
67 トニービン 1 0 0 1
68 Trippi 0 1 0 1
69 ムーンバラッド 1 0 0 1
70 Old Trieste 1 0 0 1
71 Sea of Secrets 0 1 0 1
72 デザートストーリー 0 1 0 1
73 Horse Chestnut 0 1 0 1
74 マリエンバード 1 0 0 1
75 Formal Gold 0 0 1 1
76 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
77 Artax 0 1 0 1
78 Tale of the Cat 0 1 0 1
79 Forestry 0 1 0 1
80 Forest Wildcat 0 1 0 1
81 Vettori 1 0 0 1
82 Broad Brush 0 1 0 1
83 Kingmambo 1 0 0 1
84 Cozzene 1 0 0 1
85 ヴィクトリースピーチ 1 0 0 1
86 ムタファーウエク 1 0 0 1
87 サフロンウォルデン 0 1 0 1
88 ドリームウェル 1 0 0 1
89 オース 1 0 0 1
90 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
91 アジュディケーティング 0 1 0 1
92 キンググローリアス 0 0 1 1
93 ワレンダー 1 0 0 1
94 テンビー 1 0 0 1
95 タバスコキャット 0 1 0 1
96 サンデーサイレンス 0 1 0 1
97 サザンヘイロー 0 1 0 1
98 オジジアン 0 1 0 1
99 ラストタイクーン 1 0 0 1
100 ラムタラ 0 1 0 1
101 キングオブキングス 1 0 0 1
102 ハウスバスター 0 1 0 1
103 ヘネシー 0 1 0 1
104 ディアブロ 1 0 0 1
105 デザートキング 0 0 1 1
106 クロコルージュ 1 0 0 1
107 ブラックタイアフェアー 1 0 0 1
108 バチアー 0 1 0 1
109 トワイニング 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 小倉 6日目

No 種牡馬名
1 アグネスタキオン 8 0 0 8
2 クロフネ 3 4 0 7
3 ダンスインザダーク 6 1 0 7
4 アドマイヤベガ 4 2 0 6
5 マヤノトップガン 4 2 0 6
6 タニノギムレット 3 2 0 5
7 タイキシャトル 4 1 0 5
8 サンデーサイレンス 4 1 0 5
9 ジャングルポケット 4 0 0 4
10 グラスワンダー 4 0 0 4
11 スペシャルウィーク 2 2 0 4
12 ステイゴールド 3 1 0 4
13 キャプテンスティーヴ 2 2 0 4
14 フレンチデピュティ 3 1 0 4
15 マンハッタンカフェ 3 0 0 3
16 フジキセキ 1 2 0 3
17 ホワイトマズル 0 3 0 3
18 サクラバクシンオー 1 2 0 3
19 アフリート 3 0 0 3
20 ゴールドアリュール 2 0 0 2
21 アドマイヤボス 1 1 0 2
22 ナリタトップロード 2 0 0 2
23 テイエムオペラオー 2 0 0 2
24 マイネルラヴ 2 0 0 2
25 メイショウオウドウ 1 1 0 2
26 ブラックホーク 1 1 0 2
27 フサイチコンコルド 1 1 0 2
28 バブルガムフェロー 2 0 0 2
29 マーベラスサンデー 2 0 0 2
30 トウカイテイオー 2 0 0 2
31 メジロライアン 2 0 0 2
32 タマモクロス 1 1 0 2
33 スクワートルスクワート 1 1 0 2
34 スキャン 2 0 0 2
35 ティンバーカントリー 1 1 0 2
36 タバスコキャット 2 0 0 2
37 デザートキング 1 1 0 2
38 コマンダーインチーフ 1 1 0 2
39 トワイニング 1 1 0 2
40 ボールドカリバー 1 0 0 1
41 フサイチソニック 1 0 0 1
42 メイショウドトウ 1 0 0 1
43 ロサード 1 0 0 1
44 ブラックタキシード 0 1 0 1
45 アドマイヤコジーン 0 1 0 1
46 エルコンドルパサー 1 0 0 1
47 エアジハード 1 0 0 1
48 ミスズシャルダン 1 0 0 1
49 キングヘイロー 1 0 0 1
50 ウイングアロー 0 1 0 1
51 スマートボーイ 1 0 0 1
52 シングスピール 1 0 0 1
53 ジェニュイン 0 1 0 1
54 エイシンワシントン 0 1 0 1
55 プレザント 1 0 0 1
56 パラダイスクリーク 1 0 0 1
57 マニラザルーラー 1 0 0 1
58 アレアズマ 0 1 0 1
59 スターオブコジーン 1 0 0 1
60 リンドシェーバー 1 0 0 1
61 メジロマックイーン 0 1 0 1
62 ゴールデンフェザント 0 1 0 1
63 サッカーボーイ 1 0 0 1
64 Observatory 1 0 0 1
65 Danetime 1 0 0 1
66 カリズマティック 1 0 0 1
67 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
68 シルバーチャーム 0 1 0 1
69 Tale of the Cat 0 1 0 1
70 Swain 1 0 0 1
71 Mutakddim 0 1 0 1
72 Mr. Greeley 0 1 0 1
73 Mark of Esteem 0 1 0 1
74 El Prado 0 1 0 1
75 Mtoto 1 0 0 1
76 Theatrical 1 0 0 1
77 シーロ 1 0 0 1
78 スキャターザゴールド 1 0 0 1
79 サフロンウォルデン 1 0 0 1
80 オース 0 1 0 1
81 オペラハウス 0 1 0 1
82 シャンハイ 0 1 0 1
83 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
84 マジックマイルズ 0 1 0 1
85 アイシーグルーム 0 1 0 1
86 グランドオペラ 0 1 0 1
87 テンビー 1 0 0 1
88 サザンヘイロー 0 1 0 1
89 シャーディー 1 0 0 1
90 ラムタラ 0 1 0 1
91 ハンセル 0 1 0 1
92 フォーティナイナー 1 0 0 1
93 エンドスウィープ 1 0 0 1
94 ブライアンズタイム 0 1 0 1
95 ボストンハーバー 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 函館 6日目

No 種牡馬名
1 サクラバクシンオー 8 0 0 8
2 スキャターザゴールド 0 5 0 5
3 ティンバーカントリー 0 5 0 5
4 サンデーサイレンス 2 3 0 5
5 タニノギムレット 4 0 0 4
6 スペシャルウィーク 3 1 0 4
7 ダンスインザダーク 3 1 0 4
8 コマンダーインチーフ 1 3 0 4
9 ブラックタキシード 2 1 0 3
10 グラスワンダー 2 1 0 3
11 タイキシャトル 2 1 0 3
12 バブルガムフェロー 1 2 0 3
13 メジロライアン 2 1 0 3
14 アサティス 0 3 0 3
15 ブライアンズタイム 1 2 0 3
16 クロフネ 1 1 0 2
17 ジャングルポケット 1 1 0 2
18 マンハッタンカフェ 1 1 0 2
19 アグネスタキオン 2 0 0 2
20 アドマイヤコジーン 2 0 0 2
21 マーベラスサンデー 1 1 0 2
22 マヤノトップガン 1 1 0 2
23 パラダイスクリーク 2 0 0 2
24 メジロマックイーン 2 0 0 2
25 オース 1 1 0 2
26 ソウルオブザマター 0 2 0 2
27 アジュディケーティング 0 2 0 2
28 キンググローリアス 1 1 0 2
29 フォーティナイナー 0 2 0 2
30 デザートキング 0 2 0 2
31 ボストンハーバー 1 1 0 2
32 ファンタスティックライト 0 1 0 1
33 モンジュー 0 1 0 1
34 ナリタトップロード 1 0 0 1
35 エルコンドルパサー 0 1 0 1
36 マイネルラヴ 1 0 0 1
37 エアジハード 0 1 0 1
38 セイウンスカイ 1 0 0 1
39 ビワタケヒデ 1 0 0 1
40 キングヘイロー 0 1 0 1
41 ブラックホーク 0 1 0 1
42 ステイゴールド 1 0 0 1
43 メジロブライト 1 0 0 1
44 チーフベアハート 1 0 0 1
45 エリシオ 1 0 0 1
46 フサイチコンコルド 0 1 0 1
47 ダイワテキサス 0 1 0 1
48 アマジックマン 1 0 0 1
49 フジキセキ 0 1 0 1
50 タヤスツヨシ 0 1 0 1
51 エアダブリン 1 0 0 1
52 スターオブコジーン 1 0 0 1
53 カリスタグローリ 0 1 0 1
54 リアルボーイ 1 0 0 1
55 サッカーボーイ 1 0 0 1
56 タマモクロス 1 0 0 1
57 Trippi 1 0 0 1
58 Commendable 0 1 0 1
59 Golden Missile 0 1 0 1
60 Buddha 0 1 0 1
61 ロックオブジブラルタル 1 0 0 1
62 ファスリエフ 0 1 0 1
63 マリエンバード 0 1 0 1
64 Danehill Dancer 1 0 0 1
65 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
66 Grand Slam 1 0 0 1
67 Pulpit 0 1 0 1
68 Marquetry 0 1 0 1
69 Kingmambo 0 1 0 1
70 Red Ransom 1 0 0 1
71 Capote 1 0 0 1
72 ストローズクリーク 1 0 0 1
73 ドリームウェル 0 1 0 1
74 ティッカネン 0 1 0 1
75 ヘクタープロテクター 0 1 0 1
76 スキャン 1 0 0 1
77 ウォーニング 1 0 0 1
78 タバスコキャット 1 0 0 1
79 ミルジョージ 1 0 0 1
80 ジョリーズヘイロー 0 1 0 1
81 ハンセル 1 0 0 1
82 フレンチデピュティ 1 0 0 1
83 エンドスウィープ 0 1 0 1
84 デヒア 1 0 0 1
85 デインヒル 1 0 0 1
86 クロコルージュ 1 0 0 1
87 バチアー 0 1 0 1
88 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名