母父別出走頭数

2008年10月11日(土)

4回 東京 1日目

No 母父名
1 トニービン 3 4 0 7
2 サンデーサイレンス 3 2 0 5
3 ノーザンテースト 3 2 0 5
4 ダンスインザダーク 3 1 0 4
5 Caerleon 3 1 0 4
6 マルゼンスキー 3 1 0 4
7 サクラユタカオー 1 2 0 3
8 アンバーシャダイ 2 1 0 3
9 Storm Cat 3 0 0 3
10 ヘクタープロテクター 1 2 0 3
11 リズム 1 2 0 3
12 リアルシャダイ 1 2 0 3
13 ラストタイクーン 1 2 0 3
14 ジェイドロバリー 0 3 0 3
15 コマンダーインチーフ 3 0 0 3
16 ブライアンズタイム 1 2 0 3
17 アフリート 2 1 0 3
18 タイキシャトル 0 2 0 2
19 ヤマニンゼファー 0 2 0 2
20 メジロライアン 2 0 0 2
21 ニッポーテイオー 1 1 0 2
22 アスワン 1 1 0 2
23 バンブーアトラス 1 1 0 2
24 Kingmambo 0 2 0 2
25 Nashwan 1 1 0 2
26 Woodman 1 1 0 2
27 Gone West 1 1 0 2
28 Silver Hawk 1 1 0 2
29 Miswaki 1 1 0 2
30 Nureyev 1 1 0 2
31 Mr. Prospector 0 2 0 2
32 Known Fact 0 2 0 2
33 リヴリア 1 1 0 2
34 スティールハート 1 1 0 2
35 ミルジョージ 2 0 0 2
36 ラムタラ 1 1 0 2
37 デインヒル 1 1 0 2
38 スペシャルウィーク 1 0 0 1
39 バブルガムフェロー 1 0 0 1
40 フジキセキ 0 1 0 1
41 ジェニュイン 1 0 0 1
42 ナリタブライアン 0 1 0 1
43 ホワイトマズル 0 1 0 1
44 パラダイスクリーク 1 0 0 1
45 サクラバクシンオー 1 0 0 1
46 カリスタグローリ 0 1 0 1
47 メジロマックイーン 1 0 0 1
48 アサティス 0 1 0 1
49 キャロルハウス 0 1 0 1
50 サッカーボーイ 1 0 0 1
51 イブンベイ 0 1 0 1
52 レジェンドテイオー 1 0 0 1
53 シンボリルドルフ 1 0 0 1
54 ヤマニンスキー 0 1 0 1
55 Dashing Blade 1 0 0 1
56 Lord Carson 1 0 0 1
57 Arch 0 1 0 1
58 Mr. Greeley 1 0 0 1
59 Thirty Six Red 0 1 0 1
60 Unfuwain 1 0 0 1
61 Somethingfabulous 0 1 0 1
62 Polish Precedent 1 0 0 1
63 Zafonic 1 0 0 1
64 A.P. Indy 0 1 0 1
65 パレスミュージック 1 0 0 1
66 Theatrical 0 1 0 1
67 Seeking the Gold 0 1 0 1
68 Homebuilder 0 1 0 1
69 Chief's Crown 0 1 0 1
70 Rainbow Quest 0 1 0 1
71 El Gran Senor 0 1 0 1
72 Topsider 1 0 0 1
73 Fit to Fight 0 1 0 1
74 Irish River 0 1 0 1
75 Golden Act 0 1 0 1
76 Nishapour 1 0 0 1
77 Lyphard 0 1 0 1
78 シアトルダンサーII 0 1 0 1
79 ロイヤルアカデミーII 0 1 0 1
80 アルカング 1 0 0 1
81 キンググローリアス 0 1 0 1
82 ラシアンボンド 0 1 0 1
83 ジャッジアンジェルーチ 0 1 0 1
84 プリンスオブバーズ 1 0 0 1
85 スリルショー 0 1 0 1
86 パークリージェント 1 0 0 1
87 サンシー 1 0 0 1
88 Vice Regent 1 0 0 1
89 スイフトスワロー 0 1 0 1
90 ノーザンディクテイター 0 1 0 1
91 ロイヤルスキー 1 0 0 1
92 ティンバーカントリー 1 0 0 1
93 タバスコキャット 0 1 0 1
94 ソヴィエトスター 0 1 0 1
95 Peaks and Valleys 1 0 0 1
96 オジジアン 1 0 0 1
97 モガミ 1 0 0 1
98 グルームダンサー 1 0 0 1
99 ジェネラス 0 1 0 1
100 フォーティナイナー 0 1 0 1
101 デヒア 1 0 0 1
102 Danzig 0 1 0 1
103 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
104 ダミスター 1 0 0 1
105 クリミナルタイプ 0 1 0 1
106 ボストンハーバー 1 0 0 1
No 母父名

4回 京都 1日目

No 母父名
1 サンデーサイレンス 5 5 1 11
2 ノーザンテースト 5 5 0 10
3 ブライアンズタイム 4 1 0 5
4 トニービン 2 2 0 4
5 Woodman 3 0 1 4
6 Mr. Prospector 2 1 1 4
7 Gulch 0 2 1 3
8 Caerleon 1 2 0 3
9 ヘクタープロテクター 2 1 0 3
10 ダンスインザダーク 2 0 0 2
11 サクラユタカオー 1 1 0 2
12 ニホンピロウイナー 1 0 1 2
13 Dayjur 1 1 0 2
14 Kingmambo 0 1 1 2
15 Seeking the Gold 1 1 0 2
16 Affirmed 1 1 0 2
17 Nureyev 1 1 0 2
18 ロイヤルアカデミーII 1 1 0 2
19 スリルショー 0 2 0 2
20 マルゼンスキー 0 1 1 2
21 サンダーガルチ 0 2 0 2
22 シャーディー 0 2 0 2
23 リズム 1 1 0 2
24 ジェイドロバリー 1 1 0 2
25 ジェネラス 0 1 1 2
26 フォーティナイナー 1 1 0 2
27 デインヒル 1 1 0 2
28 コマンダーインチーフ 2 0 0 2
29 エルコンドルパサー 0 1 0 1
30 タイキシャトル 1 0 0 1
31 シングスピール 0 1 0 1
32 ドクターデヴィアス 1 0 0 1
33 サクラバクシンオー 1 0 0 1
34 ミシル 1 0 0 1
35 スターオブコジーン 1 0 0 1
36 トウカイテイオー 0 1 0 1
37 アイネスフウジン 0 1 0 1
38 オグリキャップ 1 0 0 1
39 タマモクロス 1 0 0 1
40 シンボリルドルフ 0 0 1 1
41 ウインザーノット 0 1 0 1
42 カツラギエース 0 0 1 1
43 ホスピタリテイ 0 1 0 1
44 アスワン 1 0 0 1
45 アンバーシャダイ 1 0 0 1
46 Pembroke 0 1 0 1
47 Defensive Play 1 0 0 1
48 Bellotto 1 0 0 1
49 Rubiano 0 1 0 1
50 Houston 0 1 0 1
51 A.P. Indy 0 1 0 1
52 Easy Goer 0 1 0 1
53 Alzao 1 0 0 1
54 Rahy 0 1 0 1
55 Highland Blade 0 1 0 1
56 Chief's Crown 0 1 0 1
57 Red Tempo 0 0 1 1
58 Storm Cat 1 0 0 1
59 Devil's Bag 0 1 0 1
60 Lear Fan 1 0 0 1
61 Topsider 1 0 0 1
62 Sadler's Wells 0 1 0 1
63 Mt. Livermore 1 0 0 1
64 Private Account 0 1 0 1
65 Conquistador Cielo 0 1 0 1
66 Storm Bird 0 1 0 1
67 Kris 1 0 0 1
68 Shirley Heights 1 0 0 1
69 Roberto 0 0 1 1
70 Lord Gayle 1 0 0 1
71 シャンハイ 1 0 0 1
72 ロドリゴデトリアーノ 0 1 0 1
73 クリエイター 1 0 0 1
74 キンググローリアス 1 0 0 1
75 ノーザンボーイ 0 1 0 1
76 スルーザドラゴン 0 1 0 1
77 アローエクスプレス 0 1 0 1
78 スイフトスワロー 0 1 0 1
79 トウショウボーイ 1 0 0 1
80 ロイヤルスキー 0 1 0 1
81 ティンバーカントリー 1 0 0 1
82 ターゴワイス 1 0 0 1
83 タップオンウッド 0 0 1 1
84 タバスコキャット 0 1 0 1
85 スマコバクリーク 1 0 0 1
86 セクレト 0 1 0 1
87 ラストタイクーン 1 0 0 1
88 ラムタラ 1 0 0 1
89 ヘネシー 1 0 0 1
90 グルームダンサー 1 0 0 1
91 グロウ 1 0 0 1
92 デュラブ 1 0 0 1
93 ダンシングブレーヴ 0 0 1 1
94 クリスタルグリッターズ 0 1 0 1
95 アフリート 0 1 0 1
No 母父名