種牡馬別出走頭数

2014年7月13日(日)

3回 中京 4日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 9 1 1 11
2 キングカメハメハ 4 6 0 10
3 ハーツクライ 4 3 0 7
4 ゼンノロブロイ 4 3 0 7
5 シンボリクリスエス 1 5 0 6
6 タニノギムレット 3 3 0 6
7 ステイゴールド 6 0 0 6
8 ネオユニヴァース 2 2 1 5
9 ゴールドアリュール 1 4 0 5
10 ダンスインザダーク 2 2 1 5
11 ディープスカイ 2 2 0 4
12 アドマイヤムーン 1 2 1 4
13 クロフネ 2 2 0 4
14 フジキセキ 1 3 0 4
15 サクラバクシンオー 2 2 0 4
16 ウォーエンブレム 3 1 0 4
17 カンパニー 2 1 0 3
18 ブラックタイド 2 1 0 3
19 ダイワメジャー 2 1 0 3
20 メイショウボーラー 1 2 0 3
21 マイネルセレクト 1 1 1 3
22 アグネスタキオン 0 2 1 3
23 アグネスデジタル 0 3 0 3
24 チチカステナンゴ 2 1 0 3
25 スウェプトオーヴァーボード 0 3 0 3
26 オペラハウス 2 1 0 3
27 メイショウサムソン 1 1 0 2
28 アドマイヤジャパン 1 1 0 2
29 バゴ 2 0 0 2
30 サクラプレジデント 1 1 0 2
31 マンハッタンカフェ 2 0 0 2
32 サウスヴィグラス 0 2 0 2
33 グラスワンダー 0 1 1 2
34 タイキシャトル 2 0 0 2
35 マヤノトップガン 2 0 0 2
36 ホワイトマズル 1 1 0 2
37 シニスターミニスター 0 2 0 2
38 ヨハネスブルグ 1 1 0 2
39 Smart Strike 1 1 0 2
40 フレンチデピュティ 1 1 0 2
41 サムライハート 1 0 0 1
42 ヴァーミリアン 1 0 0 1
43 アルカセット 0 1 0 1
44 スパイキュール 1 0 0 1
45 オレハマッテルゼ 0 1 0 1
46 デュランダル 1 0 0 1
47 ローエングリン 1 0 0 1
48 ファルブラヴ 1 0 0 1
49 ショウナンカンプ 1 0 0 1
50 ジャングルポケット 1 0 0 1
51 メジロベイリー 1 0 0 1
52 アドマイヤボス 1 0 0 1
53 ファンタスティックライト 1 0 0 1
54 マイネルラヴ 1 0 0 1
55 スペシャルウィーク 0 0 1 1
56 マーベラスサンデー 1 0 0 1
57 トウカイテイオー 0 0 1 1
58 マジェスティックウォリアー 0 1 0 1
59 ハードスパン 0 1 0 1
60 Dubawi 1 0 0 1
61 ジャイアントレッカー 0 1 0 1
62 フォーティナイナーズサン 1 0 0 1
63 Rockport Harbor 0 0 1 1
64 Medicean 1 0 0 1
65 スタチューオブリバティ 1 0 0 1
66 エンパイアメーカー 1 0 0 1
67 アルデバランII 1 0 0 1
68 Tiznow 0 1 0 1
69 ストラヴィンスキー 0 1 0 1
70 Giant's Causeway 0 0 1 1
71 Tale of the Cat 0 0 1 1
72 Theatrical 1 0 0 1
73 アジュディケーティング 0 1 0 1
74 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
75 ボストンハーバー 0 1 0 1
76 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 福島 4日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 7 0 0 7
2 ゼンノロブロイ 4 3 0 7
3 ブラックタイド 3 2 0 5
4 ダイワメジャー 5 0 0 5
5 シンボリクリスエス 3 2 0 5
6 クロフネ 1 4 0 5
7 ジャングルポケット 3 2 0 5
8 コンデュイット 4 0 0 4
9 メイショウサムソン 4 0 0 4
10 アドマイヤジャパン 4 0 0 4
11 キングカメハメハ 3 1 0 4
12 ハーツクライ 4 0 0 4
13 マンハッタンカフェ 1 3 0 4
14 キングヘイロー 4 0 0 4
15 アドマイヤムーン 2 1 0 3
16 ネオユニヴァース 2 1 0 3
17 タニノギムレット 3 0 0 3
18 スペシャルウィーク 2 1 0 3
19 ステイゴールド 3 0 0 3
20 チーフベアハート 2 1 0 3
21 サクラバクシンオー 2 1 0 3
22 ケイムホーム 3 0 0 3
23 フレンチデピュティ 1 2 0 3
24 ディープスカイ 1 1 0 2
25 マツリダゴッホ 2 0 0 2
26 サムライハート 1 1 0 2
27 カネヒキリ 1 1 0 2
28 ヴァーミリアン 1 1 0 2
29 バゴ 2 0 0 2
30 スズカマンボ 0 2 0 2
31 メイショウボーラー 1 1 0 2
32 デュランダル 2 0 0 2
33 ファルブラヴ 1 1 0 2
34 イーグルカフェ 2 0 0 2
35 スターリングローズ 1 1 0 2
36 オリオンザサンクス 0 2 0 2
37 トーホウエンペラー 1 1 0 2
38 タイキシャトル 1 1 0 2
39 フジキセキ 0 2 0 2
40 ハービンジャー 2 0 0 2
41 パイロ 2 0 0 2
42 スタチューオブリバティ 1 1 0 2
43 プリサイスエンド 1 1 0 2
44 ウォーエンブレム 0 2 0 2
45 ワイルドラッシュ 0 2 0 2
46 ロッコウオロシ 1 0 0 1
47 スクリーンヒーロー 1 0 0 1
48 オンファイア 1 0 0 1
49 アルカセット 0 1 0 1
50 サクラプレジデント 1 0 0 1
51 サイレントディール 0 1 0 1
52 リンカーン 1 0 0 1
53 スパイキュール 0 1 0 1
54 アサクサデンエン 1 0 0 1
55 ゴールドアリュール 0 1 0 1
56 アグネスデジタル 0 1 0 1
57 ダイタクリーヴァ 1 0 0 1
58 ニューイングランド 1 0 0 1
59 ゴールドヘイロー 0 1 0 1
60 アッミラーレ 0 1 0 1
61 ザカリヤ 1 0 0 1
62 サウスヴィグラス 0 1 0 1
63 アドマイヤコジーン 1 0 0 1
64 グラスワンダー 1 0 0 1
65 マーベラスサンデー 0 1 0 1
66 ホワイトマズル 1 0 0 1
67 コマンズ 1 0 0 1
68 ジャイアントレッカー 0 1 0 1
69 フォーティナイナーズサン 1 0 0 1
70 チチカステナンゴ 1 0 0 1
71 シニスターミニスター 1 0 0 1
72 Harlan's Holiday 1 0 0 1
73 ロージズインメイ 1 0 0 1
74 アルデバランII 0 1 0 1
75 ヨハネスブルグ 1 0 0 1
76 ファスリエフ 1 0 0 1
77 Arch 1 0 0 1
78 スクワートルスクワート 0 1 0 1
79 アジュディケーティング 0 1 0 1
80 ボストンハーバー 0 1 0 1
81 アフリート 0 1 0 1
82 トワイニング 1 0 0 1
No 種牡馬名

2回 函館 4日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 8 2 0 10
2 キングカメハメハ 5 4 0 9
3 マンハッタンカフェ 3 3 0 6
4 サウスヴィグラス 2 4 0 6
5 ハーツクライ 2 3 0 5
6 リンカーン 3 2 0 5
7 シンボリクリスエス 3 2 0 5
8 ネオユニヴァース 1 3 0 4
9 タニノギムレット 3 1 0 4
10 ステイゴールド 3 1 0 4
11 ヨハネスブルグ 3 1 0 4
12 フレンチデピュティ 0 4 0 4
13 コンデュイット 2 1 0 3
14 スズカマンボ 0 3 0 3
15 ダイワメジャー 2 1 0 3
16 ジャングルポケット 1 2 0 3
17 タイキシャトル 3 0 0 3
18 フジキセキ 3 0 0 3
19 アドマイヤムーン 2 0 0 2
20 メイショウボーラー 1 1 0 2
21 サクラプレジデント 1 1 0 2
22 ゼンノロブロイ 1 1 0 2
23 デュランダル 2 0 0 2
24 ファルブラヴ 2 0 0 2
25 クロフネ 1 1 0 2
26 ショウナンカンプ 2 0 0 2
27 タイムパラドックス 1 1 0 2
28 アグネスデジタル 2 0 0 2
29 アルデバランII 1 1 0 2
30 ファスリエフ 2 0 0 2
31 ワイルドラッシュ 0 2 0 2
32 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
33 マツリダゴッホ 1 0 0 1
34 フサイチリシャール 0 1 0 1
35 メイショウサムソン 1 0 0 1
36 エイシンデピュティ 1 0 0 1
37 アドマイヤジャパン 1 0 0 1
38 サムライハート 1 0 0 1
39 ヴァーミリアン 1 0 0 1
40 バゴ 1 0 0 1
41 ハイアーゲーム 0 1 0 1
42 アサクサデンエン 1 0 0 1
43 ゴールドアリュール 1 0 0 1
44 アグネスタキオン 0 1 0 1
45 スターリングローズ 0 1 0 1
46 ジョウテンブレーヴ 1 0 0 1
47 ゴールドヘイロー 0 1 0 1
48 ファンタスティックライト 1 0 0 1
49 アドマイヤコジーン 1 0 0 1
50 グラスワンダー 0 1 0 1
51 アグネスワールド 0 1 0 1
52 マイネルラヴ 1 0 0 1
53 スペシャルウィーク 1 0 0 1
54 ブラックホーク 0 1 0 1
55 ダンスインザダーク 1 0 0 1
56 マヤノトップガン 0 1 0 1
57 サクラバクシンオー 1 0 0 1
58 スターオブコジーン 1 0 0 1
59 Heatseeker 0 1 0 1
60 パイロ 0 1 0 1
61 コマンズ 1 0 0 1
62 Dubawi 1 0 0 1
63 ストリートセンス 0 1 0 1
64 フォーティナイナーズサン 1 0 0 1
65 チチカステナンゴ 1 0 0 1
66 デビッドジュニア 1 0 0 1
67 ロージズインメイ 0 1 0 1
68 スタチューオブリバティ 1 0 0 1
69 Royal Applause 1 0 0 1
70 ウォーエンブレム 0 1 0 1
71 ヘクタープロテクター 0 1 0 1
72 ブライアンズタイム 1 0 0 1
73 ボストンハーバー 1 0 0 1
74 アフリート 0 1 0 1
No 種牡馬名