種牡馬別出走頭数

2014年7月26日(土)

3回 中京 7日目

No 種牡馬名
1 キングカメハメハ 7 8 0 15
2 ディープインパクト 7 3 0 10
3 ダイワメジャー 4 2 1 7
4 マンハッタンカフェ 6 1 0 7
5 ステイゴールド 6 0 0 6
6 ゴールドアリュール 1 4 0 5
7 タニノギムレット 2 2 1 5
8 ハーツクライ 2 2 0 4
9 ゼンノロブロイ 4 0 0 4
10 ネオユニヴァース 2 2 0 4
11 シンボリクリスエス 2 1 1 4
12 クロフネ 2 2 0 4
13 アグネスタキオン 2 2 0 4
14 スペシャルウィーク 2 2 0 4
15 チチカステナンゴ 3 1 0 4
16 ヨハネスブルグ 2 2 0 4
17 バゴ 3 0 0 3
18 オレハマッテルゼ 1 2 0 3
19 タイキシャトル 1 1 1 3
20 フジキセキ 0 3 0 3
21 ホワイトマズル 2 1 0 3
22 ケイムホーム 1 2 0 3
23 ワイルドラッシュ 1 2 0 3
24 アドマイヤムーン 1 1 0 2
25 カネヒキリ 0 2 0 2
26 ブラックタイド 1 1 0 2
27 アルカセット 1 0 1 2
28 ジャングルポケット 2 0 0 2
29 アグネスデジタル 1 1 0 2
30 ファンタスティックライト 2 0 0 2
31 キングヘイロー 1 1 0 2
32 ダンスインザダーク 1 1 0 2
33 コマンズ 0 2 0 2
34 アルデバランII 1 1 0 2
35 フレンチデピュティ 0 2 0 2
36 ディープスカイ 0 1 0 1
37 スクリーンヒーロー 1 0 0 1
38 キンシャサノキセキ 1 0 0 1
39 マツリダゴッホ 1 0 0 1
40 オンファイア 1 0 0 1
41 メイショウサムソン 0 1 0 1
42 アドマイヤジャパン 1 0 0 1
43 ヴァーミリアン 0 1 0 1
44 ヴリル 1 0 0 1
45 スズカマンボ 1 0 0 1
46 カンパニー 0 1 0 1
47 メイショウボーラー 0 1 0 1
48 アサクサデンエン 0 1 0 1
49 ストーミングホーム 0 0 1 1
50 ニューイングランド 1 0 0 1
51 ゴールドヘイロー 0 1 0 1
52 サウスヴィグラス 0 1 0 1
53 ブラックタキシード 0 1 0 1
54 テイエムオペラオー 0 0 1 1
55 グラスワンダー 1 0 0 1
56 マイネルラヴ 1 0 0 1
57 フサイチコンコルド 0 1 0 1
58 ゴーカイ 0 0 1 1
59 マーベラスサンデー 0 0 1 1
60 パイロ 1 0 0 1
61 ジャイアントレッカー 0 1 0 1
62 Bernardini 1 0 0 1
63 シニスターミニスター 0 1 0 1
64 Lion Heart 1 0 0 1
65 Medaglia d'Oro 0 0 1 1
66 ロージズインメイ 1 0 0 1
67 Mineshaft 0 1 0 1
68 エンパイアメーカー 0 1 0 1
69 プリサイスエンド 0 1 0 1
70 カリズマティック 0 0 1 1
71 Pivotal 1 0 0 1
72 Cape Cross 1 0 0 1
73 オペラハウス 0 1 0 1
74 ブライアンズタイム 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 福島 7日目

No 種牡馬名
1 ダイワメジャー 7 3 0 10
2 サウスヴィグラス 1 6 0 7
3 チチカステナンゴ 6 0 0 6
4 スウェプトオーヴァーボード 4 2 0 6
5 ゼンノロブロイ 3 2 0 5
6 シンボリクリスエス 2 3 0 5
7 フレンチデピュティ 3 2 0 5
8 マツリダゴッホ 3 1 0 4
9 アドマイヤジャパン 3 1 0 4
10 キングカメハメハ 2 2 0 4
11 マンハッタンカフェ 3 1 0 4
12 ホワイトマズル 3 1 0 4
13 サクラバクシンオー 4 0 0 4
14 サクラプレジデント 2 1 0 3
15 ジャングルポケット 2 1 0 3
16 グラスワンダー 1 2 0 3
17 スペシャルウィーク 2 1 0 3
18 タイキシャトル 1 2 0 3
19 フジキセキ 0 3 0 3
20 プリサイスエンド 0 3 0 3
21 ワイルドラッシュ 0 3 0 3
22 アドマイヤムーン 2 0 0 2
23 ソングオブウインド 2 0 0 2
24 ディープインパクト 2 0 0 2
25 トーセンダンス 2 0 0 2
26 ブラックタイド 2 0 0 2
27 ハイアーゲーム 1 1 0 2
28 ハーツクライ 0 2 0 2
29 メイショウボーラー 2 0 0 2
30 リンカーン 0 2 0 2
31 ローエングリン 2 0 0 2
32 タニノギムレット 0 2 0 2
33 ストーミングホーム 2 0 0 2
34 ファンタスティックライト 1 1 0 2
35 マイネルラヴ 0 2 0 2
36 キングヘイロー 0 2 0 2
37 ダンスインザダーク 1 1 0 2
38 マーベラスサンデー 1 1 0 2
39 ハービンジャー 2 0 0 2
40 パイロ 1 1 0 2
41 フォーティナイナーズサン 1 1 0 2
42 ケイムホーム 0 2 0 2
43 エンパイアメーカー 2 0 0 2
44 ヨハネスブルグ 2 0 0 2
45 ファスリエフ 0 2 0 2
46 コンデュイット 1 0 0 1
47 スクリーンヒーロー 1 0 0 1
48 アドマイヤオーラ 1 0 0 1
49 アポロキングダム 1 0 0 1
50 メイショウサムソン 1 0 0 1
51 スズカフェニックス 1 0 0 1
52 トーヨーヒリュウ 0 1 0 1
53 サムライハート 1 0 0 1
54 ヴァーミリアン 1 0 0 1
55 バゴ 1 0 0 1
56 カンパニー 0 1 0 1
57 アルカセット 0 1 0 1
58 シベリアンホーク 0 1 0 1
59 オレハマッテルゼ 1 0 0 1
60 ネオユニヴァース 0 1 0 1
61 マイネルセレクト 1 0 0 1
62 デュランダル 1 0 0 1
63 ゴールドアリュール 0 1 0 1
64 ヤマニンセラフィム 0 1 0 1
65 ファルブラヴ 0 1 0 1
66 クロフネ 1 0 0 1
67 ショウナンカンプ 1 0 0 1
68 アグネスタキオン 1 0 0 1
69 ノボジャック 0 1 0 1
70 アグネスデジタル 0 1 0 1
71 ラスカルスズカ 1 0 0 1
72 ディクタット 1 0 0 1
73 ブラックホーク 1 0 0 1
74 ステイゴールド 0 1 0 1
75 チーフベアハート 1 0 0 1
76 ダンディコマンド 1 0 0 1
77 コマンズ 0 1 0 1
78 Pure Prize 0 1 0 1
79 スニッツェル 1 0 0 1
80 Street Cry 0 1 0 1
81 ウォーエンブレム 0 1 0 1
82 Smart Strike 0 1 0 1
83 トワイニング 0 1 0 1
No 種牡馬名

1回 札幌 1日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 7 1 0 8
2 キングカメハメハ 4 4 0 8
3 サウスヴィグラス 0 7 0 7
4 アドマイヤムーン 4 2 0 6
5 シンボリクリスエス 2 4 0 6
6 ダイワメジャー 4 1 0 5
7 クロフネ 2 3 0 5
8 コンデュイット 3 1 0 4
9 ゼンノロブロイ 2 2 0 4
10 マンハッタンカフェ 3 1 0 4
11 ステイゴールド 4 0 0 4
12 サクラバクシンオー 2 2 0 4
13 ブライアンズタイム 1 3 0 4
14 スズカマンボ 1 2 0 3
15 メイショウボーラー 1 2 0 3
16 タニノギムレット 3 0 0 3
17 ジャングルポケット 2 1 0 3
18 ディープスカイ 1 1 0 2
19 マツリダゴッホ 1 1 0 2
20 フサイチリシャール 1 1 0 2
21 マルカシェンク 2 0 0 2
22 メイショウサムソン 1 1 0 2
23 サムライハート 1 1 0 2
24 ネオユニヴァース 1 1 0 2
25 ゴールドアリュール 0 2 0 2
26 ショウナンカンプ 2 0 0 2
27 アグネスタキオン 1 1 0 2
28 マイネルラヴ 2 0 0 2
29 フォーティナイナーズサン 0 2 0 2
30 ケイムホーム 0 2 0 2
31 アルデバランII 1 1 0 2
32 ファスリエフ 0 2 0 2
33 スウェプトオーヴァーボード 1 1 0 2
34 オペラハウス 1 1 0 2
35 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
36 キンシャサノキセキ 1 0 0 1
37 ソングオブウインド 1 0 0 1
38 アドマイヤジャパン 0 1 0 1
39 バゴ 1 0 0 1
40 シェルゲーム 1 0 0 1
41 リキアイサイレンス 0 1 0 1
42 リンカーン 1 0 0 1
43 スパイキュール 0 1 0 1
44 サニングデール 0 1 0 1
45 アドマイヤドン 1 0 0 1
46 デュランダル 0 1 0 1
47 アグネスデジタル 1 0 0 1
48 ニューイングランド 0 1 0 1
49 アグネスフライト 1 0 0 1
50 ファンタスティックライト 0 1 0 1
51 メイショウドトウ 1 0 0 1
52 グラスワンダー 1 0 0 1
53 スペシャルウィーク 0 1 0 1
54 タイキシャトル 1 0 0 1
55 フサイチコンコルド 0 1 0 1
56 フジキセキ 0 1 0 1
57 マーベラスサンデー 0 1 0 1
58 コマンズ 1 0 0 1
59 ジャイアントレッカー 0 1 0 1
60 Any Given Saturday 1 0 0 1
61 Authorized 1 0 0 1
62 チチカステナンゴ 1 0 0 1
63 Hawk Wing 1 0 0 1
64 ロージズインメイ 1 0 0 1
65 スタチューオブリバティ 1 0 0 1
66 エンパイアメーカー 1 0 0 1
67 キングズベスト 1 0 0 1
68 シルバーチャーム 0 1 0 1
69 ボストンハーバー 0 1 0 1
No 種牡馬名