種牡馬別出走頭数

2014年8月23日(土)

2回 新潟 7日目

No 種牡馬名
1 ハーツクライ 6 5 0 11
2 ゼンノロブロイ 6 2 0 8
3 デュランダル 4 2 0 6
4 マンハッタンカフェ 4 2 0 6
5 ダイワメジャー 3 2 0 5
6 リンカーン 5 0 0 5
7 シンボリクリスエス 1 4 0 5
8 サクラバクシンオー 2 3 0 5
9 チチカステナンゴ 3 2 0 5
10 マツリダゴッホ 4 0 0 4
11 ディープインパクト 4 0 0 4
12 キングカメハメハ 1 3 0 4
13 ネオユニヴァース 3 1 0 4
14 ゴールドアリュール 0 4 0 4
15 ステイゴールド 3 1 0 4
16 ケイムホーム 0 4 0 4
17 スウェプトオーヴァーボード 2 2 0 4
18 コンデュイット 3 0 0 3
19 メイショウサムソン 3 0 0 3
20 クロフネ 1 2 0 3
21 アグネスデジタル 2 1 0 3
22 グラスワンダー 3 0 0 3
23 スペシャルウィーク 2 1 0 3
24 ファスリエフ 2 1 0 3
25 フレンチデピュティ 1 2 0 3
26 スクリーンヒーロー 2 0 0 2
27 アドマイヤムーン 1 1 0 2
28 ソングオブウインド 2 0 0 2
29 サムライハート 1 1 0 2
30 バゴ 2 0 0 2
31 アポインテッドデイ 1 1 0 2
32 ブラックタイド 2 0 0 2
33 タニノギムレット 1 1 0 2
34 ファンタスティックライト 1 1 0 2
35 チーフベアハート 2 0 0 2
36 ダンスインザダーク 1 1 0 2
37 フジキセキ 1 1 0 2
38 ホワイトマズル 0 2 0 2
39 ロージズインメイ 2 0 0 2
40 ブライアンズタイム 1 1 0 2
41 ロッコウオロシ 1 0 0 1
42 ゴスホークケン 1 0 0 1
43 ヴィクトリー 1 0 0 1
44 キンシャサノキセキ 1 0 0 1
45 オンファイア 0 1 0 1
46 アドマイヤジャパン 0 1 0 1
47 トーセンダンス 1 0 0 1
48 スズカマンボ 0 1 0 1
49 トーセンブライト 1 0 0 1
50 カンパニー 1 0 0 1
51 メイショウボーラー 0 1 0 1
52 アルカセット 1 0 0 1
53 サクラプレジデント 1 0 0 1
54 アサクサデンエン 1 0 0 1
55 スターキングマン 1 0 0 1
56 ファルブラヴ 1 0 0 1
57 ストーミングホーム 0 1 0 1
58 モルフェデスペクタ 1 0 0 1
59 ジャングルポケット 0 1 0 1
60 タイムパラドックス 1 0 0 1
61 タップダンスシチー 0 1 0 1
62 サウスヴィグラス 0 1 0 1
63 メイショウドトウ 0 1 0 1
64 アドマイヤコジーン 1 0 0 1
65 マイネルラヴ 1 0 0 1
66 キングヘイロー 1 0 0 1
67 タイキシャトル 0 1 0 1
68 ゴーカイ 1 0 0 1
69 マーベラスサンデー 0 1 0 1
70 マヤノトップガン 1 0 0 1
71 ヤマニンゼファー 0 1 0 1
72 Flashy Bull 0 1 0 1
73 パイロ 0 1 0 1
74 Henrythenavigator 1 0 0 1
75 コマンズ 0 1 0 1
76 ジャイアントレッカー 1 0 0 1
77 フォーティナイナーズサン 0 1 0 1
78 Bernstein 0 1 0 1
79 Medaglia d'Oro 1 0 0 1
80 Street Cry 1 0 0 1
81 プリサイスエンド 0 1 0 1
82 ウォーエンブレム 0 1 0 1
83 カリズマティック 1 0 0 1
84 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
85 ボストンハーバー 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 小倉 7日目

No 種牡馬名
1 ダイワメジャー 5 4 0 9
2 シンボリクリスエス 4 2 1 7
3 メイショウサムソン 3 2 0 5
4 キングカメハメハ 2 3 0 5
5 デュランダル 4 1 0 5
6 タニノギムレット 3 1 1 5
7 アドマイヤムーン 1 1 2 4
8 ディープインパクト 4 0 0 4
9 ゼンノロブロイ 3 1 0 4
10 ネオユニヴァース 2 2 0 4
11 クロフネ 0 3 1 4
12 アグネスタキオン 4 0 0 4
13 ステイゴールド 4 0 0 4
14 スウェプトオーヴァーボード 1 3 0 4
15 ワイルドラッシュ 0 4 0 4
16 バゴ 2 1 0 3
17 ハーツクライ 1 2 0 3
18 スペシャルウィーク 2 1 0 3
19 フジキセキ 1 2 0 3
20 サクラバクシンオー 2 0 1 3
21 ロージズインメイ 2 0 1 3
22 ケイムホーム 2 1 0 3
23 ヨハネスブルグ 2 1 0 3
24 マツリダゴッホ 1 1 0 2
25 アドマイヤジャパン 2 0 0 2
26 サムライハート 1 1 0 2
27 ヴァーミリアン 2 0 0 2
28 マイネルセレクト 2 0 0 2
29 ゴールドアリュール 0 2 0 2
30 スターリングローズ 2 0 0 2
31 アドマイヤコジーン 2 0 0 2
32 タイキシャトル 0 2 0 2
33 ダンスインザダーク 0 0 2 2
34 チチカステナンゴ 2 0 0 2
35 アルデバランII 2 0 0 2
36 キンシャサノキセキ 1 0 0 1
37 フサイチリシャール 1 0 0 1
38 カネヒキリ 1 0 0 1
39 シーキングザダイヤ 0 1 0 1
40 パーソナルラッシュ 0 1 0 1
41 スズカマンボ 0 1 0 1
42 メイショウボーラー 1 0 0 1
43 アルカセット 1 0 0 1
44 カーム 1 0 0 1
45 サイレントディール 0 1 0 1
46 オレハマッテルゼ 1 0 0 1
47 アドマイヤドン 0 0 1 1
48 ローエングリン 1 0 0 1
49 サンライズペガサス 0 1 0 1
50 ショウナンカンプ 1 0 0 1
51 ジャングルポケット 1 0 0 1
52 タイムパラドックス 0 1 0 1
53 マンハッタンカフェ 1 0 0 1
54 メジロベイリー 1 0 0 1
55 アグネスデジタル 0 1 0 1
56 アッミラーレ 1 0 0 1
57 ファンタスティックライト 1 0 0 1
58 ラスカルスズカ 0 1 0 1
59 グラスワンダー 1 0 0 1
60 マイネルラヴ 1 0 0 1
61 エアジハード 0 1 0 1
62 フサイチコンコルド 1 0 0 1
63 ホワイトマズル 1 0 0 1
64 ハービンジャー 1 0 0 1
65 Curlin 0 1 0 1
66 Henrythenavigator 1 0 0 1
67 コマンズ 0 1 0 1
68 スニッツェル 1 0 0 1
69 スタチューオブリバティ 0 1 0 1
70 Orientate 0 1 0 1
71 エンパイアメーカー 1 0 0 1
72 プリサイスエンド 0 1 0 1
73 ファスリエフ 1 0 0 1
74 Giant's Causeway 1 0 0 1
75 スクワートルスクワート 0 1 0 1
76 キャプテンスティーヴ 0 1 0 1
77 フレンチデピュティ 0 1 0 1
78 ブライアンズタイム 0 1 0 1
79 トワイニング 1 0 0 1
No 種牡馬名

2回 札幌 1日目

No 種牡馬名
1 ゼンノロブロイ 5 3 0 8
2 クロフネ 4 4 0 8
3 ゴールドアリュール 1 6 0 7
4 キングカメハメハ 1 5 0 6
5 リンカーン 3 3 0 6
6 アドマイヤムーン 3 2 0 5
7 ディープインパクト 4 1 0 5
8 ジャングルポケット 3 2 0 5
9 ステイゴールド 4 0 0 4
10 サクラバクシンオー 2 2 0 4
11 アドマイヤジャパン 2 1 0 3
12 ブラックタイド 2 1 0 3
13 サクラプレジデント 2 1 0 3
14 ネオユニヴァース 3 0 0 3
15 ストーミングホーム 3 0 0 3
16 サウスヴィグラス 0 3 0 3
17 チチカステナンゴ 2 1 0 3
18 スクリーンヒーロー 1 1 0 2
19 キンシャサノキセキ 2 0 0 2
20 スズカマンボ 1 1 0 2
21 スウィフトカレント 0 2 0 2
22 ハイアーゲーム 1 1 0 2
23 ダイワメジャー 1 1 0 2
24 ハーツクライ 1 1 0 2
25 デュランダル 0 2 0 2
26 タニノギムレット 1 1 0 2
27 キングヘイロー 1 1 0 2
28 タイキシャトル 1 1 0 2
29 ダンスインザダーク 2 0 0 2
30 マーベラスサンデー 0 2 0 2
31 ロージズインメイ 1 1 0 2
32 ケイムホーム 0 2 0 2
33 オペラハウス 2 0 0 2
34 コンデュイット 0 1 0 1
35 ディープスカイ 0 1 0 1
36 マツリダゴッホ 1 0 0 1
37 メイショウサムソン 1 0 0 1
38 スズカフェニックス 1 0 0 1
39 コパノフウジン 1 0 0 1
40 サムライハート 1 0 0 1
41 リキアイサイレンス 0 1 0 1
42 マイネルセレクト 0 1 0 1
43 アドマイヤドン 1 0 0 1
44 ファルブラヴ 1 0 0 1
45 ショウナンカンプ 0 1 0 1
46 マンハッタンカフェ 1 0 0 1
47 アグネスタキオン 0 1 0 1
48 アグネスデジタル 0 1 0 1
49 アグネスフライト 1 0 0 1
50 グラスワンダー 1 0 0 1
51 スペシャルウィーク 0 1 0 1
52 シングスピール 1 0 0 1
53 フジキセキ 0 1 0 1
54 マヤノトップガン 0 1 0 1
55 バトルプラン 0 1 0 1
56 パイロ 1 0 0 1
57 Dubawi 1 0 0 1
58 ジャイアントレッカー 1 0 0 1
59 Any Given Saturday 1 0 0 1
60 フォーティナイナーズサン 0 1 0 1
61 シニスターミニスター 0 1 0 1
62 Lion Heart 0 1 0 1
63 Hawk Wing 1 0 0 1
64 エンパイアメーカー 0 1 0 1
65 ヨハネスブルグ 0 1 0 1
66 プリサイスエンド 0 1 0 1
67 ファスリエフ 0 1 0 1
68 ウォーエンブレム 0 1 0 1
69 スウェプトオーヴァーボード 1 0 0 1
70 カリズマティック 0 1 0 1
71 キングズベスト 1 0 0 1
72 Fusaichi Pegasus 0 1 0 1
73 スクワートルスクワート 0 1 0 1
74 スキャン 0 1 0 1
75 フレンチデピュティ 1 0 0 1
76 ブライアンズタイム 0 1 0 1
No 種牡馬名