種牡馬別出走頭数

2015年1月31日(土)

1回 東京 1日目

No 種牡馬名
1 ゼンノロブロイ 6 3 0 9
2 ゴールドアリュール 2 6 0 8
3 ディープインパクト 7 0 0 7
4 ハーツクライ 4 1 0 5
5 クロフネ 0 5 0 5
6 マンハッタンカフェ 3 2 0 5
7 サウスヴィグラス 0 5 0 5
8 メイショウサムソン 3 1 0 4
9 ブラックタイド 2 2 0 4
10 シンボリクリスエス 2 2 0 4
11 コンデュイット 2 1 0 3
12 キングカメハメハ 1 2 0 3
13 ダイワメジャー 2 1 0 3
14 メイショウボーラー 2 1 0 3
15 ネオユニヴァース 1 2 0 3
16 デュランダル 1 2 0 3
17 タニノギムレット 1 2 0 3
18 タイキシャトル 1 2 0 3
19 サクラバクシンオー 2 1 0 3
20 フォーティナイナーズサン 0 3 0 3
21 スタチューオブリバティ 1 2 0 3
22 エンパイアメーカー 0 3 0 3
23 プリサイスエンド 0 3 0 3
24 スウェプトオーヴァーボード 1 2 0 3
25 ブライアンズタイム 2 1 0 3
26 トーセンファントム 0 2 0 2
27 アドマイヤオーラ 1 1 0 2
28 アドマイヤムーン 2 0 0 2
29 ソングオブウインド 1 1 0 2
30 スズカフェニックス 1 1 0 2
31 カネヒキリ 0 2 0 2
32 バゴ 1 1 0 2
33 ファルブラヴ 0 2 0 2
34 ジャングルポケット 1 1 0 2
35 アグネスデジタル 0 2 0 2
36 キングヘイロー 0 2 0 2
37 ステイゴールド 2 0 0 2
38 ダンスインザダーク 1 1 0 2
39 ハービンジャー 2 0 0 2
40 チチカステナンゴ 2 0 0 2
41 ロージズインメイ 1 1 0 2
42 アルデバランII 1 1 0 2
43 キンシャサノキセキ 1 0 0 1
44 マツリダゴッホ 0 1 0 1
45 フサイチリシャール 0 1 0 1
46 ワイルドワンダー 0 1 0 1
47 エイシンデピュティ 1 0 0 1
48 サムライハート 0 1 0 1
49 ヴァーミリアン 0 1 0 1
50 スズカマンボ 0 1 0 1
51 サクラプレジデント 0 1 0 1
52 サイレントディール 0 1 0 1
53 スパイキュール 0 1 0 1
54 オレハマッテルゼ 0 1 0 1
55 アドマイヤドン 0 1 0 1
56 ローエングリン 1 0 0 1
57 ヤマニンセラフィム 1 0 0 1
58 ショウナンカンプ 1 0 0 1
59 タイムパラドックス 0 1 0 1
60 イーグルカフェ 0 1 0 1
61 スターリングローズ 1 0 0 1
62 ファンタスティックライト 0 1 0 1
63 ブラックタキシード 1 0 0 1
64 ラスカルスズカ 1 0 0 1
65 マイネルラヴ 0 1 0 1
66 スペシャルウィーク 0 1 0 1
67 フジキセキ 0 1 0 1
68 Pioneerof the Nile 1 0 0 1
69 バトルプラン 1 0 0 1
70 パイロ 1 0 0 1
71 Bluegrass Cat 0 1 0 1
72 ジャイアントレッカー 0 1 0 1
73 ストリートセンス 0 1 0 1
74 Tapit 0 1 0 1
75 シニスターミニスター 0 1 0 1
76 スニッツェル 0 1 0 1
77 ルールオブロー 1 0 0 1
78 ケイムホーム 0 1 0 1
79 Congrats 0 1 0 1
80 ヨハネスブルグ 1 0 0 1
81 カリズマティック 0 1 0 1
82 Galileo 1 0 0 1
83 Giant's Causeway 0 1 0 1
84 シルバーチャーム 0 1 0 1
85 Smart Strike 0 1 0 1
86 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
87 フレンチデピュティ 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 京都 1日目

No 種牡馬名
1 クロフネ 4 4 0 8
2 キングカメハメハ 2 5 0 7
3 ネオユニヴァース 0 5 1 6
4 ハーツクライ 3 2 0 5
5 マンハッタンカフェ 2 2 1 5
6 アドマイヤムーン 3 0 1 4
7 ディープインパクト 3 0 1 4
8 ダイワメジャー 1 3 0 4
9 ゼンノロブロイ 2 2 0 4
10 シンボリクリスエス 0 4 0 4
11 ゴールドアリュール 0 4 0 4
12 ディープスカイ 1 2 0 3
13 メイショウサムソン 2 1 0 3
14 アドマイヤジャパン 1 2 0 3
15 メイショウボーラー 1 2 0 3
16 タニノギムレット 0 2 1 3
17 アグネスデジタル 0 2 1 3
18 アドマイヤコジーン 0 2 1 3
19 ステイゴールド 1 2 0 3
20 ハービンジャー 2 1 0 3
21 エンパイアメーカー 0 3 0 3
22 ワイルドラッシュ 0 3 0 3
23 コンデュイット 1 1 0 2
24 エイシンデピュティ 2 0 0 2
25 バゴ 1 1 0 2
26 ブラックタイド 2 0 0 2
27 オレハマッテルゼ 1 1 0 2
28 ファルブラヴ 0 2 0 2
29 ジャングルポケット 1 1 0 2
30 アグネスタキオン 0 1 1 2
31 サウスヴィグラス 0 2 0 2
32 スペシャルウィーク 2 0 0 2
33 ダンスインザダーク 1 0 1 2
34 チチカステナンゴ 1 1 0 2
35 プリサイスエンド 0 1 1 2
36 スウェプトオーヴァーボード 1 1 0 2
37 ブライアンズタイム 0 2 0 2
38 マツリダゴッホ 1 0 0 1
39 オンファイア 0 1 0 1
40 ソングオブウインド 1 0 0 1
41 サムライハート 1 0 0 1
42 メイショウホウオウ 0 1 0 1
43 スパイキュール 0 1 0 1
44 アサクサデンエン 1 0 0 1
45 デュランダル 0 1 0 1
46 ローエングリン 1 0 0 1
47 ヤマニンセラフィム 0 1 0 1
48 ストーミングホーム 0 1 0 1
49 スターリングローズ 0 1 0 1
50 アグネスフライト 0 1 0 1
51 トーホウエンペラー 0 1 0 1
52 テイエムサンデー 0 0 1 1
53 ディクタット 1 0 0 1
54 グラスワンダー 0 1 0 1
55 マイネルラヴ 0 1 0 1
56 エアジハード 0 1 0 1
57 キングヘイロー 0 1 0 1
58 タイキシャトル 1 0 0 1
59 フサイチコンコルド 0 1 0 1
60 バブルガムフェロー 0 0 1 1
61 マーベラスサンデー 0 1 0 1
62 マヤノトップガン 0 0 1 1
63 サクラバクシンオー 1 0 0 1
64 カコイーシーズ 0 1 0 1
65 Sea The Stars 1 0 0 1
66 パイロ 0 1 0 1
67 Curlin 0 1 0 1
68 ストリートセンス 0 1 0 1
69 フォーティナイナーズサン 0 1 0 1
70 シニスターミニスター 0 1 0 1
71 ロージズインメイ 0 1 0 1
72 スタチューオブリバティ 0 1 0 1
73 ケイムホーム 0 1 0 1
74 アルデバランII 0 1 0 1
75 ストラヴィンスキー 0 1 0 1
76 ウォーエンブレム 0 1 0 1
77 Galileo 1 0 0 1
78 Elusive Quality 0 1 0 1
79 Dynaformer 0 1 0 1
80 ロドリゴデトリアーノ 1 0 0 1
81 フレンチデピュティ 0 1 0 1
No 種牡馬名