種牡馬別出走頭数

2021年6月20日(日)

3回 東京 6日目

No 種牡馬名
1 ロードカナロア 3 2 1 6
2 ブラックタイド 4 1 1 6
3 ヘニーヒューズ 0 6 0 6
4 モーリス 1 4 0 5
5 オルフェーヴル 1 3 1 5
6 ルーラーシップ 3 2 0 5
7 キンシャサノキセキ 3 2 0 5
8 ダイワメジャー 3 1 1 5
9 リオンディーズ 2 2 0 4
10 キズナ 0 4 0 4
11 ハーツクライ 3 1 0 4
12 マクフィ 0 4 0 4
13 エピファネイア 2 1 0 3
14 ジャスタウェイ 0 2 1 3
15 リアルインパクト 0 3 0 3
16 エイシンフラッシュ 2 1 0 3
17 アドマイヤムーン 1 2 0 3
18 ディープインパクト 2 0 1 3
19 キングカメハメハ 3 0 0 3
20 ゼンノロブロイ 2 1 0 3
21 サウスヴィグラス 0 3 0 3
22 ノヴェリスト 1 2 0 3
23 アイルハヴアナザー 1 2 0 3
24 シニスターミニスター 0 3 0 3
25 アジアエクスプレス 0 2 0 2
26 エイシンヒカリ 1 1 0 2
27 ダノンレジェンド 1 1 0 2
28 ワールドエース 0 2 0 2
29 スピルバーグ 1 1 0 2
30 ゴールドシップ 2 0 0 2
31 トゥザグローリー 0 2 0 2
32 トランセンド 0 2 0 2
33 リーチザクラウン 1 1 0 2
34 スクリーンヒーロー 2 0 0 2
35 タニノギムレット 1 1 0 2
36 クロフネ 0 0 2 2
37 ザファクター 2 0 0 2
38 ダンカーク 2 0 0 2
39 バトルプラン 1 1 0 2
40 ロージズインメイ 2 0 0 2
41 ドゥラメンテ 1 0 0 1
42 アポロソニック 0 0 1 1
43 フェノーメノ 0 1 0 1
44 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
45 カレンブラックヒル 0 1 0 1
46 ディープブリランテ 1 0 0 1
47 ホッコータルマエ 0 1 0 1
48 グランプリボス 0 1 0 1
49 ベルシャザール 1 0 0 1
50 トーセンラー 0 1 0 1
51 ダノンシャンティ 0 1 0 1
52 ヴィクトワールピサ 1 0 0 1
53 ペルーサ 0 1 0 1
54 トーセンジョーダン 1 0 0 1
55 ナカヤマフェスタ 0 1 0 1
56 ジョーカプチーノ 0 1 0 1
57 カジノドライヴ 0 1 0 1
58 エスポワールシチー 0 1 0 1
59 ドリームジャーニー 1 0 0 1
60 ローレルゲレイロ 0 1 0 1
61 マツリダゴッホ 1 0 0 1
62 バゴ 0 1 0 1
63 ネオユニヴァース 0 1 0 1
64 シンボリクリスエス 0 1 0 1
65 ローエングリン 1 0 0 1
66 ヤマニンセラフィム 0 1 0 1
67 ジャングルポケット 0 1 0 1
68 クリストワイニング 1 0 0 1
69 ドレフォン 1 0 0 1
70 クリエイターII 0 1 0 1
71 Union Rags 0 1 0 1
72 エスケンデレヤ 0 1 0 1
73 Tonalist 0 1 0 1
74 Gleneagles 1 0 0 1
75 Blame 0 1 0 1
76 トビーズコーナー 0 1 0 1
77 マジェスティックウォリアー 0 1 0 1
78 モンテロッソ 0 1 0 1
79 ハービンジャー 0 1 0 1
80 Le Havre 1 0 0 1
81 ディスクリートキャット 0 1 0 1
82 Dansili 1 0 0 1
83 アルデバランII 1 0 0 1
84 プリサイスエンド 0 1 0 1
85 ファスリエフ 0 0 1 1
No 種牡馬名

3回 阪神 2日目

No 種牡馬名
1 ルーラーシップ 10 3 0 13
2 ディープインパクト 11 1 0 12
3 キズナ 7 3 0 10
4 ロードカナロア 6 4 0 10
5 ハーツクライ 8 2 0 10
6 エピファネイア 5 1 0 6
7 ワールドエース 4 2 0 6
8 ダイワメジャー 2 4 0 6
9 オルフェーヴル 2 3 0 5
10 キンシャサノキセキ 1 4 0 5
11 メイショウボーラー 1 3 0 4
12 モーリス 3 0 0 3
13 ストロングリターン 1 2 0 3
14 ハービンジャー 2 1 0 3
15 ディスクリートキャット 1 2 0 3
16 ドゥラメンテ 1 1 0 2
17 エイシンヒカリ 1 1 0 2
18 ジャスタウェイ 0 2 0 2
19 ホッコータルマエ 0 2 0 2
20 ダノンシャンティ 1 1 0 2
21 ヴィクトワールピサ 2 0 0 2
22 ニホンピロアワーズ 0 2 0 2
23 シビルウォー 0 2 0 2
24 メイショウサムソン 0 2 0 2
25 キングカメハメハ 0 2 0 2
26 ゼンノロブロイ 0 2 0 2
27 ネオユニヴァース 0 2 0 2
28 シンボリクリスエス 2 0 0 2
29 サウスヴィグラス 0 2 0 2
30 トビーズコーナー 0 2 0 2
31 アイルハヴアナザー 0 2 0 2
32 マジェスティックウォリアー 0 2 0 2
33 マクフィ 0 2 0 2
34 ワークフォース 2 0 0 2
35 パイロ 0 2 0 2
36 リオンディーズ 1 0 0 1
37 キタサンブラック 1 0 0 1
38 アジアエクスプレス 0 1 0 1
39 ミッキーアイル 1 0 0 1
40 リヤンドファミユ 1 0 0 1
41 ラブリーデイ 0 1 0 1
42 フェノーメノ 0 1 0 1
43 カレンブラックヒル 1 0 0 1
44 トーセンホマレボシ 1 0 0 1
45 トーセンロレンス 0 1 0 1
46 スピルバーグ 0 1 0 1
47 リアルインパクト 0 1 0 1
48 ベルシャザール 1 0 0 1
49 ワンダーアキュート 0 1 0 1
50 トランセンド 0 1 0 1
51 スマートファルコン 0 1 0 1
52 フリオーソ 0 1 0 1
53 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
54 アドマイヤムーン 0 1 0 1
55 ワイルドワンダー 0 1 0 1
56 ブラックタイド 0 1 0 1
57 ロードアルティマ 0 1 0 1
58 タニノギムレット 1 0 0 1
59 マンハッタンカフェ 0 1 0 1
60 ゴールドヘイロー 0 1 0 1
61 Frankel 1 0 0 1
62 ノヴェリスト 0 1 0 1
63 ダンカーク 0 1 0 1
64 モンテロッソ 0 1 0 1
65 バトルプラン 1 0 0 1
66 Dubawi 1 0 0 1
67 ヘニーヒューズ 0 1 0 1
68 シニスターミニスター 0 1 0 1
69 Medaglia d'Oro 0 1 0 1
70 ロージズインメイ 0 1 0 1
71 ヨハネスブルグ 1 0 0 1
72 Pivotal 1 0 0 1
73 キングズベスト 1 0 0 1
No 種牡馬名

1回 札幌 4日目

No 種牡馬名
1 ハーツクライ 7 3 0 10
2 エピファネイア 5 0 0 5
3 ワールドエース 3 2 0 5
4 リアルインパクト 2 3 0 5
5 ルーラーシップ 5 0 0 5
6 スクリーンヒーロー 4 1 0 5
7 ディープインパクト 3 2 0 5
8 リオンディーズ 2 2 0 4
9 ロードカナロア 2 2 0 4
10 オルフェーヴル 3 1 0 4
11 エイシンフラッシュ 4 0 0 4
12 キンシャサノキセキ 1 3 0 4
13 メイショウサムソン 2 2 0 4
14 ローエングリン 3 1 0 4
15 マクフィ 2 2 0 4
16 ヘニーヒューズ 2 2 0 4
17 ドゥラメンテ 3 0 0 3
18 モーリス 2 1 0 3
19 キズナ 3 0 0 3
20 パイロ 0 3 0 3
21 アジアエクスプレス 2 0 0 2
22 ラブリーデイ 1 1 0 2
23 フェノーメノ 0 2 0 2
24 カレンブラックヒル 0 2 0 2
25 ホッコータルマエ 0 2 0 2
26 マツリダゴッホ 2 0 0 2
27 キングカメハメハ 1 1 0 2
28 ダイワメジャー 2 0 0 2
29 ネオユニヴァース 1 1 0 2
30 クリエイターII 0 2 0 2
31 Frankel 2 0 0 2
32 アイルハヴアナザー 2 0 0 2
33 シルバーステート 1 0 0 1
34 ディーマジェスティ 1 0 0 1
35 ミュゼスルタン 1 0 0 1
36 トゥザワールド 1 0 0 1
37 ミッキーアイル 1 0 0 1
38 ビッグアーサー 1 0 0 1
39 コパノリチャード 0 1 0 1
40 ヴィットリオドーロ 0 1 0 1
41 ヴァンセンヌ 0 1 0 1
42 エキストラエンド 1 0 0 1
43 ディープブリランテ 1 0 0 1
44 ダノンシャーク 0 1 0 1
45 オーシャンブルー 1 0 0 1
46 アロマカフェ 0 1 0 1
47 ローズキングダム 1 0 0 1
48 トゥザグローリー 1 0 0 1
49 ヴィクトワールピサ 0 1 0 1
50 レッドスパーダ 1 0 0 1
51 トーセンジョーダン 1 0 0 1
52 リーチザクラウン 1 0 0 1
53 ジョーカプチーノ 1 0 0 1
54 エスポワールシチー 0 1 0 1
55 ディープスカイ 1 0 0 1
56 アドマイヤムーン 1 0 0 1
57 バゴ 0 1 0 1
58 ブラックタイド 0 1 0 1
59 ゴールドアリュール 0 1 0 1
60 クロフネ 0 1 0 1
61 ジャングルポケット 1 0 0 1
62 Gun Runner 1 0 0 1
63 ザファクター 1 0 0 1
64 Mastercraftsman 1 0 0 1
65 ノヴェリスト 1 0 0 1
66 タートルボウル 0 1 0 1
67 マジェスティックウォリアー 1 0 0 1
68 ハービンジャー 1 0 0 1
69 ディスクリートキャット 0 1 0 1
70 ロージズインメイ 0 1 0 1
71 Ghostzapper 1 0 0 1
72 プリサイスエンド 0 1 0 1
No 種牡馬名