種牡馬別出走頭数

2021年10月24日(日)

4回 東京 6日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 4 3 0 7
2 ハーツクライ 5 2 0 7
3 ゴールドシップ 5 1 0 6
4 コパノリッキー 1 4 0 5
5 キングカメハメハ 2 3 0 5
6 ハービンジャー 5 0 0 5
7 ヘニーヒューズ 0 4 0 4
8 サトノアラジン 2 1 0 3
9 ジャスタウェイ 1 2 0 3
10 ホッコータルマエ 0 3 0 3
11 ロードカナロア 3 0 0 3
12 ヴィクトワールピサ 2 1 0 3
13 オウケンブルースリ 3 0 0 3
14 キンシャサノキセキ 3 0 0 3
15 リオンディーズ 2 0 0 2
16 キタサンブラック 2 0 0 2
17 アジアエクスプレス 0 2 0 2
18 エイシンヒカリ 2 0 0 2
19 キズナ 2 0 0 2
20 エピファネイア 1 1 0 2
21 スピルバーグ 0 2 0 2
22 ウインバリアシオン 0 2 0 2
23 ルーラーシップ 2 0 0 2
24 エイシンフラッシュ 2 0 0 2
25 ストロングリターン 1 1 0 2
26 エスポワールシチー 0 2 0 2
27 スクリーンヒーロー 0 2 0 2
28 アドマイヤムーン 2 0 0 2
29 ゴールドアリュール 0 2 0 2
30 ステイゴールド 0 2 0 2
31 モンテロッソ 0 2 0 2
32 ロージズインメイ 1 1 0 2
33 スウェプトオーヴァーボード 0 2 0 2
34 ラニ 0 1 0 1
35 シルバーステート 1 0 0 1
36 ヴァンキッシュラン 1 0 0 1
37 ドゥラメンテ 1 0 0 1
38 ミュゼスルタン 1 0 0 1
39 モーリス 1 0 0 1
40 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
41 ワールドエース 0 1 0 1
42 ディープブリランテ 0 1 0 1
43 ダノンシャンティ 1 0 0 1
44 アスカクリチャン 0 1 0 1
45 ローズキングダム 1 0 0 1
46 トゥザグローリー 0 1 0 1
47 ヒルノダムール 1 0 0 1
48 バーディバーディ 0 1 0 1
49 ニホンピロアワーズ 1 0 0 1
50 ブレイクランアウト 1 0 0 1
51 レッドスパーダ 1 0 0 1
52 トランセンド 0 1 0 1
53 トーセンジョーダン 1 0 0 1
54 リーチザクラウン 1 0 0 1
55 フサイチセブン 0 1 0 1
56 ジョーカプチーノ 1 0 0 1
57 カジノドライヴ 0 1 0 1
58 スマートファルコン 0 1 0 1
59 フリオーソ 0 1 0 1
60 チェリークラウン 0 1 0 1
61 マツリダゴッホ 1 0 0 1
62 カネヒキリ 0 1 0 1
63 ブラックタイド 1 0 0 1
64 ローエングリン 1 0 0 1
65 カルストンライトオ 0 1 0 1
66 ショウナンカンプ 1 0 0 1
67 サウスヴィグラス 0 1 0 1
68 アドマイヤコジーン 0 1 0 1
69 グラスワンダー 1 0 0 1
70 アメリカンペイトリオット 1 0 0 1
71 ドレフォン 1 0 0 1
72 クリエイターII 0 1 0 1
73 ザファクター 1 0 0 1
74 ノヴェリスト 1 0 0 1
75 ダンカーク 0 1 0 1
76 タートルボウル 1 0 0 1
77 トビーズコーナー 0 1 0 1
78 マジェスティックウォリアー 0 1 0 1
79 パイロ 0 1 0 1
80 ディスクリートキャット 0 1 0 1
81 Teofilo 1 0 0 1
82 シニスターミニスター 0 1 0 1
83 エンパイアメーカー 0 1 0 1
84 ヨハネスブルグ 0 1 0 1
85 プリサイスエンド 0 1 0 1
No 種牡馬名

4回 阪神 6日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 7 1 0 8
2 キズナ 2 4 0 6
3 エピファネイア 6 0 0 6
4 ルーラーシップ 3 3 0 6
5 キンシャサノキセキ 3 3 0 6
6 ハーツクライ 6 0 0 6
7 ヘニーヒューズ 1 5 0 6
8 シルバーステート 4 1 0 5
9 ロードカナロア 3 2 0 5
10 ワールドエース 1 3 0 4
11 ダイワメジャー 2 2 0 4
12 パイロ 0 4 0 4
13 ディーマジェスティ 1 2 0 3
14 ドゥラメンテ 3 0 0 3
15 フェノーメノ 1 2 0 3
16 ディープブリランテ 1 2 0 3
17 エイシンフラッシュ 1 2 0 3
18 キングカメハメハ 2 1 0 3
19 ハービンジャー 3 0 0 3
20 リオンディーズ 2 0 0 2
21 アジアエクスプレス 1 1 0 2
22 モーリス 2 0 0 2
23 カレンブラックヒル 0 2 0 2
24 ゴールドシップ 2 0 0 2
25 オルフェーヴル 2 0 0 2
26 ヴィクトワールピサ 2 0 0 2
27 フリオーソ 0 2 0 2
28 バゴ 1 1 0 2
29 ゴールドアリュール 0 2 0 2
30 アメリカンペイトリオット 1 1 0 2
31 ドレフォン 1 1 0 2
32 ダンカーク 0 2 0 2
33 ラニ 0 1 0 1
34 サトノアラジン 0 1 0 1
35 トゥザワールド 1 0 0 1
36 ミッキーアイル 0 1 0 1
37 イスラボニータ 1 0 0 1
38 ビッグアーサー 1 0 0 1
39 エイシンヒカリ 1 0 0 1
40 ラブリーデイ 0 1 0 1
41 ジャスタウェイ 1 0 0 1
42 ポアゾンブラック 0 1 0 1
43 ホッコータルマエ 0 1 0 1
44 ヘニーハウンド 0 1 0 1
45 リアルインパクト 1 0 0 1
46 サマーバード 0 1 0 1
47 トランセンド 0 1 0 1
48 アンライバルド 1 0 0 1
49 エスポワールシチー 0 1 0 1
50 スクリーンヒーロー 1 0 0 1
51 マツリダゴッホ 1 0 0 1
52 メイショウサムソン 0 1 0 1
53 ブラックタイド 0 1 0 1
54 ハットトリック 1 0 0 1
55 メイショウボーラー 0 1 0 1
56 ネオユニヴァース 0 1 0 1
57 シンボリクリスエス 0 1 0 1
58 クロフネ 1 0 0 1
59 グラスワンダー 1 0 0 1
60 Overanalyze 1 0 0 1
61 エスケンデレヤ 0 1 0 1
62 American Pharoah 0 1 0 1
63 Point of Entry 1 0 0 1
64 Lope de Vega 1 0 0 1
65 Frankel 1 0 0 1
66 タートルボウル 0 1 0 1
67 トビーズコーナー 0 1 0 1
68 アイルハヴアナザー 1 0 0 1
69 マジェスティックウォリアー 0 1 0 1
70 Nathaniel 1 0 0 1
71 ワークフォース 0 1 0 1
72 ディスクリートキャット 1 0 0 1
73 シニスターミニスター 0 1 0 1
74 ロージズインメイ 1 0 0 1
75 エンパイアメーカー 0 1 0 1
76 More Than Ready 1 0 0 1
77 フレンチデピュティ 0 1 0 1
No 種牡馬名

5回 新潟 6日目

No 種牡馬名
1 ディープインパクト 5 2 0 7
2 キズナ 3 3 0 6
3 ルーラーシップ 1 5 0 6
4 ハーツクライ 4 2 0 6
5 ドゥラメンテ 3 1 0 4
6 モーリス 4 0 0 4
7 ディープブリランテ 3 1 0 4
8 ロードカナロア 4 0 0 4
9 ジョーカプチーノ 2 2 0 4
10 アイルハヴアナザー 0 4 0 4
11 エピファネイア 3 0 0 3
12 カレンブラックヒル 1 2 0 3
13 トゥザグローリー 1 2 0 3
14 ストロングリターン 1 2 0 3
15 キンシャサノキセキ 0 3 0 3
16 アドマイヤムーン 1 2 0 3
17 ダイワメジャー 2 1 0 3
18 メイショウボーラー 0 3 0 3
19 クロフネ 2 1 0 3
20 マジェスティックウォリアー 1 1 1 3
21 マクフィ 2 1 0 3
22 ハービンジャー 3 0 0 3
23 パイロ 0 3 0 3
24 シルバーステート 1 1 0 2
25 ビッグアーサー 0 2 0 2
26 ヴァンセンヌ 0 2 0 2
27 ジャスタウェイ 0 2 0 2
28 ベルシャザール 2 0 0 2
29 アスカクリチャン 0 2 0 2
30 エイシンフラッシュ 0 0 2 2
31 エスポワールシチー 0 2 0 2
32 スマートファルコン 1 1 0 2
33 アポロキングダム 0 1 1 2
34 ステイゴールド 1 1 0 2
35 モンテロッソ 2 0 0 2
36 ヘニーヒューズ 0 2 0 2
37 シニスターミニスター 0 2 0 2
38 ロージズインメイ 0 2 0 2
39 スウェプトオーヴァーボード 0 2 0 2
40 ラニ 0 1 0 1
41 ルックスザットキル 0 1 0 1
42 アジアエクスプレス 0 1 0 1
43 エイシンヒカリ 0 1 0 1
44 トーホウジャッカル 1 0 0 1
45 ラブリーデイ 0 1 0 1
46 グランデッツァ 1 0 0 1
47 ゴールドシップ 0 1 0 1
48 ホッコータルマエ 0 1 0 1
49 ダノンバラード 1 0 0 1
50 ウインバリアシオン 1 0 0 1
51 オルフェーヴル 1 0 0 1
52 ローズキングダム 0 0 1 1
53 パドトロワ 0 1 0 1
54 ワンダーアキュート 0 0 1 1
55 アンライバルド 1 0 0 1
56 リーチザクラウン 1 0 0 1
57 フサイチセブン 0 1 0 1
58 カジノドライヴ 0 1 0 1
59 フリオーソ 0 1 0 1
60 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
61 カネヒキリ 0 1 0 1
62 バゴ 1 0 0 1
63 ローエングリン 1 0 0 1
64 ゴールドアリュール 0 1 0 1
65 シングンオペラ 0 1 0 1
66 サウスヴィグラス 0 1 0 1
67 アメリカンボス 0 0 1 1
68 タイキシャトル 0 0 1 1
69 カラヴァッジオ 1 0 0 1
70 ドレフォン 1 0 0 1
71 クリエイターII 0 1 0 1
72 ザファクター 0 1 0 1
73 Sea The Moon 1 0 0 1
74 ノヴェリスト 0 1 0 1
75 ダンカーク 0 1 0 1
76 トビーズコーナー 0 0 1 1
77 ディスクリートキャット 0 1 0 1
78 ケイムホーム 0 1 0 1
No 種牡馬名