母父別出走頭数

2023年6月10日(土)

3回 東京 3日目

No 母父名
1 キングカメハメハ 4 5 0 9
2 ディープインパクト 6 2 0 8
3 シンボリクリスエス 2 4 0 6
4 ダイワメジャー 2 3 0 5
5 ハーツクライ 1 3 1 5
6 クロフネ 1 3 1 5
7 アグネスタキオン 4 1 0 5
8 フレンチデピュティ 0 4 0 4
9 ブライアンズタイム 3 1 0 4
10 ゼンノロブロイ 1 2 0 3
11 マンハッタンカフェ 1 2 0 3
12 フジキセキ 0 3 0 3
13 ストリートセンス 1 2 0 3
14 Fusaichi Pegasus 1 2 0 3
15 キンシャサノキセキ 1 1 0 2
16 ブラックタイド 0 1 1 2
17 ネオユニヴァース 1 1 0 2
18 ゴールドアリュール 0 2 0 2
19 ジャングルポケット 1 1 0 2
20 アグネスデジタル 1 1 0 2
21 グラスワンダー 0 2 0 2
22 キングヘイロー 1 1 0 2
23 スペシャルウィーク 1 1 0 2
24 ステイゴールド 2 0 0 2
25 ダンスインザダーク 1 1 0 2
26 ハービンジャー 0 2 0 2
27 スニッツェル 1 1 0 2
28 ファスリエフ 0 1 1 2
29 Giant's Causeway 2 0 0 2
30 Smart Strike 0 2 0 2
31 ボストンハーバー 1 1 0 2
32 ディープブリランテ 0 1 0 1
33 ダノンシャンティ 0 1 0 1
34 ルーラーシップ 1 0 0 1
35 ヴィクトワールピサ 1 0 0 1
36 ディープスカイ 0 1 0 1
37 ソングオブウインド 1 0 0 1
38 ヴァーミリアン 0 1 0 1
39 バゴ 1 0 0 1
40 アドマイヤマックス 0 1 0 1
41 タニノギムレット 1 0 0 1
42 ファルブラヴ 1 0 0 1
43 ショウナンカンプ 1 0 0 1
44 モンジュー 1 0 0 1
45 サウスヴィグラス 0 1 0 1
46 アドマイヤベガ 1 0 0 1
47 ナリタトップロード 0 1 0 1
48 テイエムオペラオー 0 1 0 1
49 マイネルラヴ 0 1 0 1
50 タイキシャトル 1 0 0 1
51 グリーンアプローズ 0 0 1 1
52 チーフベアハート 0 1 0 1
53 フサイチコンコルド 0 0 1 1
54 ジェニュイン 0 1 0 1
55 カコイーシーズ 0 1 0 1
56 Vale of York 1 0 0 1
57 シャンハイボビー 0 1 0 1
58 Rip Van Winkle 1 0 0 1
59 Munnings 0 0 1 1
60 Sightseeing 1 0 0 1
61 Val Royal 0 0 1 1
62 Dushyantor 1 0 0 1
63 War Front 0 1 0 1
64 ワークフォース 0 1 0 1
65 Kitten's Joy 1 0 0 1
66 Le Havre 1 0 0 1
67 Dubawi 1 0 0 1
68 Candy Ride 1 0 0 1
69 Tapit 0 1 0 1
70 Southern Image 1 0 0 1
71 Monsun 1 0 0 1
72 Oasis Dream 0 1 0 1
73 Oratorio 0 1 0 1
74 Harlan's Holiday 0 1 0 1
75 Kyllachy 0 1 0 1
76 Bernstein 0 0 1 1
77 Refuse to Bend 0 1 0 1
78 Medaglia d'Oro 1 0 0 1
79 Dubai Destination 1 0 0 1
80 Dansili 1 0 0 1
81 エンパイアメーカー 0 1 0 1
82 ヨハネスブルグ 0 1 0 1
83 El Corredor 1 0 0 1
84 Broken Vow 0 1 0 1
85 Tobougg 0 1 0 1
86 プリサイスエンド 0 1 0 1
87 Galileo 1 0 0 1
88 Sinndar 0 1 0 1
89 Pivotal 0 1 0 1
90 Orpen 1 0 0 1
91 キングズベスト 0 1 0 1
92 Lemon Drop Kid 0 1 0 1
93 Alphabet Soup 0 1 0 1
94 Tale of the Cat 0 1 0 1
95 Banker's Gold 1 0 0 1
96 Unbridled's Song 1 0 0 1
97 Storm Cat 1 0 0 1
98 オペラハウス 0 1 0 1
99 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
100 サンデーサイレンス 1 0 0 1
101 オジジアン 0 1 0 1
102 ライブリーワン 0 1 0 1
103 フォーティナイナー 0 1 0 1
104 デインヒル 0 1 0 1
No 母父名

3回 阪神 3日目

No 母父名
1 クロフネ 6 2 0 8
2 マンハッタンカフェ 4 3 0 7
3 キングカメハメハ 1 5 0 6
4 ダイワメジャー 2 4 0 6
5 ゼンノロブロイ 1 4 0 5
6 シンボリクリスエス 1 4 0 5
7 エンパイアメーカー 1 4 0 5
8 アドマイヤムーン 2 2 0 4
9 ディープインパクト 1 3 0 4
10 サクラバクシンオー 1 3 0 4
11 アフリート 2 2 0 4
12 ステイゴールド 0 3 0 3
13 ダンスインザダーク 1 2 0 3
14 フジキセキ 0 3 0 3
15 ゴールドアリュール 0 2 0 2
16 ファルブラヴ 0 2 0 2
17 アグネスタキオン 1 1 0 2
18 Scat Daddy 2 0 0 2
19 Medaglia d'Oro 2 0 0 2
20 Redoute's Choice 2 0 0 2
21 Elusive Quality 1 1 0 2
22 サンダーガルチ 0 2 0 2
23 サンデーサイレンス 0 2 0 2
24 フレンチデピュティ 0 2 0 2
25 エンドスウィープ 1 1 0 2
26 コロナドズクエスト 1 1 0 2
27 コマンダーインチーフ 1 1 0 2
28 ブライアンズタイム 0 2 0 2
29 ルーラーシップ 1 0 0 1
30 コンデュイット 1 0 0 1
31 ディープスカイ 0 1 0 1
32 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
33 メイショウサムソン 0 1 0 1
34 バゴ 0 1 0 1
35 ブラックタイド 1 0 0 1
36 スウィフトカレント 1 0 0 1
37 ハーツクライ 0 1 0 1
38 オレハマッテルゼ 1 0 0 1
39 ネオユニヴァース 1 0 0 1
40 ナリタセンチュリー 1 0 0 1
41 ヤマニンセラフィム 0 1 0 1
42 タニノギムレット 0 1 0 1
43 サンライズペガサス 0 1 0 1
44 ジャングルポケット 1 0 0 1
45 アグネスデジタル 0 1 0 1
46 スターリングローズ 0 1 0 1
47 アグネスフライト 1 0 0 1
48 アッミラーレ 1 0 0 1
49 アドマイヤベガ 1 0 0 1
50 アドマイヤコジーン 1 0 0 1
51 マイネルラヴ 1 0 0 1
52 キングヘイロー 1 0 0 1
53 スペシャルウィーク 0 1 0 1
54 メイショウオウドウ 0 1 0 1
55 タイキシャトル 1 0 0 1
56 シングスピール 1 0 0 1
57 マヤノトップガン 0 1 0 1
58 パラダイスクリーク 1 0 0 1
59 スターオブコジーン 0 1 0 1
60 Equal Stripes 0 1 0 1
61 Dutch Art 1 0 0 1
62 Kalatos 1 0 0 1
63 Uncle Mo 1 0 0 1
64 War Front 0 1 0 1
65 Bellamy Road 0 1 0 1
66 ワークフォース 1 0 0 1
67 ハービンジャー 1 0 0 1
68 パイロ 0 1 0 1
69 Curlin 1 0 0 1
70 コマンズ 0 1 0 1
71 Dubawi 0 1 0 1
72 Bernardini 0 1 0 1
73 First Samurai 0 1 0 1
74 Malibu Moon 0 1 0 1
75 Sky Mesa 0 1 0 1
76 Include 1 0 0 1
77 Almutawakel 0 1 0 1
78 Mineshaft 0 1 0 1
79 El Corredor 1 0 0 1
80 ロックオブジブラルタル 1 0 0 1
81 More Than Ready 0 1 0 1
82 Compton Place 1 0 0 1
83 ウォーエンブレム 0 1 0 1
84 スウェプトオーヴァーボード 1 0 0 1
85 Danehill Dancer 0 1 0 1
86 キングズベスト 1 0 0 1
87 Mr. Greeley 0 1 0 1
88 Unbridled's Song 1 0 0 1
89 Dynaformer 0 1 0 1
90 Kingmambo 0 1 0 1
91 Red Ransom 1 0 0 1
92 Theatrical 0 1 0 1
93 Storm Cat 0 1 0 1
94 Silver Hawk 1 0 0 1
95 Sadler's Wells 1 0 0 1
96 Deputy Minister 0 1 0 1
97 Dixieland Band 0 1 0 1
98 エルハーブ 1 0 0 1
99 ワイルドラッシュ 0 1 0 1
100 ダンシングブレーヴ 0 1 0 1
101 トワイニング 0 1 0 1
No 母父名

1回 函館 1日目

No 母父名
1 ダイワメジャー 2 5 0 7
2 キングカメハメハ 5 0 0 5
3 クロフネ 2 3 0 5
4 フレンチデピュティ 2 3 0 5
5 シンボリクリスエス 2 2 0 4
6 サクラバクシンオー 3 1 0 4
7 ロージズインメイ 3 1 0 4
8 サンデーサイレンス 2 2 0 4
9 アドマイヤムーン 2 1 0 3
10 ディープインパクト 2 1 0 3
11 ゼンノロブロイ 2 1 0 3
12 ネオユニヴァース 1 2 0 3
13 ゴールドアリュール 0 3 0 3
14 マンハッタンカフェ 2 1 0 3
15 フジキセキ 2 1 0 3
16 ハービンジャー 0 3 0 3
17 ブラックタイド 1 1 0 2
18 ハーツクライ 2 0 0 2
19 タニノギムレット 1 1 0 2
20 ジャングルポケット 1 1 0 2
21 アグネスタキオン 1 1 0 2
22 アグネスデジタル 2 0 0 2
23 グラスワンダー 2 0 0 2
24 キングヘイロー 0 2 0 2
25 スペシャルウィーク 2 0 0 2
26 トウカイテイオー 2 0 0 2
27 ノヴェリスト 1 1 0 2
28 ブライアンズタイム 1 1 0 2
29 ディープブリランテ 1 0 0 1
30 ロードカナロア 1 0 0 1
31 エイシンフラッシュ 0 1 0 1
32 コンデュイット 1 0 0 1
33 スマートファルコン 0 1 0 1
34 ドリームジャーニー 0 1 0 1
35 バゴ 1 0 0 1
36 ウインクリューガー 0 1 0 1
37 ムーンロケット 0 1 0 1
38 マイネルセレクト 0 1 0 1
39 アドマイヤマックス 1 0 0 1
40 ファルブラヴ 0 1 0 1
41 ストーミングホーム 0 1 0 1
42 ゴールドヘイロー 1 0 0 1
43 サウスヴィグラス 0 1 0 1
44 マイネルラヴ 0 1 0 1
45 タイキシャトル 1 0 0 1
46 ステイゴールド 1 0 0 1
47 バブルガムフェロー 0 1 0 1
48 ダンスインザダーク 1 0 0 1
49 ピルサドスキー 0 1 0 1
50 メジロライアン 0 1 0 1
51 Roderic O'Connor 1 0 0 1
52 Tale of Ekati 1 0 0 1
53 Royal Dragon 1 0 0 1
54 Quality Road 1 0 0 1
55 ワークフォース 1 0 0 1
56 パイロ 1 0 0 1
57 Curlin 0 1 0 1
58 Manduro 1 0 0 1
59 ヘニーヒューズ 1 0 0 1
60 スニッツェル 1 0 0 1
61 Dansili 1 0 0 1
62 Saint Liam 0 1 0 1
63 Invincible Spirit 1 0 0 1
64 エンパイアメーカー 1 0 0 1
65 Azamour 1 0 0 1
66 Street Cry 1 0 0 1
67 ヨハネスブルグ 0 1 0 1
68 ファスリエフ 0 1 0 1
69 Tiznow 1 0 0 1
70 ストラヴィンスキー 0 1 0 1
71 スウェプトオーヴァーボード 1 0 0 1
72 Galileo 1 0 0 1
73 Sinndar 1 0 0 1
74 Pivotal 1 0 0 1
75 Orpen 0 1 0 1
76 Elusive Quality 1 0 0 1
77 Distorted Humor 1 0 0 1
78 Intikhab 1 0 0 1
79 Lahib 1 0 0 1
80 Unbridled's Song 0 1 0 1
81 Acatenango 1 0 0 1
82 Silver Hawk 1 0 0 1
83 ムタファーウエク 1 0 0 1
84 キャプテンスティーヴ 0 1 0 1
85 ティンバーカントリー 1 0 0 1
86 タバスコキャット 0 1 0 1
87 ジェイドロバリー 0 1 0 1
88 デインヒル 1 0 0 1
89 ダンシングブレーヴ 1 0 0 1
90 ボストンハーバー 0 1 0 1
91 アフリート 0 1 0 1
No 母父名