種牡馬別出走頭数

2023年7月30日(日)

2回 新潟 2日目

No 種牡馬名
1 モーリス 3 3 0 6
2 ワールドエース 4 2 0 6
3 ディープインパクト 5 1 0 6
4 コパノリッキー 0 5 0 5
5 キズナ 5 0 0 5
6 エピファネイア 4 1 0 5
7 ロードカナロア 3 2 0 5
8 ビッグアーサー 3 1 0 4
9 ゴールドシップ 1 3 0 4
10 ハーツクライ 1 3 0 4
11 リオンディーズ 2 1 0 3
12 リアルスティール 1 2 0 3
13 カレンブラックヒル 2 1 0 3
14 ルーラーシップ 3 0 0 3
15 キンシャサノキセキ 1 2 0 3
16 アドマイヤムーン 3 0 0 3
17 ブラックタイド 2 1 0 3
18 マインドユアビスケッツ 1 2 0 3
19 マジェスティックウォリアー 2 1 0 3
20 パイロ 1 2 0 3
21 ミッキーロケット 2 0 0 2
22 シルバーステート 2 0 0 2
23 サトノクラウン 1 1 0 2
24 ドゥラメンテ 1 1 0 2
25 アジアエクスプレス 1 1 0 2
26 ゴールドアクター 2 0 0 2
27 イスラボニータ 0 2 0 2
28 ダノンバラード 2 0 0 2
29 リアルインパクト 2 0 0 2
30 オルフェーヴル 2 0 0 2
31 スクリーンヒーロー 1 1 0 2
32 ダイワメジャー 2 0 0 2
33 サウスヴィグラス 1 1 0 2
34 アメリカンペイトリオット 2 0 0 2
35 ドレフォン 2 0 0 2
36 Frankel 2 0 0 2
37 マクフィ 1 1 0 2
38 ハービンジャー 2 0 0 2
39 ディスクリートキャット 1 1 0 2
40 ヘニーヒューズ 0 2 0 2
41 スワーヴリチャード 1 0 0 1
42 エピカリス 0 1 0 1
43 ディープエクシード 0 1 0 1
44 レインボーライン 1 0 0 1
45 キタサンブラック 1 0 0 1
46 レッドファルクス 0 1 0 1
47 エイシンヒカリ 0 1 0 1
48 ロゴタイプ 1 0 0 1
49 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
50 ジャスタウェイ 1 0 0 1
51 ホッコータルマエ 0 1 0 1
52 ヘニーハウンド 0 1 0 1
53 スノードラゴン 0 1 0 1
54 ウインバリアシオン 1 0 0 1
55 ベルシャザール 0 1 0 1
56 トーセンラー 1 0 0 1
57 アイファーソング 0 1 0 1
58 アスカクリチャン 0 1 0 1
59 ヴィクトワールピサ 1 0 0 1
60 ペルーサ 1 0 0 1
61 トランセンド 0 1 0 1
62 ストロングリターン 0 1 0 1
63 ジョーカプチーノ 0 1 0 1
64 エスポワールシチー 0 1 0 1
65 シビルウォー 0 1 0 1
66 フリオーソ 0 1 0 1
67 アポロキングダム 0 1 0 1
68 マツリダゴッホ 1 0 0 1
69 タニノギムレット 0 1 0 1
70 タイムパラドックス 0 1 0 1
71 Connect 0 1 0 1
72 ニューイヤーズデイ 1 0 0 1
73 マクマホン 1 0 0 1
74 City of Light 0 1 0 1
75 ビーチパトロール 1 0 0 1
76 Justify 0 1 0 1
77 ホークビル 1 0 0 1
78 ザファクター 1 0 0 1
79 エスケンデレヤ 0 1 0 1
80 Into Mischief 0 1 0 1
81 War Front 0 1 0 1
82 Nathaniel 1 0 0 1
83 ケープブランコ 0 1 0 1
84 バトルプラン 1 0 0 1
85 シニスターミニスター 0 1 0 1
86 ロージズインメイ 1 0 0 1
87 More Than Ready 1 0 0 1
No 種牡馬名

1回 札幌 4日目

No 種牡馬名
1 ドゥラメンテ 6 3 0 9
2 ロードカナロア 5 3 0 8
3 ドレフォン 1 6 0 7
4 キタサンブラック 5 1 0 6
5 ジャスタウェイ 4 2 0 6
6 サトノダイヤモンド 3 1 0 4
7 モーリス 2 2 0 4
8 キズナ 4 0 0 4
9 ゴールドシップ 4 0 0 4
10 ルーラーシップ 4 0 0 4
11 ディープインパクト 4 0 0 4
12 ハーツクライ 3 1 0 4
13 アメリカンペイトリオット 3 1 0 4
14 ハービンジャー 3 1 0 4
15 リオンディーズ 3 0 0 3
16 シルバーステート 3 0 0 3
17 サトノクラウン 3 0 0 3
18 ラブリーデイ 0 3 0 3
19 ダノンバラード 2 1 0 3
20 キンシャサノキセキ 2 1 0 3
21 ニシケンモノノフ 0 2 0 2
22 ワンアンドオンリー 2 0 0 2
23 イスラボニータ 1 1 0 2
24 ビッグアーサー 1 1 0 2
25 コパノリッキー 1 1 0 2
26 エピファネイア 1 1 0 2
27 ワールドエース 1 1 0 2
28 ホッコータルマエ 0 2 0 2
29 リアルインパクト 2 0 0 2
30 オルフェーヴル 1 1 0 2
31 エイシンフラッシュ 1 1 0 2
32 ヴィクトワールピサ 1 1 0 2
33 キングカメハメハ 1 1 0 2
34 ダイワメジャー 1 1 0 2
35 デクラレーションオブウォー 1 1 0 2
36 Frankel 2 0 0 2
37 ヘニーヒューズ 0 2 0 2
38 スワーヴリチャード 1 0 0 1
39 ディーマジェスティ 0 1 0 1
40 レーヴミストラル 0 1 0 1
41 グレーターロンドン 1 0 0 1
42 アジアエクスプレス 0 1 0 1
43 ゴールドアクター 1 0 0 1
44 サトノアラジン 1 0 0 1
45 ネロ 0 1 0 1
46 ダノンレジェンド 0 1 0 1
47 ロゴタイプ 0 1 0 1
48 グランプリボス 0 1 0 1
49 アイファーソング 0 1 0 1
50 アスカクリチャン 1 0 0 1
51 トゥザグローリー 0 1 0 1
52 アンライバルド 1 0 0 1
53 エスポワールシチー 0 1 0 1
54 アドマイヤムーン 1 0 0 1
55 メイショウサムソン 1 0 0 1
56 バゴ 0 1 0 1
57 メイショウボーラー 0 1 0 1
58 クロフネ 0 1 0 1
59 ビーチパトロール 1 0 0 1
60 サンダースノー 1 0 0 1
61 マインドユアビスケッツ 0 1 0 1
62 Arrogate 0 1 0 1
63 クリエイターII 0 1 0 1
64 ザファクター 0 1 0 1
65 エスケンデレヤ 1 0 0 1
66 American Pharoah 0 1 0 1
67 カリフォルニアクローム 1 0 0 1
68 トビーズコーナー 0 1 0 1
69 アイルハヴアナザー 0 1 0 1
70 Le Havre 0 1 0 1
71 パイロ 0 1 0 1
72 New Approach 0 1 0 1
73 シニスターミニスター 0 1 0 1
74 Distorted Humor 1 0 0 1
75 キングズベスト 1 0 0 1
No 種牡馬名