種牡馬別出走頭数

2024年2月11日(日)

1回 東京 6日目

No 種牡馬名
1 ハーツクライ 6 2 0 8
2 ゴールドシップ 6 0 0 6
3 モーリス 1 4 0 5
4 キズナ 4 1 0 5
5 ロードカナロア 5 0 0 5
6 カリフォルニアクローム 1 4 0 5
7 リオンディーズ 1 3 0 4
8 ドゥラメンテ 2 2 0 4
9 エピファネイア 1 3 0 4
10 ドレフォン 0 4 0 4
11 レイデオロ 2 1 0 3
12 スワーヴリチャード 2 1 0 3
13 サトノダイヤモンド 0 3 0 3
14 イスラボニータ 3 0 0 3
15 ジャスタウェイ 1 2 0 3
16 リアルインパクト 1 2 0 3
17 マインドユアビスケッツ 0 3 0 3
18 デクラレーションオブウォー 0 3 0 3
19 マジェスティックウォリアー 0 3 0 3
20 ラニ 0 2 0 2
21 サトノクラウン 1 1 0 2
22 アジアエクスプレス 0 2 0 2
23 サトノアラジン 1 1 0 2
24 ミッキーアイル 0 2 0 2
25 ビッグアーサー 1 1 0 2
26 ダノンレジェンド 0 2 0 2
27 ディープブリランテ 2 0 0 2
28 ホッコータルマエ 0 2 0 2
29 オルフェーヴル 1 1 0 2
30 ディープインパクト 2 0 0 2
31 ダイワメジャー 0 2 0 2
32 シャンハイボビー 0 2 0 2
33 ダンカーク 1 1 0 2
34 マクフィ 0 2 0 2
35 ハービンジャー 1 1 0 2
36 パイロ 0 2 0 2
37 ディスクリートキャット 0 2 0 2
38 ヘニーヒューズ 0 2 0 2
39 ロジャーバローズ 0 1 0 1
40 エピカリス 0 1 0 1
41 ディーマジェスティ 1 0 0 1
42 ファインニードル 0 1 0 1
43 モーニン 0 1 0 1
44 リアルスティール 0 1 0 1
45 ヤングマンパワー 0 1 0 1
46 キタサンブラック 1 0 0 1
47 ワンアンドオンリー 0 1 0 1
48 エイシンヒカリ 1 0 0 1
49 ラブリーデイ 0 1 0 1
50 ロゴタイプ 1 0 0 1
51 カレンブラックヒル 0 1 0 1
52 スピルバーグ 1 0 0 1
53 スノードラゴン 0 1 0 1
54 ダノンバラード 0 1 0 1
55 ベルシャザール 1 0 0 1
56 トーセンラー 0 1 0 1
57 ルーラーシップ 1 0 0 1
58 エイシンフラッシュ 0 1 0 1
59 ヴィクトワールピサ 1 0 0 1
60 リーチザクラウン 0 1 0 1
61 ジョーカプチーノ 0 1 0 1
62 エスポワールシチー 0 1 0 1
63 スクリーンヒーロー 1 0 0 1
64 ドリームジャーニー 0 1 0 1
65 キンシャサノキセキ 0 1 0 1
66 オンファイア 0 1 0 1
67 キングカメハメハ 0 1 0 1
68 ブラックタイド 1 0 0 1
69 ネオユニヴァース 0 1 0 1
70 サウスヴィグラス 0 1 0 1
71 パレスマリス 1 0 0 1
72 ニューイヤーズデイ 0 1 0 1
73 マスタリー 0 1 0 1
74 ブリックスアンドモルタル 0 1 0 1
75 ビーチパトロール 0 1 0 1
76 Justify 0 1 0 1
77 Gun Runner 0 1 0 1
78 Ribchester 0 1 0 1
79 Showcasing 0 1 0 1
80 American Pharoah 0 1 0 1
81 Into Mischief 0 1 0 1
82 Uncle Mo 0 1 0 1
83 トビーズコーナー 0 1 0 1
84 War Front 0 1 0 1
85 モンテロッソ 0 1 0 1
86 ハードスパン 0 1 0 1
87 Candy Ride 0 1 0 1
88 シニスターミニスター 0 1 0 1
89 ロージズインメイ 0 1 0 1
90 スウェプトオーヴァーボード 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 京都 6日目

No 種牡馬名
1 キズナ 4 3 0 7
2 モーリス 4 2 0 6
3 ルーラーシップ 2 3 0 5
4 マジェスティックウォリアー 0 5 0 5
5 アジアエクスプレス 0 4 0 4
6 サトノアラジン 1 3 0 4
7 エピファネイア 4 0 0 4
8 ロードカナロア 3 1 0 4
9 オルフェーヴル 2 2 0 4
10 サンダースノー 1 3 0 4
11 リアルスティール 2 1 0 3
12 ドゥラメンテ 2 1 0 3
13 キタサンブラック 2 1 0 3
14 ジャスタウェイ 2 1 0 3
15 ディープインパクト 3 0 0 3
16 ハーツクライ 3 0 0 3
17 ドレフォン 1 2 0 3
18 ダンカーク 0 3 0 3
19 ヘニーヒューズ 0 3 0 3
20 ラニ 0 2 0 2
21 リオンディーズ 1 1 0 2
22 ファインニードル 0 2 0 2
23 シュヴァルグラン 1 1 0 2
24 ミッキーアイル 1 1 0 2
25 ダノンレジェンド 0 2 0 2
26 ワールドエース 1 1 0 2
27 カレンブラックヒル 0 2 0 2
28 ホッコータルマエ 0 2 0 2
29 メイショウサムソン 1 1 0 2
30 キングカメハメハ 1 1 0 2
31 ダイワメジャー 0 2 0 2
32 ニューイヤーズデイ 0 2 0 2
33 ブリックスアンドモルタル 2 0 0 2
34 カリフォルニアクローム 0 2 0 2
35 アニマルキングダム 0 2 0 2
36 マクフィ 0 2 0 2
37 ロジャーバローズ 0 1 0 1
38 レイデオロ 1 0 0 1
39 スワーヴリチャード 1 0 0 1
40 アルアイン 1 0 0 1
41 アドミラブル 0 1 0 1
42 エピカリス 0 1 0 1
43 シルバーステート 1 0 0 1
44 モーニン 0 1 0 1
45 サトノクラウン 1 0 0 1
46 イスラボニータ 0 1 0 1
47 シゲルカガ 1 0 0 1
48 ベストウォーリア 0 1 0 1
49 コパノリッキー 0 1 0 1
50 インカンテーション 0 1 0 1
51 フェノーメノ 0 1 0 1
52 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
53 トウケイヘイロー 0 1 0 1
54 ダノンシャーク 0 1 0 1
55 ダノンバラード 1 0 0 1
56 グランプリボス 0 1 0 1
57 リアルインパクト 0 1 0 1
58 エイシンフラッシュ 0 1 0 1
59 トランセンド 0 1 0 1
60 ストロングリターン 0 1 0 1
61 ナカヤマフェスタ 1 0 0 1
62 エスポワールシチー 0 1 0 1
63 スズカコーズウェイ 0 1 0 1
64 キンシャサノキセキ 0 1 0 1
65 アドマイヤムーン 0 1 0 1
66 ウォーターリーグ 0 1 0 1
67 サウスヴィグラス 0 1 0 1
68 ステイゴールド 1 0 0 1
69 パレスマリス 0 1 0 1
70 マインドユアビスケッツ 0 1 0 1
71 デクラレーションオブウォー 0 1 0 1
72 エスケンデレヤ 0 1 0 1
73 Frosted 0 1 0 1
74 シャンハイボビー 0 1 0 1
75 Frankel 0 1 0 1
76 ハービンジャー 1 0 0 1
77 ディスクリートキャット 0 1 0 1
78 Shamardal 1 0 0 1
No 種牡馬名

2回 小倉 2日目

No 種牡馬名
1 ドゥラメンテ 4 4 0 8
2 ロードカナロア 6 2 0 8
3 ビッグアーサー 3 2 0 5
4 ジャスタウェイ 2 3 0 5
5 スクリーンヒーロー 4 1 0 5
6 スワーヴリチャード 4 0 0 4
7 サトノクラウン 3 0 1 4
8 ダイワメジャー 3 0 1 4
9 サトノダイヤモンド 3 0 0 3
10 リオンディーズ 1 1 1 3
11 シルバーステート 1 1 1 3
12 グレーターロンドン 3 0 0 3
13 ミッキーアイル 0 3 0 3
14 モーリス 3 0 0 3
15 キズナ 2 0 1 3
16 エピファネイア 3 0 0 3
17 ゴールドシップ 3 0 0 3
18 ホッコータルマエ 0 3 0 3
19 ディープインパクト 2 0 1 3
20 ニューイヤーズデイ 0 3 0 3
21 デクラレーションオブウォー 2 0 1 3
22 カリフォルニアクローム 2 1 0 3
23 ロジャーバローズ 2 0 0 2
24 リアルスティール 2 0 0 2
25 ネロ 1 1 0 2
26 ロゴタイプ 0 2 0 2
27 ダノンバラード 1 1 0 2
28 リアルインパクト 1 1 0 2
29 トーセンラー 2 0 0 2
30 ルーラーシップ 1 0 1 2
31 ジョーカプチーノ 0 1 1 2
32 アドマイヤムーン 2 0 0 2
33 ドレフォン 2 0 0 2
34 サンダースノー 1 1 0 2
35 マインドユアビスケッツ 1 1 0 2
36 タリスマニック 1 0 1 2
37 ザファクター 0 2 0 2
38 シャンハイボビー 1 1 0 2
39 マクフィ 0 1 1 2
40 ミッキーロケット 1 0 0 1
41 ファインニードル 1 0 0 1
42 モーニン 0 1 0 1
43 キタサンブラック 1 0 0 1
44 アジアエクスプレス 0 1 0 1
45 ニシケンモノノフ 1 0 0 1
46 ゴールドアクター 1 0 0 1
47 レッドファルクス 1 0 0 1
48 サトノアラジン 1 0 0 1
49 イスラボニータ 0 1 0 1
50 ダノンレジェンド 1 0 0 1
51 エーシントップ 0 1 0 1
52 ラブリーデイ 1 0 0 1
53 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
54 ワールドエース 0 0 1 1
55 カレンブラックヒル 1 0 0 1
56 ヘニーハウンド 0 1 0 1
57 ダノンシャンティ 1 0 0 1
58 エイシンフラッシュ 1 0 0 1
59 ヴィクトワールピサ 1 0 0 1
60 トランセンド 1 0 0 1
61 リーチザクラウン 0 1 0 1
62 ゴスホークケン 0 1 0 1
63 スズカフェニックス 1 0 0 1
64 ブラックタイド 0 1 0 1
65 ハーツクライ 1 0 0 1
66 Capitalist 1 0 0 1
67 Blue Point 1 0 0 1
68 Havana Grey 1 0 0 1
69 Harry Angel 1 0 0 1
70 ブリックスアンドモルタル 1 0 0 1
71 Dialed In 0 1 0 1
72 Gun Runner 1 0 0 1
73 ホークビル 1 0 0 1
74 エスケンデレヤ 1 0 0 1
75 American Pharoah 0 1 0 1
76 ダンカーク 1 0 0 1
77 Uncle Mo 1 0 0 1
78 トビーズコーナー 0 1 0 1
79 ハービンジャー 0 1 0 1
80 バトルプラン 1 0 0 1
81 ディスクリートキャット 0 1 0 1
82 ヘニーヒューズ 0 1 0 1
83 シニスターミニスター 0 1 0 1
84 Malibu Moon 0 1 0 1
85 プリサイスエンド 0 1 0 1
No 種牡馬名