種牡馬別出走頭数

2024年4月7日(日)

3回 中山 6日目

No 種牡馬名
1 シルバーステート 7 2 0 9
2 ルーラーシップ 3 4 0 7
3 ドゥラメンテ 4 1 0 5
4 ドレフォン 2 3 0 5
5 ホッコータルマエ 0 4 0 4
6 スクリーンヒーロー 3 1 0 4
7 ハーツクライ 3 1 0 4
8 ハービンジャー 3 1 0 4
9 ヘニーヒューズ 0 4 0 4
10 シニスターミニスター 0 4 0 4
11 ロジャーバローズ 0 3 0 3
12 サトノダイヤモンド 2 1 0 3
13 サトノアラジン 1 2 0 3
14 ビッグアーサー 3 0 0 3
15 コパノリッキー 1 2 0 3
16 エピファネイア 3 0 0 3
17 ワールドエース 1 2 0 3
18 ゴールドシップ 2 1 0 3
19 ロードカナロア 1 2 0 3
20 リアルインパクト 1 2 0 3
21 オルフェーヴル 0 3 0 3
22 カリフォルニアクローム 1 2 0 3
23 ダンカーク 1 2 0 3
24 マジェスティックウォリアー 1 2 0 3
25 スワーヴリチャード 0 2 0 2
26 サトノクラウン 2 0 0 2
27 レッドファルクス 0 2 0 2
28 ロゴタイプ 2 0 0 2
29 スピルバーグ 1 1 0 2
30 ディープブリランテ 0 2 0 2
31 ダノンバラード 1 1 0 2
32 トーセンラー 1 1 0 2
33 ヴィクトワールピサ 0 2 0 2
34 エスポワールシチー 0 2 0 2
35 マツリダゴッホ 2 0 0 2
36 メイショウサムソン 1 1 0 2
37 バゴ 1 1 0 2
38 ニューイヤーズデイ 1 1 0 2
39 ブリックスアンドモルタル 1 1 0 2
40 マインドユアビスケッツ 1 1 0 2
41 マクフィ 0 2 0 2
42 パイロ 0 2 0 2
43 ディスクリートキャット 0 2 0 2
44 Ghostzapper 0 2 0 2
45 リオンディーズ 0 1 0 1
46 ディーマジェスティ 0 1 0 1
47 アポロケンタッキー 0 1 0 1
48 モーニン 0 1 0 1
49 リアルスティール 1 0 0 1
50 ヤングマンパワー 0 1 0 1
51 キングリオ 0 1 0 1
52 アジアエクスプレス 0 1 0 1
53 ワンアンドオンリー 0 1 0 1
54 イスラボニータ 0 1 0 1
55 モーリス 1 0 0 1
56 ダノンレジェンド 0 1 0 1
57 キズナ 1 0 0 1
58 ラブリーデイ 1 0 0 1
59 エイシンフラッシュ 1 0 0 1
60 トランセンド 0 1 0 1
61 ストロングリターン 0 1 0 1
62 チェリークラウン 0 1 0 1
63 キンシャサノキセキ 0 1 0 1
64 ディープインパクト 1 0 0 1
65 ダイワメジャー 1 0 0 1
66 メイショウボーラー 0 1 0 1
67 ストーミングホーム 0 1 0 1
68 Bated Breath 1 0 0 1
69 City of Light 0 1 0 1
70 アメリカンペイトリオット 0 1 0 1
71 サンダースノー 0 1 0 1
72 Gun Runner 0 1 0 1
73 デクラレーションオブウォー 0 1 0 1
74 ホークビル 0 1 0 1
75 エスケンデレヤ 0 1 0 1
76 American Pharoah 0 1 0 1
77 Jimmy Creed 0 1 0 1
78 Gleneagles 1 0 0 1
79 シャンハイボビー 0 1 0 1
80 タートルボウル 1 0 0 1
81 ベーカバド 1 0 0 1
82 バトルプラン 1 0 0 1
83 Iffraaj 1 0 0 1
84 Malibu Moon 0 1 0 1
No 種牡馬名

2回 阪神 6日目

No 種牡馬名
1 エピファネイア 6 2 0 8
2 リオンディーズ 2 5 0 7
3 キズナ 4 3 0 7
4 ロードカナロア 2 5 0 7
5 ハービンジャー 5 2 0 7
6 ジャスタウェイ 5 1 0 6
7 ハーツクライ 3 3 0 6
8 ドレフォン 2 4 0 6
9 レイデオロ 2 2 0 4
10 コパノリッキー 0 4 0 4
11 ブリックスアンドモルタル 1 3 0 4
12 サンダースノー 0 4 0 4
13 マインドユアビスケッツ 1 3 0 4
14 マジェスティックウォリアー 0 4 0 4
15 サトノダイヤモンド 0 3 0 3
16 サトノクラウン 3 0 0 3
17 キタサンブラック 2 1 0 3
18 ダノンレジェンド 0 3 0 3
19 ディープインパクト 3 0 0 3
20 スワーヴリチャード 2 0 0 2
21 リアルスティール 0 2 0 2
22 ドゥラメンテ 0 2 0 2
23 ヤマカツエース 1 1 0 2
24 アジアエクスプレス 0 2 0 2
25 ミッキーアイル 1 1 0 2
26 イスラボニータ 0 2 0 2
27 ビッグアーサー 0 2 0 2
28 モーリス 2 0 0 2
29 ベストウォーリア 0 2 0 2
30 ワールドエース 0 2 0 2
31 ホッコータルマエ 0 2 0 2
32 オルフェーヴル 1 1 0 2
33 ルーラーシップ 2 0 0 2
34 ダイワメジャー 2 0 0 2
35 デクラレーションオブウォー 1 1 0 2
36 カリフォルニアクローム 1 1 0 2
37 シニスターミニスター 0 2 0 2
38 ヘンリーバローズ 0 1 0 1
39 アドミラブル 0 1 0 1
40 ミッキーロケット 1 0 0 1
41 レガーロ 0 1 0 1
42 モーニン 0 1 0 1
43 ショウナンバッハ 1 0 0 1
44 ワンアンドオンリー 1 0 0 1
45 バンドワゴン 0 1 0 1
46 ラブリーデイ 1 0 0 1
47 ロゴタイプ 1 0 0 1
48 カレンブラックヒル 0 1 0 1
49 グランデッツァ 1 0 0 1
50 ダノンバラード 1 0 0 1
51 ダノンシャンティ 0 1 0 1
52 エイシンフラッシュ 0 1 0 1
53 パドトロワ 0 1 0 1
54 トランセンド 0 1 0 1
55 トーセンジョーダン 0 1 0 1
56 フリオーソ 0 1 0 1
57 スクリーンヒーロー 0 1 0 1
58 キンシャサノキセキ 0 1 0 1
59 バゴ 1 0 0 1
60 ゼンノロブロイ 0 1 0 1
61 ニューイヤーズデイ 0 1 0 1
62 ビーチパトロール 1 0 0 1
63 Too Darn Hot 1 0 0 1
64 Arrogate 0 1 0 1
65 American Pharoah 0 1 0 1
66 Lea 0 1 0 1
67 ダンカーク 0 1 0 1
68 アニマルキングダム 0 1 0 1
69 パイロ 0 1 0 1
70 ディスクリートキャット 1 0 0 1
71 ヘニーヒューズ 0 1 0 1
No 種牡馬名

1回 福島 2日目

No 種牡馬名
1 エピファネイア 8 2 0 10
2 ロードカナロア 3 5 0 8
3 ビッグアーサー 5 0 1 6
4 モーリス 5 1 0 6
5 キズナ 5 1 0 6
6 リアルスティール 4 1 0 5
7 ラブリーデイ 3 1 1 5
8 ハーツクライ 3 0 2 5
9 シルバーステート 2 2 0 4
10 ドゥラメンテ 2 2 0 4
11 イスラボニータ 2 1 1 4
12 ゴールドシップ 3 1 0 4
13 ドレフォン 1 3 0 4
14 マジェスティックウォリアー 1 2 1 4
15 シニスターミニスター 0 4 0 4
16 レイデオロ 2 1 0 3
17 リオンディーズ 2 1 0 3
18 ファインニードル 2 1 0 3
19 ジャスタウェイ 1 2 0 3
20 リーチザクラウン 2 1 0 3
21 タリスマニック 0 2 1 3
22 ハービンジャー 2 1 0 3
23 スワーヴリチャード 1 1 0 2
24 エピカリス 0 2 0 2
25 アジアエクスプレス 0 2 0 2
26 レッドファルクス 2 0 0 2
27 サトノアラジン 2 0 0 2
28 ミッキーアイル 2 0 0 2
29 コパノリッキー 1 1 0 2
30 ディープブリランテ 1 1 0 2
31 ホッコータルマエ 0 2 0 2
32 オルフェーヴル 1 1 0 2
33 ルーラーシップ 1 1 0 2
34 ディープインパクト 2 0 0 2
35 キングカメハメハ 1 1 0 2
36 ダイワメジャー 1 0 1 2
37 ニューイヤーズデイ 1 1 0 2
38 ホークビル 0 2 0 2
39 ノヴェリスト 2 0 0 2
40 ディスクリートキャット 0 2 0 2
41 アドミラブル 0 1 0 1
42 ラニ 0 1 0 1
43 サトノダイヤモンド 1 0 0 1
44 ミッキーロケット 1 0 0 1
45 アポロケンタッキー 0 1 0 1
46 モーニン 0 1 0 1
47 シュヴァルグラン 0 1 0 1
48 キタサンブラック 0 0 1 1
49 ニシケンモノノフ 1 0 0 1
50 トゥザワールド 1 0 0 1
51 トーホウジャッカル 1 0 0 1
52 ダノンレジェンド 0 1 0 1
53 ロゴタイプ 0 0 1 1
54 ヴァンセンヌ 1 0 0 1
55 スピルバーグ 1 0 0 1
56 ベルシャザール 0 1 0 1
57 オーシャンブルー 1 0 0 1
58 エイシンフラッシュ 1 0 0 1
59 ニホンピロアワーズ 0 1 0 1
60 アンライバルド 0 0 1 1
61 ストロングリターン 0 1 0 1
62 ジョーカプチーノ 0 1 0 1
63 シルポート 1 0 0 1
64 スマートファルコン 0 0 1 1
65 ザサンデーフサイチ 1 0 0 1
66 アドマイヤムーン 0 0 1 1
67 サクラオリオン 1 0 0 1
68 バゴ 0 1 0 1
69 ヤマニンセラフィム 0 1 0 1
70 ジャングルポケット 1 0 0 1
71 サウスヴィグラス 0 1 0 1
72 ブリックスアンドモルタル 1 0 0 1
73 アメリカンペイトリオット 0 1 0 1
74 Practical Joke 0 1 0 1
75 デクラレーションオブウォー 1 0 0 1
76 クリエイターII 0 1 0 1
77 ザファクター 0 1 0 1
78 Fort Larned 0 1 0 1
79 カリフォルニアクローム 0 1 0 1
80 Into Mischief 0 1 0 1
81 ダンカーク 0 1 0 1
82 Siyouni 1 0 0 1
83 トビーズコーナー 0 0 1 1
84 アニマルキングダム 0 1 0 1
85 パイロ 1 0 0 1
86 Dansili 1 0 0 1
87 キングズベスト 0 1 0 1
No 種牡馬名