種牡馬別出走頭数

2024年10月12日(土)

5回 京都 3日目

No 種牡馬名
1 キズナ 4 3 0 7
2 ジャスタウェイ 3 3 0 6
3 エピファネイア 4 1 0 5
4 パイロ 1 4 0 5
5 モズアスコット 1 3 0 4
6 アジアエクスプレス 0 4 0 4
7 コパノリッキー 0 4 0 4
8 ホッコータルマエ 0 4 0 4
9 オルフェーヴル 3 1 0 4
10 ドレフォン 2 2 0 4
11 マジェスティックウォリアー 1 3 0 4
12 ハービンジャー 2 2 0 4
13 ヘニーヒューズ 0 4 0 4
14 ルヴァンスレーヴ 0 3 0 3
15 レイデオロ 3 0 0 3
16 リアルスティール 0 3 0 3
17 ドゥラメンテ 1 2 0 3
18 ロードカナロア 2 1 0 3
19 ルーラーシップ 3 0 0 3
20 アメリカンペイトリオット 0 3 0 3
21 ロジャーバローズ 0 2 0 2
22 アルアイン 1 1 0 2
23 サトノダイヤモンド 2 0 0 2
24 シルバーステート 2 0 0 2
25 レッドファルクス 0 2 0 2
26 サトノアラジン 0 2 0 2
27 イスラボニータ 2 0 0 2
28 エイシンヒカリ 1 1 0 2
29 モーリス 2 0 0 2
30 スクリーンヒーロー 1 1 0 2
31 ハーツクライ 1 1 0 2
32 メイショウボーラー 0 2 0 2
33 ニューイヤーズデイ 0 2 0 2
34 ブリックスアンドモルタル 1 1 0 2
35 カリフォルニアクローム 0 2 0 2
36 シニスターミニスター 0 2 0 2
37 サートゥルナーリア 1 0 0 1
38 ミスターメロディ 0 1 0 1
39 フィエールマン 1 0 0 1
40 ヘンリーバローズ 0 1 0 1
41 エポカドーロ 1 0 0 1
42 スワーヴリチャード 1 0 0 1
43 ウインブライト 1 0 0 1
44 ラニ 0 1 0 1
45 リオンディーズ 0 1 0 1
46 ディーマジェスティ 1 0 0 1
47 ファインニードル 1 0 0 1
48 レーヴミストラル 0 1 0 1
49 シュヴァルグラン 1 0 0 1
50 ヤマカツエース 0 1 0 1
51 キタサンブラック 1 0 0 1
52 バンドワゴン 1 0 0 1
53 ミッキーアイル 1 0 0 1
54 トーホウジャッカル 1 0 0 1
55 ラブリーデイ 0 1 0 1
56 フェノーメノ 0 1 0 1
57 ディープブリランテ 0 1 0 1
58 ゴールドシップ 0 1 0 1
59 トウケイヘイロー 0 1 0 1
60 ベルシャザール 0 1 0 1
61 ストロングリターン 0 1 0 1
62 リーチザクラウン 1 0 0 1
63 キンシャサノキセキ 0 1 0 1
64 アドマイヤムーン 0 1 0 1
65 メイショウサムソン 1 0 0 1
66 ディープインパクト 1 0 0 1
67 バゴ 1 0 0 1
68 トーセンブライト 0 1 0 1
69 ダイワメジャー 1 0 0 1
70 キングヘイロー 0 1 0 1
71 Army Mule 0 1 0 1
72 Thousand Words 0 1 0 1
73 ナダル 1 0 0 1
74 ビーチパトロール 0 1 0 1
75 Bobby's Kitten 0 1 0 1
76 Collected 0 1 0 1
77 サンダースノー 0 1 0 1
78 マインドユアビスケッツ 0 1 0 1
79 Arrogate 0 1 0 1
80 デクラレーションオブウォー 1 0 0 1
81 タリスマニック 1 0 0 1
82 シャンハイボビー 0 1 0 1
83 ノーブルミッション 1 0 0 1
84 Into Mischief 1 0 0 1
85 Pioneerof the Nile 0 1 0 1
86 ダンカーク 0 1 0 1
87 Uncle Mo 0 1 0 1
88 マクフィ 0 1 0 1
89 ケープブランコ 1 0 0 1
90 ディスクリートキャット 0 1 0 1
No 種牡馬名

4回 新潟 3日目

No 種牡馬名
1 ゴールドシップ 6 1 0 7
2 ミッキーアイル 4 1 1 6
3 ビッグアーサー 6 0 0 6
4 キズナ 5 1 0 6
5 リオンディーズ 3 2 0 5
6 モーリス 5 0 0 5
7 シルバーステート 2 1 1 4
8 エピファネイア 3 1 0 4
9 ロードカナロア 1 2 1 4
10 ルーラーシップ 1 1 2 4
11 ハーツクライ 1 2 1 4
12 ドレフォン 2 2 0 4
13 サトノダイヤモンド 1 1 1 3
14 キタサンブラック 3 0 0 3
15 イスラボニータ 0 3 0 3
16 コパノリッキー 0 3 0 3
17 ロゴタイプ 2 1 0 3
18 スクリーンヒーロー 1 1 1 3
19 ブリックスアンドモルタル 2 1 0 3
20 マインドユアビスケッツ 0 2 1 3
21 デクラレーションオブウォー 2 1 0 3
22 ハービンジャー 3 0 0 3
23 パイロ 0 3 0 3
24 アルアイン 2 0 0 2
25 リアルスティール 1 1 0 2
26 シュヴァルグラン 1 1 0 2
27 ラブリーデイ 1 1 0 2
28 カレンブラックヒル 1 1 0 2
29 エイシンフラッシュ 2 0 0 2
30 ジョーカプチーノ 2 0 0 2
31 キンシャサノキセキ 0 2 0 2
32 バゴ 1 1 0 2
33 ブラックタイド 1 1 0 2
34 ダイワメジャー 1 1 0 2
35 アメリカンペイトリオット 1 0 1 2
36 ダンカーク 0 1 1 2
37 サートゥルナーリア 1 0 0 1
38 アドマイヤマーズ 1 0 0 1
39 ルヴァンスレーヴ 0 1 0 1
40 スマートオーディン 1 0 0 1
41 ドゥラメンテ 1 0 0 1
42 レッドファルクス 0 1 0 1
43 サトノアラジン 0 1 0 1
44 ネロ 1 0 0 1
45 Karakontie 1 0 0 1
46 ダノンレジェンド 0 1 0 1
47 ジャスタウェイ 0 1 0 1
48 ワールドエース 0 1 0 1
49 スピルバーグ 0 0 1 1
50 ディープブリランテ 0 1 0 1
51 ホッコータルマエ 0 1 0 1
52 ダノンシャーク 0 0 1 1
53 リアルインパクト 0 1 0 1
54 オルフェーヴル 1 0 0 1
55 パドトロワ 0 1 0 1
56 ワンダーアキュート 0 0 1 1
57 ストロングリターン 0 0 1 1
58 シルポート 1 0 0 1
59 シビルウォー 0 0 1 1
60 チェリークラウン 0 1 0 1
61 アポロキングダム 0 1 0 1
62 キングカメハメハ 0 0 1 1
63 ゴールドアリュール 0 0 1 1
64 フォーウィールドライブ 0 1 0 1
65 ナダル 1 0 0 1
66 ニューイヤーズデイ 0 1 0 1
67 マクマホン 0 0 1 1
68 ビーチパトロール 0 0 1 1
69 サンダースノー 0 1 0 1
70 クリエイターII 0 1 0 1
71 タリスマニック 0 1 0 1
72 ホークビル 0 0 1 1
73 ザファクター 0 1 0 1
74 American Pharoah 1 0 0 1
75 シャンハイボビー 0 1 0 1
76 カリフォルニアクローム 0 1 0 1
77 ノヴェリスト 1 0 0 1
78 マクフィ 1 0 0 1
79 ディスクリートキャット 1 0 0 1
No 種牡馬名