コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 33 | 13 | 22 | 3 | 9 | 22 | 13 | 37 | 5 | 5 | 43 | 96 | 56 | 9 | 14 | 98 | 49 | 40 | 6 | 10 |
芝 1600m | 23 | 30 | 20 | 4 | 13 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 42 | 77 | 63 | 5 | 7 | 89 | 44 | 41 | 3 | 7 |
芝 1800m | 9 | 206 | 58 | 11 | 11 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 35 | 20 | 5 | 5 | 53 | 49 | 25 | 4 | 4 |
芝 2000m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 63 | 6 | 25 | 23 | 45 | 44 | 4 | 17 |
芝 2300m | 3 | 213 | 120 | 33 | 33 | 3 | 213 | 120 | 33 | 33 | ||||||||||
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 570 | 0 | 100 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 12 | 0 | 108 | 0 | 8 |
芝 2500m | ||||||||||||||||||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 32 | 6 | 48 | 3 | 22 | 81 | 219 | 140 | 15 | 30 | 8 | 1614 | 516 | 13 | 13 | 121 | 255 | 141 | 12 | 26 |
ダ 1300m | 35 | 20 | 61 | 3 | 14 | 9 | 81 | 274 | 22 | 44 | 57 | 69 | 51 | 11 | 21 | 101 | 53 | 74 | 9 | 21 |
ダ 1400m | 88 | 147 | 112 | 14 | 18 | 113 | 52 | 65 | 10 | 20 | 164 | 84 | 108 | 11 | 21 | 365 | 89 | 96 | 11 | 20 |
ダ 1600m | 170 | 109 | 62 | 7 | 12 | 83 | 104 | 62 | 13 | 17 | 133 | 34 | 58 | 5 | 12 | 386 | 82 | 61 | 8 | 13 |
ダ 2100m | 7 | 240 | 120 | 29 | 43 | 9 | 0 | 66 | 0 | 11 | 58 | 131 | 75 | 10 | 16 | 74 | 125 | 78 | 11 | 18 |
ダ 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370 | 130 | 50 | 50 | 3 | 247 | 87 | 33 | 33 |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。