コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 38 | 157 | 53 | 8 | 13 | 25 | 36 | 84 | 12 | 32 | 21 | 0 | 28 | 0 | 5 | 84 | 81 | 56 | 7 | 17 |
芝 1600m | 34 | 0 | 96 | 0 | 9 | 34 | 79 | 44 | 9 | 18 | 39 | 43 | 32 | 5 | 10 | 107 | 41 | 56 | 5 | 12 |
芝 1800m | 34 | 11 | 36 | 3 | 6 | 51 | 52 | 42 | 8 | 10 | 33 | 0 | 21 | 0 | 9 | 118 | 26 | 34 | 4 | 8 |
芝 2000m | 11 | 58 | 183 | 9 | 18 | 26 | 33 | 111 | 12 | 19 | 36 | 13 | 56 | 3 | 11 | 73 | 27 | 95 | 7 | 15 |
芝 2300m | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182 | 122 | 18 | 29 | 22 | 140 | 101 | 14 | 23 |
芝 2400m | 6 | 138 | 58 | 33 | 33 | 2 | 0 | 260 | 0 | 50 | 38 | 35 | 101 | 3 | 5 | 46 | 47 | 102 | 7 | 11 |
芝 2500m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 8 | 17 | 0 | 27 | 0 | 6 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1200m | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 8 | 96 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 56 | 3 | 8 |
ダ 1300m | 24 | 0 | 174 | 0 | 17 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 8 | 39 | 0 | 121 | 0 | 13 |
ダ 1400m | 42 | 12 | 15 | 5 | 10 | 28 | 0 | 220 | 0 | 11 | 32 | 183 | 63 | 6 | 13 | 102 | 62 | 86 | 4 | 11 |
ダ 1600m | 96 | 10 | 91 | 4 | 13 | 49 | 32 | 38 | 8 | 12 | 52 | 101 | 85 | 10 | 15 | 197 | 39 | 76 | 7 | 13 |
ダ 2100m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 24 | 3 | 3 | 45 | 13 | 19 | 2 | 2 |
ダ 2400m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。