エンドスウィープ産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 15 284 128 7 20 11 0 65 0 0 23 66 73 4 9 49 118 88 4 10
 1600m 3 0 0 0 0 20 53 147 10 30 19 100 41 5 5 42 70 88 7 17
 1800m 3 93 90 33 67 9 181 116 11 22 10 161 77 20 30 22 160 95 18 32
 2000m 3 0 0 0 0 5 74 74 20 20 9 0 43 0 0 17 22 45 6 6
 2300m
 2400m 3 0 0 0 0 5 218 128 20 40 8 136 80 13 25
 2500m
 2600m
 3400m
 1200m 5 368 128 40 60 3 110 57 33 33 1 0 190 0 100 9 241 111 33 56
 1300m 22 135 72 14 23 8 0 75 0 38 29 95 76 14 21 59 97 74 12 24
 1400m 25 178 164 16 28 33 230 114 18 30 53 23 108 4 19 111 119 123 11 24
 1600m 39 17 56 5 15 14 85 73 7 7 30 16 72 3 20 83 28 65 5 16
 2100m 2 0 0 0 0 7 0 26 0 14 9 0 20 0 11
 2400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。