フォーティナイナー産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 15 29 17 7 7 14 428 126 21 21 18 157 81 11 11 47 197 74 13 13
 1600m 12 833 182 17 25 15 128 72 7 13 11 66 20 9 9 38 333 92 11 16
 1800m 4 0 33 0 25 11 162 52 27 27 13 0 49 0 8 28 64 48 11 18
 2000m 7 440 103 14 14 7 440 103 14 14
 2300m
 2400m 1 0 410 0 100 2 0 0 0 0 3 0 137 0 33
 2500m
 2600m
 3400m
 1200m 16 66 81 19 44 21 66 62 14 14 6 47 20 17 17 43 63 63 16 26
 1300m 26 82 92 15 19 8 0 53 0 25 34 23 56 6 12 68 43 69 9 16
 1400m 48 166 153 17 33 65 71 112 9 23 91 37 61 5 11 204 79 99 9 20
 1600m 48 117 140 6 19 35 101 84 17 26 63 45 38 8 16 146 82 83 10 19
 2100m 1 0 240 0 0 3 0 43 0 0 17 0 11 0 0 21 0 26 0 0
 2400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。