コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 62 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 30 | 2 | 12 |
芝 1400m | 9 | 912 | 188 | 11 | 11 | 13 | 74 | 19 | 8 | 8 | 17 | 149 | 69 | 6 | 6 | 39 | 300 | 80 | 8 | 8 |
芝 1600m | 14 | 84 | 68 | 7 | 14 | 15 | 75 | 257 | 13 | 20 | 24 | 51 | 214 | 8 | 17 | 53 | 67 | 187 | 9 | 17 |
芝 1800m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 27 | 11 | 22 | 14 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29 | 6 | 37 | 3 | 7 |
芝 2000m | 4 | 53 | 30 | 25 | 25 | 3 | 0 | 110 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 56 | 13 | 38 |
芝 2200m | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 |
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 127 | 175 | 132 | 19 | 29 | 193 | 61 | 75 | 10 | 21 | 32 | 33 | 24 | 9 | 9 | 352 | 99 | 91 | 13 | 23 |
ダ 1400m | 74 | 106 | 79 | 7 | 18 | 147 | 106 | 117 | 14 | 27 | 126 | 29 | 57 | 8 | 14 | 347 | 78 | 87 | 10 | 20 |
ダ 1800m | 13 | 212 | 278 | 8 | 23 | 95 | 67 | 53 | 13 | 18 | 64 | 37 | 36 | 8 | 13 | 172 | 67 | 63 | 10 | 16 |
ダ 1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。